-
- Дисциплина
- Піраміда
- Категория
- Региональный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Киев, Buffalo
вул. Ревуцького, 46а
- Начало
- 08-02-2020 08:00
- Окончание
- 09-02-2020
Список участников
1 | | Одеса | 1982 | КМСУ | D
|
2 | | Киев | 1988 | МСУ | F
|
3 | | Кривой Рог | 1998 | МСУ | C
|
4 | | Киев | 1979 | | C
|
5 | | Киев | 1989 | МСУ | E
|
6 | | Крюківщина | 1984 | | G
|
7 | | Киев | 2002 | МСУ | F
|
8 | | Киев | 1991 | | E
|
9 | | Киев | 1998 | МСУМК | 4
|
10 | | Житомир | 1999 | КМСУ | H
|
11 | | Киев | 1997 | МСУ | A
|
12 | | Киев | 1995 | МСУМК | 2
|
13 | | Киев | 1961 | | D
|
14 | | Киев | 1993 | | A
|
15 | | Львов | 2002 | МСУ | H
|
16 | | Ужгород | 1983 | КМСУ | 5
|
17 | | Житомир | 2002 | КМСУ | 3
|
18 | | Киев | 1983 | МСУ | D
|
19 | | Киев | 1994 | КМСУ | B
|
20 | | Полтава | 2002 | КМСУ | A
|
21 | | Киев | 1988 | | B
|
22 | | Костянтинівка | 1987 | МСУ | E
|
23 | | Киев | 1980 | МСУМК | 1
|
24 | | Киев | 1993 | КМСУ | G
|
25 | | Костянтинівка | 1986 | МСУ | G
|
26 | | Кривой Рог | 1997 | МСУМК | B
|
27 | | Киев | 2001 | КМСУ | G
|
28 | | Киев | 1998 | МСУ | C
|
29 | | Киев | 2002 | КМСУ | H
|
30 | | Харьков | 1989 | | B
|
31 | | Киев | 2002 | КМСУ | D
|
32 | | Борисполь | 1978 | | F
|
33 | | Киев | 1983 | КМСУ | H
|
34 | | Киев | 1991 | | F
|
35 | | Світловодськ | 1989 | | A
|
15 | | 7 | 4 | | |
14 | | 4 | 6 | | |
14 | | 2 | 4 | | |
13 | | 3 | 6 | | |
13 | | 0 | 4 | | |
12 | | 1 | 6 | | |
12 | | 1 | 3 | | |
11 | | 4 | 2 | | |
11 | | 3 | 6 | | |
10 | | 6 | 0 | | |
9 | | 6 | 4 | | |
9 | | 3 | 0 | | |
8 | | 0 | 6 | | |
7 | | 6 | 5 | | |
6 | | 4 | 5 | | |
6 | | 1 | 5 | | |
6 | | 5 | 6 | | |
6 | | 2 | 4 | | |
6 | | 5 | 1 | | |
6 | | 0 | 5 | | |
6 | | 5 | 4 | | |
6 | | 5 | 1 | | |
6 | | 5 | 0 | | |
6 | | 5 | 4 | | |
5 | | 5 | 2 | | |
5 | | 1 | 5 | | |
5 | | 5 | 1 | | |
5 | | 6 | 2 | | |
5 | | 4 | 2 | | |
5 | | 2 | 5 | | |
5 | | 5 | 0 | | |
5 | | 2 | 5 | | |
5 | | 5 | 0 | | |
5 | | 5 | 1 | | |
4 | | 1 | 5 | | |
4 | | 0 | 5 | | |
4 | | 5 | 0 | | |
4 | | 6 | 1 | | |
4 | | 2 | 5 | | |
4 | | 5 | 2 | | |
4 | | 5 | 0 | | |
4 | | 5 | 4 | | |
4 | | 5 | 3 | | |
3 | | 6 | 3 | | |
3 | | 5 | 1 | | |
3 | | 3 | 5 | | |
3 | | 0 | 5 | | |
3 | | 5 | 3 | | |
3 | | 4 | 5 | | |
3 | | 5 | 2 | | |
3 | | 5 | 0 | | |
3 | | 5 | 2 | | |
2 | | 5 | 4 | | |
2 | | 5 | 1 | | |
2 | | 5 | 2 | | |
2 | | 0 | 5 | | |
2 | | 0 | 4 | | |
2 | | 6 | 2 | | |
2 | | 5 | 1 | | |
2 | | 5 | 4 | | |
2 | | 5 | 1 | | |
2 | | 2 | 5 | | |
1 | | 1 | 5 | | |
1 | | 5 | 0 | | |
1 | | 5 | 0 | | |
1 | | 5 | 2 | | |
1 | | 5 | 3 | | |
1 | | 3 | 5 | | |
1 | | 0 | 5 | | |
1 | | 5 | 1 | | |
1 | | 6 | 3 | | |
Итоговый протокол
Место 1
|
| Киев | 1998 | МСУ | 90.33% | 0.0
|
| Киев | 1995 | МСУМК | 71.00% | 0.0
|
Место 2
|
| Костянтинівка | 1986 | МСУ | 80.33% | 0.0
|
| Киев | 1980 | МСУМК | 62.33% | 0.0
|
Место 3
|
| Киев | 1998 | МСУМК | 50.00% | 0.0
|
Место 3-4
|
| Киев | 1997 | МСУ | 77.00% | 0.0
|
| Киев | 2002 | МСУ | 75.00% | 0.0
|
Место 4
|
| Ужгород | 1983 | КМСУ | 34.00% | 0.0
|
Место 5
|
| Житомир | 2002 | КМСУ | 7.33% | 0.0
|
Место 5-8
|
| Киев | 2002 | КМСУ | 75.33% | 0.0
|
| Киев | 1983 | МСУ | 60.67% | 0.0
|
| Киев | 1983 | КМСУ | 57.33% | 0.0
|
| Киев | 2001 | КМСУ | 57.00% | 0.0
|
Место 9-16
|
| Киев | 1989 | МСУ | 70.33% | 0.0
|
| Костянтинівка | 1987 | МСУ | 53.33% | 0.0
|
| Львов | 2002 | МСУ | 51.67% | 0.0
|
| Кривой Рог | 1997 | МСУМК | 51.00% | 0.0
|
| Харьков | 1989 | | 51.00% | 0.0
|
| Кривой Рог | 1998 | МСУ | 48.67% | 0.0
|
| Полтава | 2002 | КМСУ | 48.33% | 0.0
|
| Киев | 1991 | | 47.00% | 0.0
|
Место 17-24
|
| Киев | 1994 | КМСУ | 62.33% | 0.0
|
| Киев | 2002 | КМСУ | 59.00% | 0.0
|
| Киев | 1988 | МСУ | 40.67% | 0.0
|
| Киев | 1993 | КМСУ | 38.67% | 0.0
|
| Світловодськ | 1989 | | 36.67% | 0.0
|
| Одеса | 1982 | КМСУ | 33.67% | 0.0
|
Место 25-32
|
| Житомир | 1999 | КМСУ | 9.33% | 0.0
|
| Киев | 1979 | | 8.33% | 0.0
|
| Киев | 1993 | | 7.00% | 0.0
|
| Борисполь | 1978 | | 5.33% | 0.0
|
| Киев | 1961 | | 3.67% | 0.0
|
| Киев | 1988 | | 3.67% | 0.0
|
| Крюківщина | 1984 | | 2.00% | 0.0
|
| Киев | 1991 | | 0.00% | 0.0 |