Кубок Києва. Піраміда «Buffalo». Фінал. Чоловіки
Киев, Buffalo •
8-9 февраля 2020
-
- Дисциплина
- Піраміда
- Категория
- Региональный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Киев, Buffalo
вул. Ревуцького, 46а - Начало
- 08-02-2020 08:00
- Окончание
- 09-02-2020
Кубок Києва. Фінал. Положення.
Фінал Кубку Києва-2019 з вільної піраміди за правилами «Buffalo» відбудеться 8-9 лютого в БК «Buffalo» (вул. Ревуцького, 46).
Реєстрація – 8 лютого з 10:00 до 11:00.
Кваліфікаційні змагання та 1/8 фіналу – 8 лютого з 11:00.
Плей-оф з 1/4 фіналу – 9 лютого з 11:00
Турніри проводяться окремо серед жінок і серед чоловіків. При цьому жінки мають змогу прийняти участь в обох турнірах.
До участі в турнірі запрошуються 32 найсильніших чоловіки та 8 жінок згідно рейтингу Кубку Києва.
Кваліфікація чоловічого турніру проходить по груповій системі (8 груп по 4 гравці). В плей-оф виходять по два кращих. Місця в групах визначаються за наступними показниками: 1. Кількість перемог 2. Різниця партій у всіх зустрічах 3. Особиста зустріч 4. Рейтинг. Сітка плей-оф формується на підставі результатів у груповому турнірі. Зустрічі групового турніру – до 5 перемог. Плей-оф – до 6 перемог. Фінал – до 7 перемог.
З метою дати можливість жінкам безперешкодно зіграти в чоловічому турнірі, жіночий турнір пройде в один день, в неділю 9 лютого. Формат та дистанція зустрічей буде визначена в залежності від кількості учасниць.
Вступний внесок – 600 гривень (жінки – 500 гривень).
Призовий фонд.
Чоловіки – 20 000 гривень та цінний подарунок переможцю від компанії «Buffalo».
Жінки – 6 000 гривень та цінний подарунок переможцю від компанії «Buffalo.
Розподіл призового фонду.
Чоловіки:
1 – 7 000 гривень
2 – 4 000 гривень
3-4 – по 2 500 гривень
5-8 – по 1 000 гривень
Жіки:
1 – 3 000 гривень
2 – 2 000 гривень
3 – 1 000 гривень
Форма одягу: класична. Брюки (не джинси), однотонна сорочка, жилет або блуза у жінок.
Онлайн-реєстрація починається з моменту публікації положення.
Інформаційна підтримка: сайт billiardnews.com.ua, сторінка БН у Facebook , офіційна сторінка відокремленого підрозділу ФСБУ у Києві у Facebook.
Список участников
15 | 7 | 4 | |||
14 | 4 | 6 | |||
13 | 3 | 6 | |||
12 | 1 | 6 | |||
11 | 3 | 6 | |||
10 | 6 | 0 | |||
9 | 6 | 4 | |||
8 | 0 | 6 | |||
7 | 6 | 5 | |||
6 | 5 | 6 | |||
6 | 1 | 5 | |||
6 | 4 | 5 | |||
6 | 5 | 1 | |||
6 | 5 | 4 | |||
6 | 0 | 5 | |||
6 | 5 | 4 | |||
6 | 5 | 1 | |||
6 | 5 | 0 | |||
5 | 6 | 2 | |||
5 | 1 | 5 | |||
5 | 5 | 2 | |||
5 | 5 | 1 | |||
5 | 5 | 0 | |||
5 | 2 | 5 | |||
5 | 2 | 5 | |||
5 | 5 | 1 | |||
5 | 5 | 0 | |||
4 | 6 | 1 | |||
4 | 5 | 3 | |||
4 | 0 | 5 | |||
4 | 5 | 4 | |||
4 | 2 | 5 | |||
4 | 1 | 5 | |||
4 | 5 | 0 | |||
4 | 5 | 2 | |||
4 | 5 | 0 | |||
3 | 4 | 5 | |||
3 | 5 | 2 | |||
3 | 0 | 5 | |||
3 | 3 | 5 | |||
3 | 5 | 0 | |||
3 | 6 | 3 | |||
3 | 5 | 1 | |||
3 | 5 | 2 | |||
3 | 5 | 3 | |||
2 | 6 | 2 | |||
2 | 5 | 4 | |||
2 | 0 | 5 | |||
2 | 5 | 4 | |||
2 | 5 | 2 | |||
2 | 5 | 1 | |||
2 | 2 | 5 | |||
2 | 5 | 1 | |||
2 | 5 | 1 | |||
1 | 1 | 5 | |||
1 | 5 | 0 | |||
1 | 5 | 0 | |||
1 | 6 | 3 | |||
1 | 5 | 1 | |||
1 | 0 | 5 | |||
1 | 3 | 5 | |||
1 | 5 | 3 | |||
1 | 5 | 2 |
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клeстов Андрій | × | 5 : 0 | 5 : 2 | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 12 | 1 |
2 | Лагода Олександр | 0 : 5 | × | 4 : 5 | 0 : 5 | -3 | 4 | -11 | 4 | |
3 | Непийпиво Ілля | 2 : 5 | 5 : 4 | × | 5 : 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 |
4 | Яковлев Андрій | 1 : 5 | 5 : 0 | 2 : 5 | × | 1 | -1 | 8 | -2 | 3 |
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Мельников Ігор | × | 5 : 1 | 5 : 3 | 1 : 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 |
2 | Панчишко Александр | 1 : 5 | × | 0 : 5 | 1 : 5 | -3 | 2 | -13 | 4 | |
3 | Рибалко Богдан | 3 : 5 | 5 : 0 | × | 5 : 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 2 |
4 | Станіславський Фелікс | 5 : 1 | 5 : 1 | 3 : 5 | × | 2 | 1 | 13 | 6 | 1 |
Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Адамець Микита | × | 5 : 2 | 5 : 4 | 2 : 5 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 |
2 | Бондаренко Олександр | 2 : 5 | × | 1 : 5 | 2 : 5 | -3 | 5 | -10 | 4 | |
3 | Притулюк Заряна | 4 : 5 | 5 : 1 | × | 2 : 5 | 1 | -1 | 11 | 0 | 3 |
4 | Смірнов Юрій | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 2 | × | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 |
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Galayda Вадим | × | 5 : 1 | 1 : 5 | 0 : 5 | 1 | -1 | 6 | -5 | 3 |
2 | Король Геннадій | 1 : 5 | × | 0 : 5 | 1 : 5 | -3 | 2 | -13 | 4 | |
3 | Матвійчук Артем | 5 : 1 | 5 : 0 | × | 3 : 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 2 |
4 | Тихий Андрей | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 3 | × | 3 | 3 | 15 | 11 | 1 |
Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Волик Владислaв | × | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 3 | 3 | 3 | 15 | 11 | 1 |
2 | Дудниченко Владимир | 0 : 5 | × | 0 : 5 | 0 : 5 | -3 | 0 | -15 | 4 | |
3 | Лозицька Крістина | 1 : 5 | 5 : 0 | × | 1 : 5 | 1 | -1 | 7 | -3 | 3 |
4 | Перкун Володимир | 3 : 5 | 5 : 0 | 5 : 1 | × | 2 | 1 | 13 | 7 | 2 |
Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Lytovchenko Ігор | × | 4 : 5 | 5 : 0 | 4 : 5 | 1 | -1 | 13 | 3 | 3 |
2 | Денисов Владислав | 5 : 4 | × | 5 : 1 | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 8 | 1 |
3 | Федоров Артем | 0 : 5 | 1 : 5 | × | 2 : 5 | -3 | 3 | -12 | 4 | |
4 | Чиркинян Арут | 5 : 4 | 2 : 5 | 5 : 2 | × | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 |
Группа G | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Гасімов Рамін | × | 0 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | -3 | 1 | -14 | 4 | |
2 | Прохоренко Владислав | 5 : 0 | × | 3 : 5 | 2 : 5 | 1 | -1 | 10 | 0 | 3 |
3 | Радіонов Павло | 5 : 0 | 5 : 3 | × | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 12 | 1 |
4 | Руденко Алексей | 5 : 1 | 5 : 2 | 0 : 5 | × | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 |
Группа H | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Зайченко Николай | × | 0 : 5 | 4 : 5 | 2 : 5 | -3 | 6 | -9 | 4 | |
2 | Лапшин Олександр | 5 : 0 | × | 4 : 5 | 5 : 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 2 |
3 | Сокальский Анатолий | 5 : 4 | 5 : 4 | × | 1 : 5 | 2 | 1 | 11 | -2 | 3 |
4 | Цілик Сергій | 5 : 2 | 4 : 5 | 5 : 1 | × | 2 | 1 | 14 | 6 | 1 |
#1 | |
6 | |
3 | |
Место 9 |
#2 | |
6 | |
2 | |
Место 9 |
#3 | |
6 | |
3 | |
Место 9 |
#4 | |
6 | |
1 | |
Место 9 |
#5 | |
6 | |
2 | |
Место 9 |
#6 | |
5 | |
6 | |
Место 9 |
#7 | |
6 | |
5 | |
Место 9 |
#8 | |
0 | |
6 | |
Место 9 |
#9 | |
6 | |
4 | |
Место 5 |
#10 | |
6 | |
0 | |
Место 5 |
#11 | |
3 | |
6 | |
Место 5 |
#12 | |
1 | |
6 | |
Место 5 |
#13 | |
3 | |
6 | |
Полуфинал |
#14 | |
4 | |
6 | |
Полуфинал |
#15 | |
7 | |
4 | |
Финал |