-
- Дисциплина
- Комбінована піраміда
- Категория
- Региональный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Киев, Лідер
вул. Семена Скляренко, 5
- Начало
- 28-06-2020 08:00
- Окончание
- 28-06-2020
Список участников
1 | | Киев | 1988 | МСУ | 2
|
2 | | Тель Авив | 1983 | | 7
|
3 | | Фастів | 1988 | | 10
|
4 | | Белая Церковь | 1985 | | 12
|
5 | | Киев | 2002 | МСУ | 4
|
6 | | Белая Церковь | 1974 | | 9
|
7 | | Донецьк | 1987 | | 6
|
8 | | Киев | 1997 | МСУ | 1
|
9 | | Киев | 1995 | МСУМК | а1
|
10 | | Киев | 1989 | | 14
|
11 | | Умань | 1968 | | 11
|
12 | | Киев | 1992 | | а2
|
13 | | Киев | 1993 | | 5
|
14 | | Киев | 1972 | | 8
|
15 | | Киев | 1980 | МСУМК | а3
|
16 | | Львов | 1991 | МСУМК | 15
|
17 | | Киев | 1998 | МСУ | 3
|
18 | | Киев | 1965 | 1 | 13
|
29 | | 6 | 2 | | |
28 | | 2 | 5 | | |
27 | | 1 | 5 | | |
26 | | 1 | 4 | | |
25 | | 0 | 4 | | |
24 | | 0 | 4 | | |
23 | | 4 | 3 | | |
22 | | 4 | 3 | | |
21 | | 3 | 4 | | |
20 | | 4 | 1 | | |
19 | | 1 | 4 | | |
18 | | 4 | 3 | | |
17 | | 2 | 4 | | |
16 | | 1 | 4 | | |
15 | | 4 | 0 | | |
14 | | 4 | 2 | | |
12 | | 2 | 4 | | |
11 | | 4 | 1 | | |
10 | | 0 | 4 | | |
9 | | 4 | 2 | | |
8 | | 4 | 1 | | |
7 | | 4 | 2 | | |
6 | | 0 | 4 | | |
5 | | 4 | 3 | | |
4 | | 1 | 4 | | |
3 | | 4 | 0 | | |
3 | | 4 | 2 | | |
2 | | 4 | 1 | | |
2 | | 1 | 4 | | |
1 | | 4 | 1 | | |
Итоговый протокол
Место 1
|
| Львов | 1991 | МСУМК | 78.67% | 0.0
|
Место 2
|
| Киев | 1997 | МСУ | 58.67% | 0.0
|
Место 3-4
|
| Киев | 2002 | МСУ | 69.67% | 0.0
|
| Киев | 1998 | МСУ | 67.67% | 0.0
|
Место 5-6
|
| Киев | 1988 | МСУ | 59.33% | 0.0
|
| Тель Авив | 1983 | | 56.00% | 0.0
|
Место 7-8
|
| Белая Церковь | 1985 | | 50.00% | 0.0
|
| Киев | 1993 | | 47.33% | 0.0
|
Место 9-12
|
| Донецьк | 1987 | | 38.67% | 0.0
|
| Киев | 1989 | | 38.67% | 0.0
|
| Белая Церковь | 1974 | | 36.33% | 0.0
|
| Киев | 1972 | | 9.00% | 0.0
|
Место 13-15
|
| Фастів | 1988 | | 9.00% | 0.0
|
| Киев | 1965 | 1 | 9.00% | 0.0
|
| Умань | 1968 | | 0.00% | 0.0
|
Место Gr1
|
| Киев | 1980 | МСУМК | 96.00% | 0.0
|
Место Gr2
|
| Киев | 1995 | МСУМК | 50.00% | 0.0
|
Место Gr3
|
| Киев | 1992 | | 3.67% | 0.0 |