- Дисциплина
- Комбинированная пирамида
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Киев, Брейкс-2
проспект Героев Сталинграда 39в
- Начало
- 13-12-2020 08:00
- Окончание
- 13-12-2020
Турнір для ПОЧАТКІВЦІВ ТА АМАТОРІВ !
Тип гри : Комбінована піраміда
Місце проведення : БК "Брейкс" пр- т Героїв Сталінграда 39В
Учасники : чоловіки , жінки
Дата початку : 8.11.2020
Дата закінчення : 8.11.2020
Призовий фонд : 80 % від внесків гравців
Умови проведення : Реєстрація 09:30 . Початок о 10:00.
Благодійний внесок : чоловіки - 300 грн ; жінки - 150 грн.
Турнір для ПОЧАТКІВЦІВ ТА АМАТОРІВ!
Участь в турнірі за попереднім погодженням з суддею :
097 987 20 37 Юра
Список участников
1 | | Киев | 1986 | | 36
|
2 | | Киев | 1972 | | 1
|
3 | | Киев | 1980 | | 32
|
4 | | Киев | 1982 | | 10
|
5 | | UKR | | | 22
|
6 | | Киев | 1971 | | 19
|
7 | | UKR | | | 6
|
8 | | Вишневе | 1996 | | 2
|
9 | | Киев | 1991 | | 33
|
10 | | Киев | 1990 | | 29
|
11 | | Киев | 1985 | | 3
|
12 | | UKR | | | 14
|
13 | | UKR | | | 8
|
14 | | Киев | 1987 | | 26
|
15 | | Киев | 1968 | | 21
|
16 | | UKR | | | 23
|
17 | | UKR | | | 17
|
18 | | UKR | | | 20
|
19 | | Киев | 1988 | | 34
|
20 | | Донецьк | 1996 | | 35
|
21 | | Киев | 1989 | | 25
|
22 | | Киев | 1982 | | 15
|
23 | | UKR | | | 28
|
24 | | Киев | 1988 | | 13
|
25 | | Киев | 1982 | | 9
|
26 | | Киев | 1986 | | 16
|
27 | | Киев | 1995 | | 27
|
28 | | Киев | | | 31
|
29 | | Киев | 1986 | | 11
|
30 | | UKR | | | 24
|
31 | | Киев | | | 7
|
32 | | UKR | 1972 | | 12
|
33 | | Киев | 1944 | КМСУ | 4
|
34 | | Киев | 1987 | | 5
|
35 | | Киев | 1989 | | 18
|
36 | | Торез | 1983 | | 30
|
87 | | 1 | 2 | | |
86 | | 2 | 1 | | |
85 | | 2 | 1 | | |
84 | | 1 | 2 | | |
83 | | 1 | 2 | | |
82 | | 1 | 2 | | |
81 | | 2 | 1 | | |
80 | | 1 | 2 | | |
79 | | 2 | 1 | | |
78 | | 2 | 1 | | |
77 | | 0 | 2 | | |
76 | | 2 | 0 | | |
75 | | 2 | 1 | | |
74 | | 2 | 0 | | |
73 | | 1 | 2 | | |
72 | | 2 | 0 | | |
71 | | 2 | 1 | | |
70 | | 2 | 1 | | |
69 | | 0 | 2 | | |
68 | | 2 | 1 | | |
67 | | 2 | 0 | | |
66 | | 1 | 2 | | |
65 | | 2 | 0 | | |
64 | | 1 | 2 | | |
63 | | 2 | 0 | | |
62 | | 1 | 2 | | |
61 | | 2 | 1 | | |
60 | | 0 | 2 | | |
59 | | 2 | 1 | | |
58 | | 0 | 2 | | |
57 | | 2 | 0 | | |
56 | | 2 | 1 | | |
55 | | 0 | 2 | | |
54 | | 1 | 2 | | |
53 | | 1 | 2 | | |
52 | | 2 | 0 | | |
51 | | 0 | 2 | | |
50 | | 0 | 2 | | |
49 | | 1 | 2 | | |
48 | | 2 | 0 | | |
41 | | 0 | 2 | | |
40 | | 1 | 2 | | |
33 | | 2 | 0 | | |
32 | | 2 | 1 | | |
31 | | 2 | 1 | | |
30 | | 2 | 1 | | |
29 | | 2 | 1 | | |
28 | | 2 | 0 | | |
27 | | 2 | 0 | | |
26 | | 2 | 0 | | |
25 | | 0 | 2 | | |
24 | | 1 | 2 | | |
23 | | 2 | 0 | | |
22 | | 0 | 2 | | |
21 | | 2 | 0 | | |
20 | | 2 | 0 | | |
19 | | 0 | 2 | | |
18 | | 1 | 2 | | |
17 | | 0 | 2 | | |
16 | | 2 | 0 | | |
9 | | 1 | 2 | | |
8 | | 0 | 2 | | |
1 | | 1 | 2 | | |
Итоговый протокол
Место 1
|
| Киев | 1995 | | 90.00% | 9.0
|
Место 2
|
| Киев | | | 71.00% | 8.0
|
Место 3-4
|
| Киев | 1988 | | 78.33% | 7.0
|
| Киев | 1985 | | 66.33% | 7.0
|
Место 5-8
|
| Киев | 1989 | | 75.67% | 6.0
|
| UKR | 1972 | | 73.33% | 6.0
|
| UKR | | | 71.00% | 6.0
|
| Киев | 1991 | | 67.67% | 6.0
|
Место 9-16
|
| UKR | | | 63.00% | 5.0
|
| Киев | 1982 | | 62.33% | 5.0
|
| Киев | 1986 | | 62.33% | 5.0
|
| Киев | 1988 | | 58.00% | 5.0
|
| UKR | | | 50.00% | 5.0
|
| UKR | | | 50.00% | 5.0
|
| Киев | 1987 | | 50.00% | 5.0
|
| UKR | | | 46.67% | 5.0
|
Место 17-24
|
| Киев | 1986 | | 59.33% | 4.0
|
| Киев | 1980 | | 51.33% | 4.0
|
| Торез | 1983 | | 50.00% | 4.0
|
| Киев | 1987 | | 38.67% | 4.0
|
| Киев | 1986 | | 38.67% | 4.0
|
| Киев | | | 34.33% | 4.0
|
| UKR | | | 33.00% | 4.0
|
| Киев | 1944 | КМСУ | 31.33% | 4.0
|
Место 25-32
|
| UKR | | | 11.00% | 3.0
|
| Киев | 1982 | | 6.67% | 3.0
|
| UKR | | | 6.67% | 3.0
|
| Киев | 1968 | | 6.67% | 3.0
|
| UKR | | | 6.67% | 3.0
|
| Киев | 1989 | | 6.67% | 3.0
|
| Киев | 1971 | | 0.00% | 3.0
|
| Киев | 1982 | | 0.00% | 3.0
|
Место 33-34
|
| Вишневе | 1996 | | 6.67% | 2.0
|
| Киев | 1990 | | 6.67% | 2.0
|
| Донецьк | 1996 | | 6.67% | 2.0
|
| Киев | 1972 | | 0.00% | 2.0 |