- Дисциплина
- Динамичная пирамида
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Киев, Buffalo
вул. Ревуцького, 46а
- Начало
- 16-11-2020 10:00
- Окончание
- 16-11-2020
Дисциплина: Динамичная Пирамида
Участники: Игроки Высшей и Первой лиги Buffalo
Дата: 15.11.20
Разминка: 11:00
Начало: 12:00
Дополнительная информация: 063-424-28-28 Андрей
Список участников
1 | | Киев | 1968 | | 3
|
2 | | Киев | 1972 | | 9
|
3 | | Киев | 1989 | | 8
|
4 | | Фастів | 1988 | | 11
|
5 | | Киев | 1984 | | 7
|
6 | | Умань | 1968 | | 20
|
7 | | Киев | 1970 | | 19
|
8 | | Киев | 1975 | | 2
|
9 | | Киев | 1986 | | 24
|
10 | | Черкасы | 1988 | | 17
|
11 | | Борисполь | 1994 | | 15
|
12 | | Киев | 1983 | | 22
|
13 | | Борисполь | 1978 | | 21
|
14 | | Киев | 1983 | | 12
|
15 | | Киев | 1982 | | 10
|
16 | | Яблуневе | 1988 | | 14
|
17 | | Киев | 1970 | | 5
|
18 | | Решетилівка | 1991 | | 18
|
19 | | Борисполь | 1989 | | 23
|
20 | | Киев | 1968 | | 13
|
21 | | Киев | 1986 | | 4
|
22 | | Борисполь | 1978 | | 1
|
23 | | UKR | | | 16
|
24 | | Киев | 1944 | КМСУ | 6
|
43 | | 3 | 2 | | |
42 | | 3 | 2 | | |
41 | | 3 | 2 | | |
40 | | 3 | 0 | | |
39 | | 2 | 3 | | |
38 | | 2 | 3 | | |
37 | | 3 | 2 | | |
36 | | 3 | 0 | | |
35 | | 1 | 3 | | |
34 | | 1 | 3 | | |
33 | | 3 | 1 | | |
32 | | 3 | 2 | | |
31 | | 3 | 0 | | |
30 | | 3 | 2 | | |
29 | | 3 | 0 | | |
28 | | 2 | 3 | | |
27 | | 1 | 3 | | |
26 | | 3 | 1 | | |
25 | | 3 | 0 | | |
24 | | 3 | 2 | | |
23 | | 3 | 1 | | |
22 | | 3 | 2 | | |
21 | | 1 | 3 | | |
20 | | 0 | 3 | | |
19 | | 2 | 3 | | |
18 | | 2 | 3 | | |
17 | | 3 | 2 | | |
16 | | 3 | 0 | | |
15 | | 1 | 3 | | |
14 | | 0 | 3 | | |
13 | | 3 | 2 | | |
12 | | 0 | 3 | | |
11 | | 2 | 3 | | |
10 | | 1 | 3 | | |
9 | | 1 | 3 | | |
8 | | 3 | 0 | | |
7 | | 2 | 3 | | |
6 | | 2 | 3 | | |
5 | | 1 | 3 | | |
4 | | 1 | 3 | | |
3 | | 0 | 3 | | |
2 | | 0 | 3 | | |
1 | | 3 | 2 | | |
Итоговый протокол
Место 1
|
| Черкасы | 1988 | | 88.67% | 32.0
|
Место 2
|
| Борисполь | 1989 | | 67.00% | 20.0
|
Место 3-4
|
| UKR | | | 63.67% | 14.0
|
| Киев | 1982 | | 40.67% | 14.0
|
Место 5-8
|
| Киев | 1983 | | 71.33% | 10.0
|
| Фастів | 1988 | | 52.67% | 10.0
|
| Киев | 1968 | | 50.00% | 10.0
|
| Киев | 1986 | | 50.00% | 10.0
|
Место 9-12
|
| Киев | 1975 | | 73.67% | 8.0
|
| Киев | 1986 | | 57.33% | 8.0
|
| Киев | 1989 | | 32.00% | 8.0
|
| Киев | 1984 | | 10.00% | 8.0
|
Место 13-16
|
| Борисполь | 1978 | | 64.33% | 6.0
|
| Борисполь | 1994 | | 59.33% | 6.0
|
| Борисполь | 1978 | | 38.67% | 6.0
|
| Киев | 1970 | | 34.67% | 6.0
|
Место 17-24
|
| Киев | 1983 | | 63.00% | 4.0
|
| Яблуневе | 1988 | | 38.67% | 4.0
|
| Умань | 1968 | | 35.67% | 4.0
|
| Киев | 1972 | | 8.33% | 4.0
|
| Киев | 1970 | | 8.33% | 4.0
|
| Решетилівка | 1991 | | 8.33% | 4.0
|
| Киев | 1968 | | 4.67% | 4.0
|
| Киев | 1944 | КМСУ | 4.67% | 4.0 |