- Дисциплина
- Пирамида до 15 шаров
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Киев, Buffalo
вул. Ревуцького, 46а
- Начало
- 18-10-2020 09:00
- Окончание
- 18-10-2020
Дисциплина: Пирамида до 15 шаров
Участники: Игроки Первой и Высшей лиги Buffalo
Дата: 18.10.20
Разминка: 11:00
Начало: 12:00
Дополнительная информация: 063-424-28-28 Андрей
Список участников
1 | | Киев | 1968 | | 5
|
2 | | Киев | 1977 | | 21
|
3 | | Киев | 1972 | | 3
|
4 | | Киев | 1989 | | 15
|
5 | | Тернополь | 1993 | | 14
|
6 | | Киев | 1980 | | 6
|
7 | | Донецьк | 1987 | | 26
|
8 | | Киев | 1981 | | 4
|
9 | | Борисполь | 1982 | | 13
|
10 | | Киев | 1984 | | 23
|
11 | | Умань | 1968 | | 10
|
12 | | Киев | 1993 | | 11
|
13 | | Черкасы | 1988 | | 8
|
14 | | Киев | 1983 | | 2
|
15 | | Киев | 1982 | | 25
|
16 | | Яблуневе | 1988 | | 12
|
17 | | UKR | | | 22
|
18 | | Киев | | | 7
|
19 | | Киев | 1974 | | 24
|
20 | | Киев | 1970 | | 19
|
21 | | Борисполь | 1992 | | 18
|
22 | | Киев | 1989 | | 1
|
23 | | UKR | | | 9
|
24 | | Киев | 1972 | | 17
|
25 | | Киев | 1944 | КМСУ | 20
|
26 | | Донецьк | 1990 | | 16
|
55 | | 0 | 2 | | |
54 | | 1 | 2 | | |
53 | | 2 | 0 | | |
52 | | 2 | 1 | | |
51 | | 0 | 2 | | |
50 | | 0 | 2 | | |
49 | | 0 | 2 | | |
48 | | 2 | 1 | | |
47 | | 2 | 0 | | |
46 | | 2 | 1 | | |
45 | | 2 | 0 | | |
44 | | 2 | 1 | | |
43 | | 2 | 1 | | |
42 | | 2 | 1 | | |
41 | | 1 | 2 | | |
40 | | 2 | 1 | | |
39 | | 2 | 1 | | |
38 | | 0 | 2 | | |
37 | | 2 | 0 | | |
36 | | 2 | 0 | | |
35 | | 2 | 0 | | |
34 | | 1 | 2 | | |
33 | | 0 | 2 | | |
31 | | 2 | 0 | | |
26 | | 0 | 2 | | |
24 | | 2 | 0 | | |
23 | | 2 | 0 | | |
22 | | 2 | 0 | | |
21 | | 1 | 2 | | |
20 | | 2 | 0 | | |
19 | | 2 | 0 | | |
18 | | 0 | 2 | | |
17 | | 2 | 1 | | |
15 | | 2 | 0 | | |
14 | | 2 | 0 | | |
13 | | 0 | 2 | | |
11 | | 2 | 0 | | |
10 | | 2 | 0 | | |
7 | | 2 | 0 | | |
6 | | 2 | 0 | | |
4 | | 2 | 0 | | |
3 | | 2 | 0 | | |
2 | | 0 | 2 | | |
Итоговый протокол
Место 1
|
| Донецьк | 1987 | | 95.00% | 33.0
|
Место 2
|
| Киев | 1982 | | 80.67% | 21.0
|
Место 3-4
|
| Киев | 1993 | | 78.33% | 15.0
|
| Борисполь | 1982 | | 77.33% | 15.0
|
Место 5-8
|
| Киев | 1989 | | 73.33% | 11.0
|
| Киев | 1970 | | 72.00% | 11.0
|
| Киев | 1968 | | 63.00% | 11.0
|
| Киев | 1944 | КМСУ | 48.00% | 11.0
|
Место 9-16
|
| Киев | 1977 | | 50.00% | 9.0
|
| Киев | 1984 | | 50.00% | 9.0
|
| Киев | | | 50.00% | 9.0
|
| Киев | 1989 | | 50.00% | 9.0
|
| Тернополь | 1993 | | 36.00% | 9.0
|
| Киев | 1983 | | 36.00% | 9.0
|
| Яблуневе | 1988 | | 36.00% | 9.0
|
| Борисполь | 1992 | | 31.33% | 9.0
|
Место 17-24
|
| Донецьк | 1990 | | 38.67% | 5.0
|
| Черкасы | 1988 | | 36.00% | 5.0
|
| UKR | | | 36.00% | 5.0
|
| Киев | 1972 | | 6.67% | 5.0
|
| Киев | 1980 | | 0.00% | 5.0
|
| Киев | 1981 | | 0.00% | 5.0
|
| UKR | | | 0.00% | 5.0
|
| Киев | 1972 | | 0.00% | 5.0
|
Место 25-26
|
| Умань | 1968 | | 0.00% | 1.0
|
| Киев | 1974 | | 0.00% | 1.0 |