- Дисциплина
- Свободная пирамида
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Киев, Buffalo
вул. Ревуцького, 46а
- Начало
- 11-10-2020 09:00
- Окончание
- 11-10-2020
Дисциплина: Свободная Пирамида
Участники: Игроки Первой лиги Buffalo
Дата: 11.10.20
Разминка: 11:00
Начало: 12:00
Дополнительная информация: 063-424-28-28 Андрей
Список участников
1 | | Киев | 1977 | | 1
|
2 | | Киев | 1972 | | 14
|
3 | | Борисполь | 1962 | | 10
|
4 | | UKR | | | 12
|
5 | | Баришівка | 1988 | | 15
|
6 | | Баришівка | 1986 | | 8
|
7 | | Киев | 1974 | | 2
|
8 | | Киев | 1970 | | 6
|
9 | | Киев | 1987 | | 17
|
10 | | Киев | 1976 | | 21
|
11 | | UKR | | | 7
|
12 | | UKR | | | 19
|
13 | | UKR | 2002 | | 9
|
14 | | Киев | | | 3
|
15 | | Киев | 1974 | | 13
|
16 | | Борисполь | 1960 | | 16
|
17 | | Мирне | 1956 | 1 р. | 20
|
18 | | Борисполь | 1992 | | 11
|
19 | | Киев | 1989 | | 4
|
20 | | Киев | 1978 | | 18
|
21 | | Киев | 1965 | 1 | 5
|
43 | | 3 | 2 | | |
42 | | 3 | 0 | | |
41 | | 1 | 3 | | |
40 | | 3 | 1 | | |
39 | | 3 | 0 | | |
38 | | 3 | 2 | | |
37 | | 2 | 3 | | |
36 | | 3 | 0 | | |
35 | | 3 | 1 | | |
34 | | 2 | 3 | | |
33 | | 1 | 3 | | |
32 | | 1 | 3 | | |
31 | | 3 | 1 | | |
30 | | 2 | 3 | | |
29 | | 3 | 2 | | |
28 | | 3 | 0 | | |
27 | | 2 | 3 | | |
26 | | 3 | 2 | | |
25 | | 1 | 3 | | |
24 | | 1 | 3 | | |
21 | | 1 | 3 | | |
20 | | 0 | 3 | | |
19 | | 0 | 3 | | |
17 | | 3 | 2 | | |
16 | | 3 | 0 | | |
15 | | 2 | 3 | | |
14 | | 2 | 3 | | |
13 | | 3 | 2 | | |
12 | | 2 | 3 | | |
11 | | 3 | 1 | | |
10 | | 1 | 3 | | |
9 | | 2 | 3 | | |
8 | | 3 | 2 | | |
5 | | 0 | 3 | | |
4 | | 0 | 3 | | |
3 | | 3 | 1 | | |
1 | | 3 | 1 | | |
Итоговый протокол
Место 1
|
| Киев | 1965 | 1 | 88.33% | 30.5
|
Место 2
|
| Киев | 1970 | | 75.33% | 18.5
|
Место 3-4
|
| Борисполь | 1962 | | 70.00% | 12.5
|
| Мирне | 1956 | 1 р. | 68.00% | 12.5
|
Место 5-8
|
| Баришівка | 1986 | | 64.33% | 8.5
|
| Киев | 1977 | | 60.33% | 8.5
|
| Киев | 1987 | | 56.67% | 8.5
|
| Киев | 1989 | | 49.00% | 8.5
|
Место 9-12
|
| Киев | 1972 | | 60.33% | 6.5
|
| Баришівка | 1988 | | 48.67% | 6.5
|
| Борисполь | 1960 | | 48.00% | 6.5
|
| Киев | | | 34.67% | 6.5
|
Место 13-16
|
| Борисполь | 1992 | | 39.67% | 4.5
|
| Киев | 1976 | | 35.67% | 4.5
|
| UKR | | | 13.33% | 4.5
|
| UKR | 2002 | | 8.33% | 4.5
|
Место 17-21
|
| Киев | 1978 | | 11.00% | 2.5
|
| Киев | 1974 | | 8.33% | 2.5
|
| UKR | | | 4.67% | 2.5
|
| UKR | | | 4.67% | 2.5
|
| Киев | 1974 | | 0.00% | 2.5 |