- Дисциплина
- Свободная пирамида
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Киев, Buffalo
вул. Ревуцького, 46а
- Начало
- 04-10-2020 09:00
- Окончание
- 04-10-2020
Дисциплина: Свободная Пирамида
Участники: Игроки Первой и Высшей лиги Buffalo
Дата: 4.10.20
Разминка: 11:00
Начало: 12:00
Дополнительная информация: 063-424-28-28 Андрей
Список участников
1 | | Киев | 1968 | | 2
|
2 | | Киев | 1977 | | 9
|
3 | | Киев | 1989 | | 24
|
4 | | Киев | 1984 | | 10
|
5 | | Киев | | | 26
|
6 | | Киев | 1974 | | 17
|
7 | | Киев | 1981 | | 1
|
8 | | Борисполь | 1999 | | 15
|
9 | | Умань | 1968 | | 11
|
10 | | Киев | 1987 | | 20
|
11 | | Киев | 1975 | | 3
|
12 | | Киев | 1983 | | 12
|
13 | | Киев | 1982 | | 18
|
14 | | UKR | | | 16
|
15 | | Киев | | | 4
|
16 | | Киев | | | 6
|
17 | | Киев | 1970 | | 14
|
18 | | Киев | 1995 | | 8
|
19 | | Киев | 1986 | | 22
|
20 | | Борисполь | 1992 | | 25
|
21 | | Киев | | | 13
|
22 | | UKR | | | 21
|
23 | | UKR | | | 7
|
24 | | Киев | 1965 | 1 | 23
|
25 | | Киев | 1972 | | 5
|
26 | | UKR | | | 19
|
55 | | 3 | 2 | | |
54 | | 3 | 1 | | |
53 | | 0 | 3 | | |
52 | | 0 | 3 | | |
51 | | 3 | 1 | | |
50 | | 3 | 0 | | |
49 | | 1 | 3 | | |
48 | | 3 | 1 | | |
47 | | 1 | 3 | | |
46 | | 1 | 3 | | |
45 | | 1 | 3 | | |
44 | | 3 | 2 | | |
43 | | 3 | 1 | | |
42 | | 2 | 3 | | |
41 | | 3 | 0 | | |
40 | | 3 | 1 | | |
39 | | 2 | 3 | | |
38 | | 1 | 3 | | |
37 | | 3 | 2 | | |
36 | | 2 | 3 | | |
35 | | 3 | 0 | | |
34 | | 3 | 1 | | |
33 | | 0 | 3 | | |
31 | | 3 | 1 | | |
26 | | 1 | 3 | | |
24 | | 1 | 3 | | |
23 | | 0 | 3 | | |
22 | | 3 | 2 | | |
21 | | 3 | 1 | | |
20 | | 2 | 3 | | |
19 | | 3 | 1 | | |
18 | | 3 | 1 | | |
17 | | 3 | 0 | | |
15 | | 3 | 2 | | |
14 | | 3 | 1 | | |
13 | | 1 | 3 | | |
11 | | 2 | 3 | | |
10 | | 0 | 3 | | |
7 | | 3 | 1 | | |
6 | | 1 | 3 | | |
4 | | 1 | 3 | | |
3 | | 1 | 3 | | |
2 | | 1 | 3 | | |
Итоговый протокол
Место 1
|
| Киев | 1972 | | 92.67% | 33.0
|
Место 2
|
| Киев | 1982 | | 64.33% | 21.0
|
Место 3-4
|
| Киев | 1968 | | 72.00% | 15.0
|
| UKR | | | 57.33% | 15.0
|
Место 5-8
|
| Киев | 1981 | | 67.33% | 11.0
|
| Киев | | | 59.33% | 11.0
|
| Киев | 1983 | | 57.33% | 11.0
|
| Киев | 1995 | | 57.33% | 11.0
|
Место 9-16
|
| Киев | 1965 | 1 | 65.00% | 9.0
|
| Киев | 1989 | | 64.33% | 9.0
|
| Киев | 1986 | | 60.67% | 9.0
|
| Борисполь | 1999 | | 50.67% | 9.0
|
| Киев | 1975 | | 50.00% | 9.0
|
| Борисполь | 1992 | | 50.00% | 9.0
|
| Киев | 1970 | | 48.67% | 9.0
|
| UKR | | | 33.00% | 9.0
|
Место 17-24
|
| Киев | | | 38.67% | 5.0
|
| UKR | | | 37.33% | 5.0
|
| Киев | | | 34.00% | 5.0
|
| UKR | | | 34.00% | 5.0
|
| Умань | 1968 | | 11.00% | 5.0
|
| Киев | 1987 | | 11.00% | 5.0
|
| Киев | | | 8.33% | 5.0
|
| Киев | 1974 | | 4.67% | 5.0
|
Место 25-26
|
| Киев | 1977 | | 8.33% | 1.0
|
| Киев | 1984 | | 8.33% | 1.0 |