- Дисциплина
- Московская пирамида
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Киев, Billiard Hall
вул.Ревуцкого, 1-а
- Начало
- 20-09-2020 08:00
- Окончание
- 20-09-2020
1.Тип игры: Московская пирамида(встречи до 2-х побед,с 1/4 до 3-х побед)
2.Место проведения: г.Киев ул.Ревуцкого 1а (Хата Рыбака)
3.Участники: Любители и аматоры(турнир предусматривает игру на форе)
4.Условия проведения:
Регистрация с 10:30 до 11:00
Благотворительный взнос 300 грн
Призовой фонд 90% от взносов
5.Детальную информацию можно узнать по телефону
050 391 1000
Список участников
1 | | Киев | 1986 | | 5
|
2 | | Кропивницкий | 2000 | | 12
|
3 | | Покровськ | 1991 | | 1
|
4 | | UKR | | | 11
|
5 | | Борисполь | 1982 | | 19
|
6 | | Киев | 1980 | | 13
|
7 | | Киев | 1977 | | 21
|
8 | | UKR | | | 15
|
9 | | Киев | 1993 | | 20
|
10 | | Хмільник | 1993 | | 14
|
11 | | Киев | 1970 | | 4
|
12 | | Киев | 1989 | | 6
|
13 | | Киев | 1998 | | 16
|
14 | | Киев | 1995 | | 3
|
15 | | Киев | 1977 | | 7
|
16 | | Киев | 1981 | | 18
|
17 | | Киев | 1986 | | 8
|
18 | | Киев | 1986 | | 10
|
19 | | Борисполь | 1978 | | 17
|
20 | | Киев | 1983 | | 2
|
21 | | Киев | 1944 | КМСУ | 9
|
59 | | 3 | 2 | | |
58 | | 3 | 0 | | |
57 | | 3 | 2 | | |
56 | | 0 | 3 | | |
55 | | 2 | 3 | | |
54 | | 0 | 3 | | |
53 | | 3 | 2 | | |
52 | | 2 | 0 | | |
51 | | 2 | 1 | | |
50 | | 2 | 0 | | |
49 | | 2 | 0 | | |
48 | | 0 | 2 | | |
47 | | 2 | 0 | | |
46 | | 1 | 2 | | |
45 | | 2 | 1 | | |
44 | | 2 | 1 | | |
43 | | 1 | 2 | | |
42 | | 2 | 1 | | |
41 | | 2 | 0 | | |
40 | | 1 | 2 | | |
37 | | 2 | 0 | | |
33 | | 2 | 0 | | |
32 | | 2 | 0 | | |
29 | | 0 | 2 | | |
24 | | 1 | 2 | | |
23 | | 2 | 0 | | |
22 | | 0 | 2 | | |
21 | | 2 | 1 | | |
20 | | 1 | 2 | | |
19 | | 1 | 2 | | |
18 | | 2 | 1 | | |
17 | | 0 | 2 | | |
16 | | 0 | 2 | | |
15 | | 0 | 2 | | |
10 | | 1 | 2 | | |
9 | | 0 | 2 | | |
2 | | 0 | 2 | | |
Итоговый протокол
| Киев | 1977 | | 0.00% | 0.0
|
| Киев | 1995 | | 0.00% | 0.0
|
Место 1
|
| Киев | 1998 | | 90.33% | 0.0
|
Место 2
|
| Борисполь | 1978 | | 68.33% | 0.0
|
Место 3-4
|
| Покровськ | 1991 | | 65.33% | 0.0
|
| Хмільник | 1993 | | 63.33% | 0.0
|
Место 5-8
|
| Борисполь | 1982 | | 65.33% | 0.0
|
| Киев | 1989 | | 64.00% | 0.0
|
| Киев | 1977 | | 60.67% | 0.0
|
| Кропивницкий | 2000 | | 58.67% | 0.0
|
Место 9-12
|
| Киев | 1983 | | 51.33% | 0.0
|
| Киев | 1993 | | 50.00% | 0.0
|
| Киев | 1970 | | 34.33% | 0.0
|
| Киев | 1944 | КМСУ | 31.33% | 0.0
|
Место 13-16
|
| Киев | 1986 | | 6.67% | 0.0
|
| UKR | | | 6.67% | 0.0
|
| Киев | 1986 | | 6.67% | 0.0
|
| Киев | 1986 | | 6.67% | 0.0
|
Место 17-19
|
| UKR | | | 36.00% | 0.0
|
| Киев | 1981 | | 36.00% | 0.0
|
| Киев | 1980 | | 6.67% | 0.0 |