- Дисциплина
- Пирамида - многоборье
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Киев, Buffalo
вул. Ревуцького, 46а
- Начало
- 30-08-2020 09:00
- Окончание
- 30-08-2020
Дисциплина: Троеборье (Свободная, Динамичная, Комбинированная пирамида)
Участники: Игроки Первой и Высшей лиги Buffalo
Дата: 30.8.20
Разминка: 11:00
Начало: 12:00
Дополнительная информация: 063-424-28-28 Андрей
Список участников
1 | | Киев | 1968 | | 8
|
2 | | Киев | 1977 | | 7
|
3 | | Киев | 1972 | | 15
|
4 | | Киев | 1984 | | 16
|
5 | | Борисполь | 1999 | | 18
|
6 | | Киев | 1984 | | 12
|
7 | | Умань | 1968 | | 17
|
8 | | Киев | 1970 | | 3
|
9 | | Киев | 1975 | | 6
|
10 | | Киев | 1983 | | 11
|
11 | | Киев | 1982 | | 14
|
12 | | UKR | 1987 | | 19
|
13 | | Киев | | | 4
|
14 | | Киев | 1995 | | 1
|
15 | | Киев | 1982 | | 9
|
16 | | Киев | 1962 | | 5
|
17 | | Киев | 1986 | | 2
|
18 | | UKR | | | 13
|
19 | | Киев | 1972 | | 10
|
43.1 | | 0 | 1 | | |
43 | | 0 | 1 | | |
42.1 | | 0 | 1 | | |
42 | | 0 | 1 | | |
41.1 | | 0 | 1 | | |
41 | | 0 | 1 | | |
40.1 | | 0 | 1 | | |
40 | | 0 | 1 | | |
39.1 | | 1 | 0 | | |
39 | | 1 | 0 | | |
38.1 | | 0 | 1 | | |
38 | | 0 | 1 | | |
37.1 | | 1 | 0 | | |
37 | | 1 | 0 | | |
36.1 | | 0 | 1 | | |
36 | | 0 | 1 | | |
35.1 | | 1 | 0 | | |
35 | | 1 | 0 | | |
34.1 | | 0 | 1 | | |
34 | | 0 | 1 | | |
33.1 | | 1 | 0 | | |
33 | | 1 | 0 | | |
32.1 | | 0 | 1 | | |
32 | | 0 | 1 | | |
31.1 | | 1 | 0 | | |
31 | | 1 | 0 | | |
30.1 | | 1 | 0 | | |
30 | | 1 | 0 | | |
29.1 | | 1 | 0 | | |
29 | | 1 | 0 | | |
28.1 | | 0 | 1 | | |
28 | | 0 | 1 | | |
27.1 | | 0 | 1 | | |
27 | | 0 | 1 | | |
26.1 | | 0 | 1 | | |
26 | | 0 | 1 | | |
25.1 | | 0 | 1 | | |
25 | | 0 | 1 | | |
24.1 | | 0 | 1 | | |
24 | | 0 | 1 | | |
21.1 | | 0 | 1 | | |
21 | | 0 | 1 | | |
17.1 | | 0 | 1 | | |
17 | | 0 | 1 | | |
16.1 | | 0 | 1 | | |
16 | | 0 | 1 | | |
15.1 | | 1 | 0 | | |
15 | | 1 | 0 | | |
14.1 | | 0 | 1 | | |
14 | | 0 | 1 | | |
13.1 | | 0 | 1 | | |
13 | | 0 | 1 | | |
12.1 | | 1 | 0 | | |
12 | | 1 | 0 | | |
11.1 | | 0 | 1 | | |
11 | | 0 | 1 | | |
10.1 | | 0 | 1 | | |
10 | | 0 | 1 | | |
9.1 | | 0 | 1 | | |
9 | | 0 | 1 | | |
8.1 | | 0 | 1 | | |
8 | | 0 | 1 | | |
5.1 | | 0 | 1 | | |
5 | | 0 | 1 | | |
1.1 | | 0 | 1 | | |
1 | | 0 | 1 | | |
Итоговый протокол
Место 1
|
| Киев | 1984 | | 85.00% | 29.5
|
Место 2
|
| Киев | 1982 | | 71.00% | 17.5
|
Место 3-4
|
| Киев | 1968 | | 75.00% | 11.5
|
| Киев | 1975 | | 75.00% | 11.5
|
Место 5-8
|
| Борисполь | 1999 | | 66.00% | 7.5
|
| Киев | 1986 | | 66.00% | 7.5
|
| UKR | | | 66.00% | 7.5
|
| Киев | | | 60.00% | 7.5
|
Место 9-12
|
| Киев | 1995 | | 50.00% | 5.5
|
| Киев | 1977 | | 33.00% | 5.5
|
| Киев | 1984 | | 33.00% | 5.5
|
| Киев | 1983 | | 33.00% | 5.5
|
Место 13-16
|
| Киев | 1970 | | 0.00% | 3.5
|
| Киев | 1982 | | 0.00% | 3.5
|
| Киев | 1962 | | 0.00% | 3.5
|
| Киев | 1972 | | 0.00% | 3.5
|
Место 17-19
|
| Киев | 1972 | | 0.00% | 1.5
|
| Умань | 1968 | | 0.00% | 1.5
|
| UKR | 1987 | | 0.00% | 1.5 |