- Дисциплина
- Пирамида до 15 шаров
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Киев, Buffalo
вул. Ревуцького, 46а
- Начало
- 01-08-2020 09:00
- Окончание
- 01-08-2020
Дисциплина: Пирамида до 15 шаров
Участники: Игроки Первой и Высшей лиги Buffalo
Дата: 1.8.20
Разминка: 11:00
Начало: 12:00
Дополнительная информация: 063-424-28-28 Андрей
Список участников
1 | | Киев | 1977 | | 10
|
2 | | Киев | 1972 | | 3
|
3 | | Борисполь | 1962 | | 28
|
4 | | Борисполь | 1968 | | 23
|
5 | | Киев | 1980 | | 16
|
6 | | Киев | 1989 | | 1
|
7 | | UKR | | | 20
|
8 | | Баришівка | 1988 | | 32
|
9 | | Киев | 1974 | | 12
|
10 | | Борисполь | 1982 | | 19
|
11 | | Борисполь | 1968 | | 18
|
12 | | Киев | 1984 | | 37
|
13 | | Киев | 1975 | | 6
|
14 | | UKR | | | 24
|
15 | | Киев | 1983 | | 5
|
16 | | Киев | 1982 | | 36
|
17 | | Яблуневе | 1988 | | 30
|
18 | | UKR | | | 21
|
19 | | UKR | | | 27
|
20 | | Киев | 1974 | | 9
|
21 | | Киев | 1967 | | 14
|
22 | | Киев | 1970 | | 11
|
23 | | Борисполь | 1960 | | 17
|
24 | | Киев | 1994 | | 33
|
25 | | Киев | 1995 | | 7
|
26 | | Киев | 1982 | | 2
|
27 | | Мирне | 1956 | 1 р. | 22
|
28 | | Бровари | 1987 | | 25
|
29 | | Киев | 1977 | | 31
|
30 | | Суми | | | 34
|
31 | | Киев | 1986 | | 13
|
32 | | Борисполь | 1992 | | 38
|
33 | | Киев | | | 35
|
34 | | Борисполь | 1978 | | 29
|
35 | | Киев | 1978 | | 4
|
36 | | Киев | 1972 | | 15
|
37 | | Киев | | | 8
|
38 | | UKR | | | 26
|
87 | | 0 | 2 | | |
86 | | 2 | 1 | | |
85 | | 0 | 2 | | |
84 | | 0 | 2 | | |
83 | | 2 | 1 | | |
82 | | 2 | 1 | | |
81 | | 1 | 2 | | |
80 | | 2 | 1 | | |
79 | | 1 | 2 | | |
78 | | 2 | 1 | | |
77 | | 2 | 0 | | |
76 | | 2 | 0 | | |
75 | | 2 | 0 | | |
74 | | 2 | 1 | | |
73 | | 2 | 0 | | |
72 | | 2 | 0 | | |
71 | | 0 | 2 | | |
70 | | 2 | 0 | | |
69 | | 1 | 2 | | |
68 | | 1 | 2 | | |
67 | | 0 | 2 | | |
66 | | 2 | 0 | | |
65 | | 2 | 1 | | |
64 | | 0 | 2 | | |
63 | | 0 | -1 | | |
62 | | 0 | 2 | | |
61 | | -1 | 0 | | |
60 | | 0 | 2 | | |
59 | | 0 | 2 | | |
58 | | 0 | 2 | | |
57 | | 1 | 2 | | |
56 | | 2 | 1 | | |
55 | | 0 | 2 | | |
54 | | 2 | 1 | | |
53 | | 0 | 2 | | |
52 | | 0 | 2 | | |
51 | | 2 | 0 | | |
50 | | 2 | 0 | | |
49 | | 1 | 2 | | |
48 | | 1 | 2 | | |
44 | | 0 | 2 | | |
41 | | 2 | 0 | | |
40 | | 2 | 0 | | |
37 | | 2 | 1 | | |
33 | | 2 | 0 | | |
32 | | 2 | 0 | | |
31 | | 2 | 0 | | |
30 | | 0 | 2 | | |
29 | | 0 | 2 | | |
28 | | 0 | 2 | | |
27 | | 2 | 1 | | |
26 | | 2 | 1 | | |
25 | | 1 | 2 | | |
24 | | 2 | 0 | | |
23 | | 1 | 2 | | |
22 | | 2 | 0 | | |
21 | | 2 | 1 | | |
20 | | 2 | 1 | | |
19 | | -1 | 0 | | |
18 | | 0 | 2 | | |
17 | | 2 | 0 | | |
16 | | 2 | 0 | | |
12 | | 0 | 2 | | |
9 | | 0 | 2 | | |
8 | | 0 | 2 | | |
5 | | 2 | 0 | | |
1 | | 2 | 1 | | |
Итоговый протокол
Место 1
|
| Борисполь | 1982 | | 93.33% | 38.5
|
Место 2
|
| Киев | 1983 | | 79.00% | 26.5
|
Место 3-4
|
| Киев | 1972 | | 76.33% | 20.5
|
| UKR | | | 75.33% | 20.5
|
Место 5-8
|
| Киев | 1982 | | 80.33% | 16.5
|
| Киев | 1980 | | 73.33% | 16.5
|
| Киев | 1970 | | 69.33% | 16.5
|
| Бровари | 1987 | | 56.67% | 16.5
|
Место 9-16
|
| Киев | 1977 | | 67.67% | 14.5
|
| Киев | 1984 | | 67.67% | 14.5
|
| Киев | 1994 | | 63.00% | 14.5
|
| Киев | 1977 | | 59.33% | 14.5
|
| Киев | 1975 | | 51.67% | 14.5
|
| Киев | 1995 | | 51.67% | 14.5
|
| Киев | 1989 | | 51.33% | 14.5
|
| Борисполь | 1968 | | 46.67% | 14.5
|
Место 17-24
|
| Борисполь | 1978 | | 51.67% | 10.5
|
| Яблуневе | 1988 | | 48.00% | 10.5
|
| Мирне | 1956 | 1 р. | 36.00% | 10.5
|
| Киев | 1986 | | 35.33% | 10.5
|
| UKR | | | 34.33% | 10.5
|
| UKR | | | 33.00% | 10.5
|
| UKR | | | 33.00% | 10.5
|
| Киев | | | 30.33% | 10.5
|
Место 25-32
|
| Баришівка | 1988 | | 38.67% | 6.5
|
| Борисполь | 1962 | | 31.33% | 6.5
|
| Киев | 1967 | | 6.67% | 6.5
|
| Борисполь | 1968 | | 0.00% | 6.5
|
| Киев | 1974 | | 0.00% | 6.5
|
| Борисполь | 1960 | | 0.00% | 6.5
|
Место 33-37
|
| Борисполь | 1992 | | 36.00% | 2.5
|
| Киев | 1972 | | 6.67% | 2.5
|
| Суми | | | 6.67% | 2.5
|
| UKR | | | 0.00% | 2.5
|
| Киев | 1982 | | 0.00% | 2.5
|
| Киев | 1978 | | 0.00% | 2.5
|
Место ×
|
| Киев | 1974 | | 33.33% | 0.0
|
| Киев | | | 33.00% | 0.0 |