-
- Дисциплина
- Свободная пирамида
- Категория
- Региональный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Киев, Більярдний зал НУФВСУ
вулиця Фізкультури 1, корп. 4
- Начало
- 16-07-2020 09:00
- Окончание
- 16-07-2020
Список участников
1 | | Киев | 2007 | 1 | 1
|
2 | | Киев | 2006 | 2 | 5
|
3 | | Киев | 2003 | 2юн | 5
|
4 | | Киев | 2009 | 2юн | 14
|
5 | | Киев | 2002 | МСУ | 1
|
6 | | Киев | 2003 | КМСУ | 4
|
7 | | Киев | 2005 | КМСУ | 2
|
8 | | Киев | 2006 | 1 | 6
|
9 | | Киев | 2007 | 2юн | 7
|
10 | | Киев | 2006 | 2юн | 13
|
11 | | Киев | 2009 | 2юн | 11
|
12 | | Киев | 2010 | 2юн | 8
|
13 | | Киев | 2013 | 1юн | 6
|
14 | | Киев | 2006 | 2юн | 10
|
15 | | Киев | 2008 | 2юн | 12
|
16 | | Киев | 2007 | 2 | 4
|
17 | | Киев | 2006 | 2 | 3
|
18 | | Киев | 2008 | 2юн | 9
|
19 | | Киев | 2002 | КМСУ | 2
|
20 | | Киев | 2004 | 1 | 3
|
21 | | Киев | 2009 | 2юн | 8
|
22 | | Киев | 2005 | 2юн | 7
|
29 | | 4 | 3 | | |
28 | | 3 | 0 | | |
27 | | 3 | 0 | | |
26 | | 2 | 3 | | |
25 | | 2 | 3 | | |
24 | | 3 | 2 | | |
23 | | 1 | 3 | | |
22 | | 0 | 3 | | |
21 | | 3 | 2 | | |
20 | | 1 | 3 | | |
19 | | 0 | 3 | | |
18 | | 0 | 3 | | |
17 | | 3 | 2 | | |
15 | | 2 | 3 | | |
14 | | 0 | 3 | | |
13 | | 2 | 3 | | |
12 | | 0 | 3 | | |
12 | | 2 | 0 | | |
11 | | 0 | 2 | | |
11 | | 3 | 2 | | |
10 | | 2 | 3 | | |
10 | | 1 | 2 | | |
9 | | 1 | 2 | | |
9 | | 3 | 0 | | |
8 | | 2 | 1 | | |
7 | | 3 | 2 | | |
7 | | 1 | 2 | | |
6 | | 1 | 3 | | |
6 | | 1 | 2 | | |
5 | | 3 | 0 | | |
5 | | 2 | 0 | | |
4 | | 0 | 2 | | |
4 | | 1 | 3 | | |
3 | | 2 | 0 | | |
3 | | 3 | 1 | | |
2 | | 3 | 2 | | |
2 | | 1 | 2 | | |
1 | | 2 | 0 | | |
Итоговый протокол
Место 1
|
| Киев | 2005 | КМСУ | 91.67% | 24.0
|
| Киев | 2002 | МСУ | 90.67% | 27.0
|
Место 2
|
| Киев | 2002 | КМСУ | 75.00% | 15.0
|
| Киев | 2004 | 1 | 60.00% | 12.0
|
Место 3-4
|
| Киев | 2007 | 1 | 66.00% | 6.0
|
| Киев | 2007 | 2 | 56.67% | 9.0
|
| Киев | 2006 | 2 | 55.67% | 9.0
|
| Киев | 2003 | КМСУ | 46.67% | 6.0
|
Место 5-6
|
| Киев | 2006 | 1 | 60.33% | 5.0
|
| Киев | 2006 | 2 | 59.67% | 5.0
|
| Киев | 2003 | 2юн | 36.67% | 2.0
|
| Киев | 2013 | 1юн | 34.33% | 2.0
|
Место 7-8
|
| Киев | 2008 | 2юн | 49.00% | 4.0
|
| Киев | 2009 | 2юн | 36.00% | 4.0
|
| Киев | 2007 | 2юн | 6.67% | 1.0
|
| Киев | 2010 | 2юн | 6.67% | 1.0
|
Место 9-12
|
| Киев | 2006 | 2юн | 35.33% | 3.0
|
| Киев | 2005 | 2юн | 34.67% | 3.0
|
| Киев | 2009 | 2юн | 33.00% | 3.0
|
| Киев | 2006 | 2юн | 11.00% | 3.0
|
Место 13-14
|
| Киев | 2009 | 2юн | 8.33% | 1.0
|
| Киев | 2008 | 2юн | 4.67% | 1.0 |