- Дисциплина
- Комбинированная пирамида
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Киев, Buffalo
вул. Ревуцького, 46а
- Начало
- 01-03-2020 10:00
- Окончание
- 01-03-2020
Дисциплина: Комбинированная Пирамида
Участники: Игроки Высшей и Первой лиги Buffalo
Дата: 1.3.20
Разминка: 11:00
Начало: 12:00
Дополнительная информация: 063-424-28-28 Андрей
Список участников
1 | | Киев | 1979 | | 9
|
2 | | Киев | 1989 | | 13
|
3 | | Киев | 1984 | | 23
|
4 | | Киев | 1981 | | 3
|
5 | | Умань | 1968 | | 17
|
6 | | Киев | 1970 | | 2
|
7 | | Киев | 1975 | | 18
|
8 | | Киев | 1983 | | 8
|
9 | | Черкасы | 1988 | | 20
|
10 | | Киев | 1983 | | 11
|
11 | | Киев | 1983 | | 12
|
12 | | Киев | 1982 | | 19
|
13 | | Яблуневе | 1988 | | 22
|
14 | | Киев | | | 16
|
15 | | Решетилівка | 1991 | | 24
|
16 | | Борисполь | 1960 | | 7
|
17 | | Борисполь | 1989 | | 6
|
18 | | Киев | 1995 | | 10
|
19 | | Мирне | 1956 | 1 р. | 21
|
20 | | Киев | 1986 | | 1
|
21 | | UKR | | | 15
|
22 | | Киев | | | 4
|
23 | | Киев | 1965 | 1 | 14
|
24 | | Киев | 1972 | | 5
|
43 | | 1 | 3 | | |
42 | | 3 | 1 | | |
41 | | 2 | 3 | | |
40 | | 1 | 3 | | |
39 | | 3 | 0 | | |
38 | | 2 | 3 | | |
37 | | 0 | 3 | | |
36 | | 1 | 2 | | |
35 | | 1 | 2 | | |
34 | | 1 | 2 | | |
33 | | 0 | 2 | | |
32 | | 1 | 2 | | |
31 | | 1 | 2 | | |
30 | | 1 | 2 | | |
29 | | 1 | 2 | | |
28 | | 3 | 0 | | |
27 | | 0 | 3 | | |
26 | | 3 | 2 | | |
25 | | 2 | 3 | | |
24 | | 2 | 0 | | |
23 | | 0 | 2 | | |
22 | | 0 | 2 | | |
21 | | 0 | 2 | | |
20 | | 2 | 0 | | |
19 | | 2 | 1 | | |
18 | | 2 | 0 | | |
17 | | 2 | 1 | | |
16 | | 3 | 0 | | |
15 | | 0 | 3 | | |
14 | | 3 | 2 | | |
13 | | 0 | 3 | | |
12 | | 3 | 2 | | |
11 | | 3 | 0 | | |
10 | | 1 | 3 | | |
9 | | 0 | 3 | | |
8 | | 3 | 0 | | |
7 | | 2 | 3 | | |
6 | | 3 | 0 | | |
5 | | 3 | 2 | | |
4 | | 3 | 1 | | |
3 | | 0 | 3 | | |
2 | | 2 | 3 | | |
1 | | 0 | 3 | | |
Итоговый протокол
Место 1
|
| Киев | 1983 | | 93.67% | 32.0
|
Место 2
|
| Киев | 1982 | | 65.00% | 20.0
|
Место 3-4
|
| UKR | | | 65.67% | 14.0
|
| Киев | | | 65.00% | 14.0
|
Место 5-8
|
| Киев | 1995 | | 72.00% | 10.0
|
| Киев | 1972 | | 64.33% | 10.0
|
| Киев | 1983 | | 60.67% | 10.0
|
| Киев | 1989 | | 57.33% | 10.0
|
Место 9-12
|
| Киев | 1983 | | 59.00% | 8.0
|
| Киев | 1979 | | 50.00% | 8.0
|
| Черкасы | 1988 | | 50.00% | 8.0
|
| Киев | 1975 | | 48.33% | 8.0
|
Место 13-16
|
| Решетилівка | 1991 | | 50.00% | 6.0
|
| Киев | | | 38.67% | 6.0
|
| Умань | 1968 | | 33.00% | 6.0
|
| Мирне | 1956 | 1 р. | 33.00% | 6.0
|
Место 17-24
|
| Борисполь | 1989 | | 12.33% | 4.0
|
| Киев | 1984 | | 9.33% | 4.0
|
| Киев | 1965 | 1 | 9.33% | 4.0
|
| Киев | 1970 | | 5.33% | 4.0
|
| Киев | 1981 | | 0.00% | 4.0
|
| Яблуневе | 1988 | | 0.00% | 4.0
|
| Борисполь | 1960 | | 0.00% | 4.0
|
| Киев | 1986 | | 0.00% | 4.0 |