- Дисциплина
- Комбинированная пирамида
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Киев, Брейкс-2
проспект Героев Сталинграда 39в
- Начало
- 09-02-2020 08:00
- Окончание
- 09-02-2020
Назва турніру: Любительский турнір БК "Брейкс"
Тип гри: Комбінована піраміда до трьох перемог
Місце проведення: БК "Брейкс" просп.Героїв Сталінграда 39В
Дата початку: 9.02.2020
Дата закінчення: 9.02.2020
Призовий фонд: 80% від внесків гравців
Умови проведення: Реєстрація 9:30. Початок 10:00.
Благодійний внесок: 500гр
Надав: Юра 0979872037
Примітки: Учасники турніру-чоловіки які не мають звання КМС, МС, МСМК, ЗМС.
зустріч до 3 перемог (верх-низ) , регламент по часу 2 години!
ФОРА ВДСУТНЯ (гандікап)
Список участников
1 | | Киев | 1986 | | 23
|
2 | | Киев | 1972 | | 19
|
3 | | UKR | | | 24
|
4 | | Киев | | | 8
|
5 | | Киев | 1980 | | 25
|
6 | | Покровськ | 1991 | | 4
|
7 | | UKR | | | 18
|
8 | | Киев | 1971 | | 2
|
9 | | Киев | 1985 | | 6
|
10 | | Вишневе | 1988 | | 13
|
11 | | Киев | 1989 | | 5
|
12 | | Яготин | 1979 | | 27
|
13 | | Киев | 1960 | | 7
|
14 | | Васильків | 1984 | | 26
|
15 | | Киев | 1988 | | 22
|
16 | | Киев | 1989 | | 16
|
17 | | Киев | 2003 | | 15
|
18 | | Киев | 1998 | | 1
|
19 | | Киев | 1999 | | 20
|
20 | | Киев | 1982 | | 9
|
21 | | Киев | 1995 | | 17
|
22 | | Киев | 1977 | | 3
|
23 | | Wrocław | 2002 | 1 | 11
|
24 | | Кам'янка (Черк.) | 1960 | | 12
|
25 | | Киев | 1980 | | 14
|
26 | | Киев | 1986 | | 21
|
27 | | Киев | 1944 | КМСУ | 10
|
59 | | 3 | 2 | | |
58 | | 3 | 1 | | |
57 | | 3 | 0 | | |
56 | | 3 | 1 | | |
55 | | 3 | 1 | | |
54 | | 3 | 1 | | |
53 | | 3 | 1 | | |
52 | | 1 | 3 | | |
51 | | 3 | 0 | | |
50 | | 3 | 1 | | |
49 | | 2 | 3 | | |
48 | | 3 | 1 | | |
47 | | 3 | 2 | | |
46 | | 3 | 1 | | |
45 | | 0 | 3 | | |
44 | | 3 | 2 | | |
43 | | 0 | 3 | | |
42 | | 2 | 3 | | |
41 | | 3 | 2 | | |
40 | | 1 | 3 | | |
39 | | 2 | 3 | | |
38 | | 3 | 0 | | |
37 | | 3 | 2 | | |
36 | | 3 | 0 | | |
35 | | 0 | 3 | | |
34 | | 0 | 3 | | |
33 | | 1 | 3 | | |
31 | | 3 | 0 | | |
30 | | 0 | 3 | | |
26 | | 3 | 1 | | |
24 | | 0 | 3 | | |
23 | | 3 | 1 | | |
22 | | 3 | 0 | | |
21 | | 1 | 3 | | |
20 | | 1 | 3 | | |
19 | | 3 | 1 | | |
18 | | 1 | 3 | | |
17 | | 3 | 0 | | |
15 | | 2 | 3 | | |
14 | | 3 | 0 | | |
13 | | 0 | 3 | | |
12 | | 3 | 0 | | |
11 | | 3 | 0 | | |
10 | | 2 | 3 | | |
7 | | 1 | 3 | | |
6 | | 3 | 1 | | |
4 | | 3 | 1 | | |
3 | | 0 | 3 | | |
2 | | 3 | 2 | | |
Итоговый протокол
Место 1
|
| Киев | 1998 | | 91.67% | 9.0
|
Место 2
|
| Wrocław | 2002 | 1 | 81.00% | 8.0
|
Место 3-4
|
| Васильків | 1984 | | 75.00% | 7.0
|
| Киев | 1999 | | 73.33% | 7.0
|
Место 5-8
|
| Яготин | 1979 | | 64.33% | 6.0
|
| Киев | 1972 | | 58.00% | 6.0
|
| Киев | 1980 | | 56.67% | 6.0
|
| Киев | 1989 | | 50.00% | 6.0
|
Место 9-12
|
| Киев | 1986 | | 62.00% | 5.0
|
| UKR | | | 58.33% | 5.0
|
| Киев | 1980 | | 50.67% | 5.0
|
| Киев | 1971 | | 37.00% | 5.0
|
Место 13-16
|
| Киев | 1985 | | 52.33% | 4.0
|
| Киев | 1995 | | 47.67% | 4.0
|
| UKR | | | 46.67% | 4.0
|
| Вишневе | 1988 | | 37.00% | 4.0
|
Место 17-24
|
| Киев | 1960 | | 37.00% | 3.0
|
| Киев | 1986 | | 34.00% | 3.0
|
| Киев | 1982 | | 32.00% | 3.0
|
| Покровськ | 1991 | | 11.00% | 3.0
|
| Киев | 1989 | | 11.00% | 3.0
|
| Киев | 2003 | | 11.00% | 3.0
|
| Киев | 1977 | | 4.67% | 3.0
|
| Кам'янка (Черк.) | 1960 | | 4.67% | 3.0
|
Место 25-27
|
| Киев | | | 8.33% | 2.0
|
| Киев | 1988 | | 0.00% | 2.0
|
| Киев | 1944 | КМСУ | 0.00% | 2.0 |