-
- Дисциплина
- Пул 9
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Киев, Бинго
пр. Победы, 112
- Начало
- 31-01-2020 08:00
- Окончание
- 02-02-2020
Список участников
1 | | Киев | 2009 | КМСУ | 12
|
2 | | Киев | 2007 | МСУ | 19
|
3 | | Киев | 2010 | 2 | 18
|
4 | | Киев | 1998 | МСУМК | 21
|
5 | | Киев | 1971 | 2 р. | 16
|
6 | | Киев | 1998 | МСУМК | 2
|
7 | | Днипро | 2001 | МСУ | 3
|
8 | | Днипро | 2005 | КМСУ | 5
|
9 | | Харьков | 1991 | | 14
|
10 | | Киев | 2003 | КМСУ | 10
|
11 | | Днипро | 2003 | КМСУ | 7
|
12 | | Киев | 1988 | МСУ | 3
|
13 | | Киев | 2004 | МСУ | 4
|
14 | | Киев | 1992 | КМСУ | 9
|
15 | | Киев | 1981 | МСУМК | 4
|
16 | | Киев | 1995 | КМСУ | 6
|
17 | | Киев | 1999 | 1 | 22
|
18 | | Киев | 1997 | МСУМК | 2
|
19 | | Днипро | 2006 | КМСУ | 10
|
20 | | Днипро | 2008 | | 8
|
21 | | Киев | 2007 | МСУ | 5
|
22 | | Днипро | 1978 | КМСУ | 11
|
23 | | Киев | 2008 | КМСУ | 9
|
24 | | Киев | 2000 | МСУ | 1
|
25 | | Киев | 2005 | КМСУ | 13
|
26 | | Киев | 1999 | МСУ | 1
|
27 | | Киев | 2000 | КМСУ | 8
|
28 | | Киев | 1975 | 1 р. | 15
|
29 | | Киев | 2006 | 2 р. | 17
|
30 | | Киев | 2009 | 2 р. | 20
|
31 | | Киев | 2006 | КМСУ | 6
|
32 | | Киев | 2004 | 1 | 7
|
59 | | 4 | 6 | | |
58 | | 3 | 6 | | |
57 | | 4 | 6 | | |
56 | | 6 | 2 | | |
55 | | 6 | 3 | | |
54 | | 3 | 6 | | |
53 | | 3 | 6 | | |
52 | | 1 | 5 | | |
51 | | 5 | 3 | | |
50 | | 3 | 5 | | |
49 | | 3 | 5 | | |
48 | | 5 | 2 | | |
47 | | 5 | 2 | | |
46 | | 5 | 0 | | |
45 | | 0 | 5 | | |
44 | | 0 | 5 | | |
43 | | 5 | 3 | | |
42 | | 3 | 5 | | |
41 | | 4 | 5 | | |
40 | | 5 | 3 | | |
38 | | 4 | 5 | | |
37 | | 2 | 5 | | |
36 | | 1 | 5 | | |
35 | | 0 | 5 | | |
33 | | 4 | 5 | | |
29 | | 4 | 6 | | |
28 | | 6 | 2 | | |
27 | | 5 | 6 | | |
26 | | 2 | 5 | | |
25 | | 3 | 5 | | |
24 | | 5 | 2 | | |
24 | | 1 | 5 | | |
23 | | 1 | 5 | | |
23 | | 5 | 3 | | |
22 | | 4 | 5 | | |
22 | | 3 | 5 | | |
21 | | 5 | 2 | | |
21 | | 5 | 2 | | |
20 | | 5 | 2 | | |
20 | | 0 | 5 | | |
19 | | 5 | 2 | | |
18 | | 5 | 4 | | |
17 | | 5 | 0 | | |
17 | | 0 | 5 | | |
15 | | 2 | 5 | | |
12 | | 1 | 5 | | |
11 | | 5 | 1 | | |
11 | | 5 | 2 | | |
10 | | 2 | 5 | | |
10 | | 5 | 3 | | |
9 | | 5 | 2 | | |
7 | | 5 | 0 | | |
7 | | 5 | 1 | | |
6 | | 0 | 5 | | |
2 | | 2 | 5 | | |
2 | | 5 | 3 | | |
Итоговый протокол
Место 1
|
| Киев | 1997 | МСУМК | 91.00% | 26.0
|
| Киев | 1998 | МСУМК | 89.33% | 25.0
|
Место 2
|
| Киев | 2000 | МСУ | 63.33% | 18.0
|
| Киев | 1988 | МСУ | 58.00% | 13.0
|
Место 3-4
|
| Днипро | 2001 | МСУ | 69.00% | 12.0
|
| Киев | 1999 | МСУ | 64.00% | 7.0
|
| Киев | 2007 | МСУ | 58.00% | 12.0
|
| Днипро | 2005 | КМСУ | 48.33% | 7.0
|
Место 5-6
|
| Киев | 2004 | 1 | 59.00% | 3.0
|
| Киев | 1981 | МСУМК | 37.00% | 3.0
|
Место 5-8
|
| Киев | 2005 | КМСУ | 70.67% | 8.0
|
| Киев | 1992 | КМСУ | 60.00% | 8.0
|
| Киев | 2004 | МСУ | 57.33% | 8.0
|
| Киев | 1995 | КМСУ | 49.33% | 8.0
|
Место 7-8
|
| Днипро | 2008 | | 51.00% | 2.0
|
| Киев | 2006 | КМСУ | 9.33% | 2.0
|
Место 9-10
|
| Киев | 2008 | КМСУ | 5.33% | 1.0
|
| Киев | 2003 | КМСУ | 3.00% | 1.0
|
Место 9-12
|
| Днипро | 1978 | КМСУ | 61.33% | 6.0
|
| Днипро | 2003 | КМСУ | 37.67% | 6.0
|
| Киев | 2000 | КМСУ | 37.00% | 6.0
|
| Днипро | 2006 | КМСУ | 36.00% | 6.0
|
Место 13-16
|
| Киев | 2009 | КМСУ | 50.00% | 4.0
|
| Харьков | 1991 | | 49.33% | 4.0
|
| Киев | 2010 | 2 | 46.67% | 4.0
|
| Киев | 1975 | 1 р. | 35.33% | 4.0
|
Место 17-21
|
| Киев | 2006 | 2 р. | 34.67% | 2.0
|
| Киев | 1971 | 2 р. | 13.67% | 2.0
|
| Киев | 1999 | 1 | 12.33% | 2.0
|
| Киев | 2007 | МСУ | 9.33% | 2.0
|
| Киев | 2009 | 2 р. | 3.00% | 2.0
|
| Киев | 1998 | МСУМК | 0.00% | 2.0 |