- Дисциплина
- Динамичная пирамида
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Киев, Брейкс-2
проспект Героев Сталинграда 39в
- Начало
- 12-01-2020 08:00
- Окончание
- 12-01-2020
Турнір для ПОЧАТКІВЦІВ ТА АМАТОРІВ !
Тип гри : Динамічна піраміда
Місце проведення : БК "Брейкс" пр- т Героїв Сталінграда 39В
Учасники : чоловіки , жінки
Дата початку : 12.01.2020
Дата закінчення : 12.01.2020
Призовий фонд : 80 % від внесків гравців
Умови проведення : Реєстрація 09:30 . Початок о 10:00.
Благодійний внесок : чоловіки - 250 грн ; жінки - 150 грн.
Турнір для ПОЧАТКІВЦІВ ТА АМАТОРІВ!
Участь в турнірі за попереднім погодженням з суддею :
097 987 20 37 Юра
Список участников
1 | | Киев | 1972 | | 26
|
2 | | Киев | 1980 | | 11
|
3 | | UKR | | | 6
|
4 | | UKR | | | 3
|
5 | | UKR | | | 23
|
6 | | UKR | | | 13
|
7 | | UKR | | | 15
|
8 | | UKR | | | 29
|
9 | | UKR | | | 2
|
10 | | UKR | | | 16
|
11 | | Киев | 1960 | | 31
|
12 | | UKR | | | 4
|
13 | | UKR | | | 24
|
14 | | UKR | | | 5
|
15 | | UKR | | | 14
|
16 | | Киев | 1972 | | 18
|
17 | | UKR | | | 25
|
18 | | Киев | 1988 | | 21
|
19 | | Киев | 1996 | 3 юн. | 17
|
20 | | Киев | | | 30
|
21 | | UKR | | | 8
|
22 | | UKR | | | 1
|
23 | | UKR | | | 22
|
24 | | Киев | 1982 | | 32
|
25 | | Киев | 1986 | | 7
|
26 | | Киев | 1967 | | 20
|
27 | | Киев | 1995 | | 19
|
28 | | Киев | 1995 | | 28
|
29 | | Киев | | | 9
|
30 | | UKR | | | 12
|
31 | | Днипро | 1996 | | 10
|
32 | | Киев | 1987 | | 27
|
55 | | 2 | 1 | | |
54 | | 1 | 2 | | |
53 | | 2 | 0 | | |
52 | | 2 | 1 | | |
51 | | 0 | 2 | | |
50 | | 0 | 2 | | |
49 | | 2 | 0 | | |
48 | | 2 | 0 | | |
47 | | 2 | 1 | | |
46 | | 2 | 1 | | |
45 | | 1 | 2 | | |
44 | | 1 | 2 | | |
43 | | 1 | 2 | | |
42 | | 2 | 0 | | |
41 | | 2 | 0 | | |
40 | | 2 | 1 | | |
39 | | 2 | 0 | | |
38 | | 0 | 2 | | |
37 | | 2 | 0 | | |
36 | | 0 | 2 | | |
35 | | 2 | 1 | | |
34 | | 1 | 2 | | |
33 | | 2 | 0 | | |
32 | | 0 | 2 | | |
31 | | 2 | 0 | | |
30 | | 1 | 2 | | |
29 | | 2 | 0 | | |
28 | | 2 | 0 | | |
27 | | 2 | 0 | | |
26 | | 1 | 2 | | |
25 | | 1 | 2 | | |
24 | | 2 | 1 | | |
23 | | 2 | 0 | | |
22 | | 2 | 0 | | |
21 | | 2 | 0 | | |
20 | | 1 | 2 | | |
19 | | 2 | 0 | | |
18 | | 1 | 2 | | |
17 | | 0 | 2 | | |
16 | | 1 | 2 | | |
15 | | 1 | 2 | | |
14 | | 0 | 2 | | |
13 | | 1 | 2 | | |
12 | | 2 | 1 | | |
11 | | 2 | 0 | | |
10 | | 0 | 2 | | |
9 | | 2 | 0 | | |
8 | | 2 | 0 | | |
7 | | 1 | 2 | | |
6 | | 0 | 2 | | |
5 | | 0 | 2 | | |
4 | | 2 | 1 | | |
3 | | 2 | 0 | | |
2 | | 0 | 2 | | |
1 | | 1 | 2 | | |
Итоговый протокол
Место 1
|
| UKR | | | 97.33% | 9.0
|
Место 2
|
| Киев | 1972 | | 76.67% | 8.0
|
Место 3-4
|
| Киев | 1980 | | 78.33% | 7.0
|
| Киев | 1996 | 3 юн. | 63.00% | 7.0
|
Место 5-8
|
| Киев | 1972 | | 71.00% | 6.0
|
| UKR | | | 70.00% | 6.0
|
| Киев | 1982 | | 57.67% | 6.0
|
| Днипро | 1996 | | 56.67% | 6.0
|
Место 9-16
|
| UKR | | | 67.67% | 5.0
|
| Киев | 1995 | | 67.67% | 5.0
|
| UKR | | | 64.67% | 5.0
|
| Киев | 1986 | | 53.33% | 5.0
|
| UKR | | | 51.67% | 5.0
|
| UKR | | | 50.00% | 5.0
|
| Киев | | | 50.00% | 5.0
|
| UKR | | | 48.00% | 5.0
|
Место 17-24
|
| UKR | | | 36.67% | 4.0
|
| UKR | | | 36.00% | 4.0
|
| Киев | | | 36.00% | 4.0
|
| UKR | | | 34.33% | 4.0
|
| UKR | | | 34.33% | 4.0
|
| Киев | 1960 | | 34.33% | 4.0
|
| Киев | 1967 | | 34.33% | 4.0
|
| Киев | 1987 | | 34.33% | 4.0
|
Место 25-30
|
| UKR | | | 11.00% | 3.0
|
| UKR | | | 6.67% | 3.0
|
| UKR | | | 6.67% | 3.0
|
| UKR | | | 6.67% | 3.0
|
| UKR | | | 0.00% | 3.0
|
| UKR | | | 0.00% | 3.0
|
| Киев | 1988 | | 0.00% | 3.0
|
| Киев | 1995 | | 0.00% | 3.0 |