ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт
 Українська (UK) Українська (UK)
  • Українська (UK) Українська (UK)
  • Русский (RU) Русский (RU)
  • English (EN) English (EN)
  • Головна
  • Турніри
    • Казахстан
    • Україна
      • Київ
      • Дніпро
      • Кривий Ріг
      • Харків
      • Хмельницкий
  • Новини
  • Блоги
  • Галереї
    • YouTube
    • Google Photos
  • Федерації
  • Клуби
  • Правила
    • Піраміда
    • Пул
    • Снукер
  • Контакти
≡
  • Головна ►
  • Рейтинги ►
  • 2016 ►
  • Рейтинг 2016 мужчины

Рейтинг 2016 мужчины Updated 27 травня 2016 • Total 179 players in 3 events

Show:
24 травня 2016 Чемпионат Республики Казахстан по "Свободной пирамиде" 2016 среди мужчин Алматы, Бастау
15 березня 2016 Чемпионат Республики Казахстан по "Комбинированной пирамиде" 2016 среди мужчин Алматы, Бастау
26 січня 2016 Чемпионат Республики Казахстан по "Динамичной пирамиде" 2016 среди мужчин Алматы, Бастау
× Close
Place Player Nationality, City Points Events Тур 1Тур 2Тур 3 Δm Δf mw fw Eff.
1 Урынбаев Даурен Алматы 2 730.00 3 865,001 000,00865,00 21 91 24 144 83.00%
2 Чимбаев Ернар Алматы 2 390.00 3 1 000,00695,00695,00 21 74 23 131 84.33%
3 Омаров Алибек Караганда 2 010.00 3 505,00505,001 000,00 15 51 18 99 79.00%
4 Смірнов Євген Караганда 1 705.00 3 505,00505,00695,00 12 50 16 99 75.33%
5 Муциев Арби Алматы 1 195.00 3 345,00505,00345,00 8 34 12 72 71.67%
6 Нуршаинов Бауржан Семей 1 195.00 3 345,00345,00505,00 10 16 16 87 66.33%
7 Каржаспаев Бекболат Алматы 1 070.00 3 345,00220,00505,00 7 28 15 100 62.67%
8 Цой Костянтин Алматы 1 040.00 2 695,00345,00 11 35 16 97 71.00%
9 Григорьев Дмитро Караганда 915.00 2 220,00695,00 7 20 12 65 66.33%
10 Махметов Ильяс Алматы 910.00 3 220,00345,00345,00 6 38 13 84 64.67%
11 Сагындыков Каныбек Алматы 865.00 1 865,00 10 26 12 56 78.33%
12 Кушеров Темирлан Алматы 815.00 2 695,00120,00 11 39 14 83 76.33%
13 Абильдаев Ерлан Астана 725.00 2 505,00220,00 8 21 13 77 67.00%
14 Лі Михайло Каскелен 705.00 3 345,00220,00140,00 6 27 11 67 66.00%
15 Фазылов Шакиржан Алматы 690.00 3 120,0065,00505,00 2 13 9 56 56.00%
16 Абуниязов Ислам Алматы 690.00 3 65,00120,00505,00 1 2 8 53 52.00%
17 Джолдасбеков Сейтжан Шымкент 660.00 3 220,00220,00220,00 3 9 11 74 55.67%
18 Сейдазым Хамит Алматы 585.00 3 120,00120,00345,00 4 18 9 54 62.67%
19 Мингазитдинов Ильдар Шымкент 565.00 2 345,00220,00 7 30 11 62 70.33%
20 Шангараев Бауыржан Алматы 565.00 2 345,00220,00 3 18 9 43 61.00%
21 Кенесов Асхат Актобе 560.00 3 120,00220,00220,00 2 -1 8 51 54.33%
22 Болат Данияр Каскелен 505.00 1 505,00 8 34 10 62 78.00%
23 Пан Максим Тараз 505.00 2 505,00 4 10 8 32 63.67%
24 Гарипов Аслан Костанай 465.00 2 345,00120,00 7 33 10 65 73.00%
25 Каранеев Aлихан Алматы 465.00 2 345,00120,00 4 22 7 48 68.00%
26 Жанузакулы Алмас Караганда 465.00 2 120,00345,00 4 16 8 45 64.00%
27 Сактаган Мирас Актау 465.00 2 345,00120,00 5 27 10 69 64.67%
28 Есенбеков Суиндик Шымкент 465.00 2 120,00345,00 3 2 8 47 57.67%
29 Оспангалиев Диас Усть-Каменогорск 460.00 3 120,00120,00220,00 0 2 8 55 50.00%
30 Бахарамулы Куат Талдыкурган 460.00 3 120,00120,00220,00 0 -3 8 48 49.33%
31 Токтасынов Толымжан Семей 440.00 2 220,00220,00 5 16 8 49 67.67%
32 Громов Микола Алматы 440.00 2 220,00220,00 4 9 8 43 62.33%
33 Туяков Медет Темиртау 440.00 2 220,00220,00 6 14 9 53 69.00%
34 Омаров Алдияр Алматы 440.00 2 220,00220,00 4 20 9 63 62.33%
35 Оглы Руслан Алматы 440.00 2 220,00220,00 3 -1 9 52 56.33%
36 Суйкенбаев Нуркен Шымкент 410.00 2 65,00345,00 0 3 5 28 50.67%
37 Аметов Сергій Алматы 380.00 3 120,0040,00220,00 -3 -6 5 41 40.67%
38 Онгонусов Кайрат Экибастуз 350.00 3 65,0065,00220,00 -2 1 5 47 44.00%
39 Гинаятов Санат Караганда 345.00 1 345,00 4 18 8 38 65.67%
40 Нургабден Медет Шахтинск 345.00 1 345,00 2 8 4 24 64.00%
41 Tuganbaev Айдос Алматы 345.00 1 345,00 4 12 8 38 63.67%
42 Шардарбеков Гани Тараз 345.00 1 345,00 2 10 6 32 59.67%
43 Куттибаев Ельдос Туркестан 345.00 1 345,00 2 10 6 40 59.00%
44 Нуртолеуов Салауат Талдыкурган 340.00 2 120,00220,00 3 20 7 48 63.00%
45 Мызлыков Улан Талгар 340.00 2 120,00220,00 1 2 5 30 53.67%
46 Сатвалдинов Талгат Павлодар 340.00 2 120,00220,00 3 -2 6 29 60.00%
47 Тлеубергенов Рустам Павлодар 340.00 2 220,00120,00 3 5 8 47 58.00%
48 Мырзатов Айдар Алматы 340.00 2 120,00220,00 1 -2 6 26 52.00%
49 Есенбеков Нариман Алматы 325.00 3 65,00120,00140,00 -3 -15 5 35 39.00%
50 Нестеров Олег Алматы 300.00 3 120,0040,00140,00 -3 -16 5 37 39.00%
51 Адаспаев Азат Семей 285.00 2 65,00220,00 -2 1 4 31 43.33%
52 Косжанов Фархад Талдыкурган 285.00 2 65,00220,00 0 0 5 30 50.00%
53 Утекеев Асхат Павлодар 285.00 2 65,00220,00 0 -1 5 33 49.67%
54 Жумабекулы Нурсултан Алматы 285.00 2 65,00220,00 -2 -9 3 22 38.33%
55 Давлеткулов Тулеген Алматы 285.00 3 65,00120,00100,00 -6 -21 2 18 23.67%
56 Ахметов Эрик Актобе 260.00 2 120,00140,00 1 -6 5 23 51.33%
57 Болдешов Даурен Каскелен 260.00 2 220,0040,00 0 7 6 39 51.33%
58 Яковлев Максим Актау 260.00 2 220,0040,00 0 9 6 45 51.67%
59 Спрягайлов Максим Балхаш 260.00 2 120,00140,00 -3 -14 3 20 34.33%
60 Тлемисов Адай Семей 260.00 2 40,00220,00 -2 -5 3 24 39.67%
61 Сериков Нурдаулет Семей 260.00 2 40,00220,00 -4 -9 2 20 30.00%
62 Комаров Євген Темиртау 260.00 3 220,0040,00 -2 -8 6 36 43.00%
63 Молдабеков Адиль Астана 240.00 2 120,00120,00 2 8 6 42 58.33%
64 Раскулов Рашид Павлодар 220.00 1 220,00 4 14 6 36 70.67%
65 Серкул Бекбол Шымкент 220.00 1 220,00 4 6 6 36 68.00%
66 Уразбаев Тімур Шымкент 220.00 1 220,00 4 4 6 34 67.67%
67 Те Климентий Караганда 220.00 1 220,00 2 4 6 38 57.33%
68 Нугыманов Адиль Семей 220.00 1 220,00 0 -4 4 22 48.33%
69 Кім Евгeнии Кызылорда 220.00 1 220,00 -2 -14 2 14 33.00%
70 Омаров Баглан Караганда 220.00 2 220,00 0 -8 6 27 47.67%
71 Умирбеков Бахтияр Семей 220.00 2 120,00100,00 -2 -3 4 31 42.33%
72 Алиманов Марат Алматы 205.00 2 65,00140,00 -5 -22 1 12 18.00%
73 Булаткулов Самен Алматы 205.00 2 65,00140,00 -5 -20 1 9 17.00%
74 Бадалов Бинали Алматы 205.00 3 65,0040,00100,00 -8 -26 0 12 8.00%
75 Гостевский Владислав Шымкент 185.00 2 120,0065,00 1 13 5 38 56.67%
76 Чернега Юрій Астана 185.00 2 120,0065,00 -1 7 5 43 48.00%
77 Бердыгожин Ерлан Алматы 185.00 2 120,0065,00 -3 -8 3 26 36.33%
78 Лим Сергій Алматы 185.00 2 65,00120,00 -1 -10 4 19 42.33%
79 Габдулхаир Ернур Семей 185.00 2 65,00120,00 -2 -21 4 18 37.00%
80 Огородов Євген Алматы 180.00 2 40,00140,00 -6 -24 0 6 5.33%
81 Алишев Саят Алматы 180.00 2 40,00140,00 -6 -22 0 4 4.33%
82 Казыбеков Жанибек Караганда 160.00 2 120,0040,00 0 9 4 29 53.00%
83 Бекхожин Бахытбек Павлодар 160.00 2 120,0040,00 0 -2 4 30 49.33%
84 Калымбетов Сагыныш Каскелен 160.00 2 120,0040,00 0 -4 4 30 48.67%
85 Григоров Євген Алматы 160.00 2 120,0040,00 -2 -12 4 32 40.67%
86 Облысов Ануар Алматы 140.00 1 140,00 -2 0 2 20 38.67%
87 Онгонусов Жанибек Экибастуз 140.00 1 140,00 -2 -8 2 16 35.33%
88 Нагызбеков Аскербек Кызылорда 140.00 1 140,00 -2 -10 2 8 32.00%
89 Талапкали Азамат Актау 140.00 1 140,00 -4 -8 0 12 12.33%
90 Ахметов Асет Алматы 140.00 1 140,00 -4 -16 0 4 5.33%
91 Аманшал Жансерик Тараз 140.00 1 140,00 -4 -18 0 2 3.00%
92 Ибраев Турар Актобе 130.00 2 65,0065,00 -3 -1 3 29 38.33%
93 Садырин Олександр Алматы 130.00 2 65,0065,00 -3 -5 3 26 37.00%
94 Нурахов Еркебулан Тараз 130.00 2 65,0065,00 -4 -19 2 17 27.33%
95 Арапбек Жансултан Кызылорда 130.00 2 65,0065,00 -5 -21 1 9 17.00%
96 Оспанов Руслан Астана 130.00 2 65,0065,00 -6 -28 0 0 0.00%
97 Кабылбеков Бекжан Жаналык 120.00 1 120,00 2 8 4 16 66.00%
98 Джумагельдиев Куаныш Семей 120.00 1 120,00 2 12 4 30 64.67%
99 Макашев Дастан Астана 120.00 1 120,00 2 12 4 30 64.67%
100 Жаксымбетов Нурлан Актау 120.00 1 120,00 2 6 4 20 63.33%
101 Ємельянов Віктор Петропавловск 120.00 1 120,00 2 2 4 20 61.33%
102 Мизамбеков Талгат Талдыкурган 120.00 1 120,00 2 0 4 18 60.67%
103 Туменов Азат Актобе 120.00 1 120,00 0 8 4 24 53.33%
104 Нуров Руслан Нур-Султан 120.00 1 120,00 0 4 2 12 53.33%
105 Лян Олександр Алматы 120.00 1 120,00 0 2 4 18 50.67%
106 Нуреден Думан Каскелен 120.00 1 120,00 0 2 4 20 50.67%
107 Айтимбетов Арай Алматы 120.00 1 120,00 0 0 4 20 50.00%
108 Азизов Фархад Алматы 120.00 1 120,00 0 -2 4 26 49.33%
109 Мунлыков Ербол Актау 120.00 1 120,00 0 -2 4 32 49.33%
110 Шертай Нурсултан Шымкент 120.00 1 120,00 0 -2 4 22 49.00%
111 Пак Володимир Алматы 120.00 1 120,00 0 -2 4 20 49.00%
112 Саутов Серик Кызылорда 120.00 1 120,00 0 -2 2 12 48.67%
113 Кім Федір Алматы 120.00 1 120,00 0 -4 4 22 48.33%
114 Ядгаров Сухраб Тараз 120.00 1 120,00 0 -4 4 16 48.00%
115 Султанбеков Асланбек Актау 120.00 1 120,00 0 -6 4 22 48.00%
116 Тё Ян Алматы 120.00 1 120,00 0 -8 4 24 47.33%
117 Байкин Адильбек Павлодар 120.00 1 120,00 0 -8 2 12 45.67%
118 Саутов Динмухамед Кызылорда 120.00 1 120,00 -2 -8 2 12 34.33%
119 Красноруцкий Олександр Петропавловск 120.00 1 120,00 -2 -12 2 10 32.33%
120 Аймуханбетов Абылхайыр Семей 120.00 1 120,00 -2 -14 2 12 32.33%
121 Лагойкин Володимир Темиртау 120.00 2 120,00 -2 8 4 32 45.67%
122 Садыкбеков Ильяс Шымкент 105.00 2 40,0065,00 -5 -14 1 17 21.00%
123 Нахаев Бауыржан Шымкент 105.00 2 40,0065,00 -6 -19 0 9 8.00%
124 Байгабатов Аскар Алматы 105.00 2 40,0065,00 -5 -17 1 11 18.67%
125 Сеитов Аскар Алматы 105.00 2 65,0040,00 -6 -23 0 5 5.00%
126 Гончаров Олександр Алматы 105.00 2 40,0065,00 -5 -22 1 6 15.00%
127 Саидов Кемран Иссык 105.00 2 65,0040,00 -6 -24 0 4 4.00%
128 Каракушиков Ардак Алматы 65.00 1 65,00 -2 4 2 24 40.00%
129 Примжанов Тімур Туркестан 65.00 1 65,00 -2 0 2 22 38.67%
130 Ахметов Асланбек Атырау 65.00 1 65,00 -2 0 2 26 38.67%
131 Карибжанов Шакерим Семей 65.00 1 65,00 -2 0 2 16 38.67%
132 Ниеталиев Жансерик Тараз 65.00 1 65,00 -2 -2 2 18 37.67%
133 Крикун Олег Байконур 65.00 1 65,00 -2 -2 2 14 37.33%
134 Кім Сергій Алматы 65.00 1 65,00 -2 -4 2 20 37.00%
135 Жаниспаев Канат Алматы 65.00 1 65,00 -2 -4 2 16 36.67%
136 Болатбеков Бахыт Алматы 65.00 1 65,00 -2 -6 2 16 36.00%
137 Канафин Данияр Алматы 65.00 1 65,00 -2 -6 2 14 35.67%
138 Мергазы Ади Семей 65.00 1 65,00 -2 -8 2 16 35.33%
139 Сыздыков Ержан Караганда 65.00 1 65,00 -2 -8 2 18 35.33%
140 Ильдербаев Азамат Семей 65.00 1 65,00 -2 -10 2 18 35.00%
141 Кім Петро Астана 65.00 1 65,00 -2 -6 2 10 34.67%
142 Сагатов Даниэль Алматы 65.00 1 65,00 -2 -10 2 16 34.67%
143 Даулетов Данияр Актау 65.00 1 65,00 -2 -10 2 16 34.67%
144 Айдарханулы Нургазы Алматы 65.00 1 65,00 -2 -10 2 12 33.67%
145 Коберняк Едуард Алматы 65.00 1 65,00 -2 -8 2 8 33.00%
146 Баезов Алибек Алматы 65.00 1 65,00 -2 -8 2 8 33.00%
147 Каипов Ерканат Алматы 65.00 1 65,00 -2 -10 2 10 33.00%
148 Кариб-Оглы Костянтин Алматы 65.00 1 65,00 -2 -10 2 10 33.00%
149 Айтжанов Эрик Алматы 65.00 1 65,00 -2 -14 2 10 31.67%
150 Пя Олександр Алматы 65.00 1 65,00 -4 -8 0 12 12.33%
151 Ядгаров Фуркат Тараз 65.00 1 65,00 -4 -12 0 4 6.67%
152 Шокенов Бектемир Алматы 65.00 1 65,00 -4 -12 0 4 6.67%
153 Лі Костянтин Алматы 65.00 1 65,00 -4 -14 0 2 3.67%
154 Мухаметжанов Елдос Семей 65.00 1 65,00 -4 -16 0 0 0.00%
155 Гольдштауб Микита Павлодар 65.00 1 65,00 -4 -20 0 0 0.00%
156 Серикбай Еркебулан Тараз 40.00 1 40,00 -4 -6 0 14 13.67%
157 Кинжигазиев Айдос Алматы 40.00 1 40,00 -4 -6 0 14 13.67%
158 Гатиятуллин Руслан Алматы 40.00 1 40,00 -4 -8 0 8 11.00%
159 Лю Павло Алматы 40.00 1 40,00 -4 -12 0 8 9.33%
160 Карман Ерсултан Кызылорда 40.00 1 40,00 -4 -12 0 8 9.33%
161 Тулегенов Сакен Алматы 40.00 1 40,00 -4 -12 0 8 9.33%
162 Сарбаев Алмат Актау 40.00 1 40,00 -4 -12 0 8 9.33%
163 Нурмолдаев Казбек KAZ 40.00 1 40,00 -4 -10 0 6 9.00%
164 Жаканов Кайрат KAZ 40.00 1 40,00 -4 -10 0 6 9.00%
165 Ашаков Амандык Актобе 40.00 1 40,00 -4 -14 0 6 7.67%
166 Санабаев Дулат Атырау 40.00 1 40,00 -4 -14 0 6 7.67%
167 Мусинов Сайлаубек Семей 40.00 1 40,00 -4 -12 0 4 6.67%
168 Нияров Бауржан Алматы 40.00 1 40,00 -4 -12 0 4 6.67%
169 Кан Євген Алматы 40.00 1 40,00 -4 -12 0 4 6.67%
170 Алимбаев Нурлан Алматы 40.00 1 40,00 -4 -16 0 4 5.33%
171 Досов Саламат Атырау 40.00 1 40,00 -4 -16 0 4 5.33%
172 Оспанов Галымжан Кызылорда 40.00 1 40,00 -4 -16 0 4 5.33%
173 Кім Євген Алматы 40.00 1 40,00 -4 -16 0 4 5.33%
174 Пак Анaтолий Алматы 40.00 1 40,00 -4 -14 0 2 3.67%
175 Кажигалиев Тамерлан Алматы 40.00 1 40,00 -4 -18 0 2 3.00%
176 Кім Вячеслaв Алматы 40.00 1 40,00 -4 -20 0 0 0.00%
177 Канафин Арсен Алматы 40.00 1 40,00 -4 -20 0 0 0.00%
178 Шаутыбаев Маргулан Кокшетау 40.00 1 40,00 -4 -20 0 0 0.00%
179 Тулеуханов Маргулан Балхаш 40.00 2 40,00 -6 -12 0 4 6.67%

Контакти

infoduplet@gmail.com
+38 067 501-98-32

Гілевич Сергій Васильович

Каталог клубов

Украина:
Киев, Днепр, Одесса, Харьков

 

Бильярд по-киевски
ФСБУ
TournamentService
Бильярд&Магазин
Dynamic

Нагору, до початку

© 2006-2025 • ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт