ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт
 Українська (UK) Українська (UK)
  • Українська (UK) Українська (UK)
  • Русский (RU) Русский (RU)
  • English (EN) English (EN)
  • Головна
  • Турніри
    • Казахстан
    • Україна
      • Київ
      • Дніпро
      • Кривий Ріг
      • Харків
      • Хмельницкий
  • Новини
  • Блоги
  • Галереї
    • YouTube
    • Google Photos
  • Федерації
  • Клуби
  • Правила
    • Піраміда
    • Пул
    • Снукер
  • Контакти
≡
  • Головна ►
  • Рейтинги ►
  • 2016 ►
  • Рейтинг Республики Беларусь 2016 "Пирамида" (мужчины)

Рейтинг Республики Беларусь 2016 "Пирамида" (мужчины) Updated 11 грудня 2016 • Total 122 players in 4 events

Show:
8 грудня 2016 Кубок Республики Беларусь (мужчины) Брест, Академия
30 вересня 2016 Чемпионат Республики Беларусь «Свободная пирамида», мужчины Минск, Европа
22 квітня 2016 Чемпионат РБ мужчины Брест, Академия
4 березня 2016 Чемпионат Республики Беларусь «Комбинированная пирамида», мужчины Минск, Шпиль
× Close
Place Player Nationality, City Points Events Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4 Δm Δf mw fw Eff.
1 Салтовский Євген Минск 296.02 3 33,8116,67-23,01 15 35 17 87 80.00%
2 Семенов Святослав Гомель 261.12 3 36,7536,61-14,03 12 38 14 72 80.33%
3 Гамезо Олександр Минск 247.31 4 19,5226,88-28,3880,35 8 31 14 80 67.33%
4 Родіонов Владислав Гродна 217.05 4 5,976,844,943,39 8 27 13 73 68.33%
5 Чижов Валерій Вилейка 195.44 2 7,1819,32 4 18 7 50 66.67%
6 Карпович Вадим Барановичи 185.83 3 -8,54-4,1539,90 3 15 8 53 60.00%
7 Курта Євген Борисов 183.95 3 15,2322,70-28,80 5 11 9 48 64.67%
8 Маркоцинский Януш Барановичи 157.83 4 0,57-2,4623,3815,17 2 12 10 65 55.00%
9 Глушанин Андрій Борисов 157.32 3 8,534,64-10,15 6 11 10 55 65.67%
10 Речиц Олег Пружаны 151.07 0 -18,65-16,79 0 0 0 0 0.00%
11 Григорьев Ян Гомель 137.42 4 11,81-16,56-22,61-18,96 2 1 9 53 54.00%
12 Костюковец Олександр Минск 131.81 2 -16,93-13,79-14,65 2 -3 4 20 59.33%
13 Курта Владислав Борисов 125.18 1 -0,88-15,45-13,91 1 4 3 21 58.33%
14 Ануфриев Василь Волковыск 124.72 1 17,57-15,40-13,86 0 6 2 17 53.33%
15 Сидорович Олексій Минск 118.10 2 18,4613,20 1 4 5 33 54.33%
16 Колосов Денис Калинковичи 114.38 3 -9,42-15,80-16,45 -1 2 5 37 47.00%
17 Будылин Віталій Гродна 110.16 1 25,16 1 7 3 19 60.33%
18 Лазарь Матвій Молодечно 108.41 1 -8,42-7,5840,21 2 6 3 17 70.00%
19 Братчук Сергій Брест 107.89 1 22,89 1 3 3 19 58.00%
20 Казаченко Ілля Вітебск 105.20 1 22,20 2 4 4 25 62.00%
21 Будкевич Ілля Брест 98.22 1 13,22 0 1 2 15 50.33%
22 Сульжиц Данило Пинск 96.71 2 24,26-10,55 0 5 4 30 51.33%
23 Міщенко Вадим Гродна 92.00 2 -19,39-7,7622,15 -2 1 2 23 39.00%
24 Кантерук Олександр Брест 90.00 4 12,16-19,2011,2410,52 -2 -5 6 49 43.67%
25 Микрюков Сергій Брест 89.89 4 -5,190,80-40,3037,58 0 -12 7 42 47.67%
26 Шкурский Сергій Слуцк 85.50 2 8,89-20,39 0 0 4 28 50.00%
27 Набойченко Вадим Брест 85.43 3 14,1216,96-2,84 -1 0 5 40 46.67%
28 Перемотов Павло Брест 84.26 2 7,79-6,53 -1 -2 3 24 44.00%
29 Умнов В‘ячеслав Бобруйск 84.02 1 -7,0220,81 -1 0 1 10 38.67%
30 Нашкевич Володимир Гродна 81.81 3 -23,96-12,4921,26 -2 -10 4 28 40.67%
31 Боксер Олександр Магілёў 81.62 1 3,77-10,08-9,07 1 -1 3 17 56.00%
32 Голынкин Эрик Барановичи 80.09 1 -2,91 -1 -1 1 9 37.67%
33 Науменко Олексій Минск 79.87 1 -5,39-4,8536,21 2 1 4 24 61.00%
34 Черник Арсеній Минск 79.48 1 32,97 0 5 2 18 52.67%
35 Булыка Владислав Барановичи 78.63 1 -4,37 -1 -3 1 8 36.00%
36 Плавник Олексій Минск 76.97 1 -15,51-9,50-8,55 -2 -3 0 7 13.67%
37 Будкевич Віктор Брест 76.92 1 -8,08 1 -2 3 15 55.33%
38 Вераксо Роман Борисов 76.29 1 -7,42-9,42-8,48 -1 -3 1 9 36.00%
39 Майоров Олексій Минск 75.01 1 15,51 0 0 2 15 50.00%
40 Болигатов Кирило Гомель 74.97 1 -4,44-9,26-8,33 0 -1 2 15 49.33%
41 Дреко Микита Минск 74.83 1 -10,34-9,31-8,38-0,55 0 -4 2 10 47.00%
42 Алейников Павло Борисов 72.93 3 -9,6627,28-29,18 -2 -5 4 38 42.00%
43 Грицевич Олексій Барановичи 71.80 1 -8,36-8,86-7,98 0 -2 2 14 48.67%
44 Добрынин Павло Гомель 71.72 0 -8,86-7,97 0 0 0 0 0.00%
45 Тюшкевич Артем Магілёў 71.72 0 -9,84-8,85-7,97 0 0 0 0 0.00%
46 Арнаутов Єгор Брест 71.50 1 -3,56-7,94 -1 -4 1 8 35.33%
47 Нестерович Олег Минск 69.13 1 -11,66-8,53-7,68 -1 -1 1 11 37.67%
48 Супрунюк Сергій Warszawa 68.61 3 -6,01-4,55-17,82 -3 -11 3 25 35.33%
49 Колосов Павло Калинковичи 68.04 1 -14,96 -2 -6 0 4 9.33%
50 Тимошенко Денис Жлобин 66.68 1 -16,32 -2 -8 0 2 5.33%
51 Бабалов Дмитро Брест 64.00 1 -11,89-7,11 -2 -7 0 3 7.67%
52 Дементей Євген Жодино 62.03 0 -9,46-8,51-7,66-6,89 0 0 0 0 0.00%
53 Мулярт Анатолій Минск 61.13 0 -7,55-6,79 0 0 0 0 0.00%
54 Исаков Максим Гомель 59.24 0 -8,13-7,31-6,58 0 0 0 0 0.00%
55 Старостенко Владислав Гомель 59.06 0 -7,29-6,56 0 0 0 0 0.00%
56 Осипук Віктор Брест 58.28 1 -26,72 -1 -7 1 3 29.67%
57 Обатнин Едуард Логойск 57.14 1 -25,86 -2 -9 0 1 3.00%
58 Зуевский Ілля Дзержинськ 56.62 0 -7,77-6,99-6,29 0 0 0 0 0.00%
59 Георгиев Сергій Брест 56.49 1 -28,51 -2 -8 0 2 5.33%
60 Атрощенко Артем Гомель 55.90 1 -27,99-6,90-6,21 -2 -6 0 4 9.33%
61 Серебряный Сергій Минск 54.59 1 -0,50-6,74-6,07 -1 -5 1 7 34.00%
62 Филиппович Дмитро Брест 53.08 3 -8,54-24,493,11 -4 -17 2 16 27.33%
63 Смагин Володимир Брест 52.45 1 -32,55 -1 -10 1 0 22.00%
64 Малиновський Юрій Гомель 52.37 1 -13,43-6,46-5,82 -2 -6 0 4 9.33%
65 Каплан Ілля Барановичи 51.88 0 -7,91-7,12-6,41-5,77 0 0 0 0 0.00%
66 Карпук Костянтин Брест 51.30 2 -9,13-22,57 -2 -12 2 11 32.67%
67 Лопатин Єгор Гомель 50.84 0 -7,75-6,97-6,28-5,65 0 0 0 0 0.00%
68 Черняк Владислав Борисов 50.72 1 6,92-6,26-5,64 -1 -3 1 9 36.00%
69 Іванов Микола Гомель 49.44 0 -7,54-6,78-6,10-5,49 0 0 0 0 0.00%
70 Шмыга Роман Минск 46.51 0 -6,38-5,74-5,17 0 0 0 0 0.00%
71 Нагорный Микола Барановичи 46.40 1 -7,66-17,37-5,15 -2 -6 0 4 9.33%
72 Веселов Олексій Минск 44.84 0 -6,83-6,15-5,54-4,98 0 0 0 0 0.00%
73 Мещанский Андрій Гродна 44.83 0 -6,83-6,15-5,54-4,98 0 0 0 0 0.00%
74 Панько Павло Брест 43.28 2 -15,89-23,83 -3 -14 1 6 21.00%
75 Грицай Сергій Минск 42.80 0 -6,53-5,87-5,29-4,76 0 0 0 0 0.00%
76 Оксенюк Антон Вітебск 42.61 0 -6,50-5,85-5,26-4,74 0 0 0 0 0.00%
77 Коренюк Алесь Минск 41.93 1 -12,71-5,18-4,66 -2 -6 0 4 9.33%
78 Герасимук Єгор Минск 41.89 0 -6,39-5,75-5,17-4,65 0 0 0 0 0.00%
79 Перепечаева Катерина Борисов 41.75 0 -6,36-5,73-5,15-4,64 0 0 0 0 0.00%
80 Бурцев Олександр Гомель 41.09 2 6,11-12,66-4,57 -3 -11 1 12 24.67%
81 Молош Олександр Минск 40.76 1 7,51-5,03-4,53 -1 -5 1 7 34.00%
82 Селезнев Павло Минск 40.72 0 -6,21-5,59-5,03-4,53 0 0 0 0 0.00%
83 Щелкун Раймонд Лісабон 40.63 0 -6,20-5,58-5,02-4,52 0 0 0 0 0.00%
84 Мохор Сергій Пинск 40.31 3 -20,32-19,21-17,15 -6 -22 0 8 7.00%
85 Андреев Максим Борисов 40.27 0 -6,14-5,53-4,97-4,48 0 0 0 0 0.00%
86 Селицкий Віталій Бобруйск 39.48 0 -5,42-4,88-4,39 0 0 0 0 0.00%
87 Курач Олександр Минск 39.30 0 -5,99-5,39-4,85-4,37 0 0 0 0 0.00%
88 Навротский Микита Борисов 38.88 0 -5,93-5,33-4,80-4,32 0 0 0 0 0.00%
89 Иванкович Анатолій Минск 38.27 0 -5,83-5,25-4,72-4,25 0 0 0 0 0.00%
90 Заяц Артем Жодино 38.22 0 -5,83-5,24-4,72-4,25 0 0 0 0 0.00%
91 Гичанский Дмитро Смолевичи 37.44 0 -5,71-5,14-4,62-4,16 0 0 0 0 0.00%
92 Дубик Артем Минск 37.13 0 -5,66-5,09-4,59-4,13 0 0 0 0 0.00%
93 Дулькевич Павло Минск 37.10 0 -5,65-5,09-4,58-4,12 0 0 0 0 0.00%
94 Шинкевич Ілля Бобруйск 35.87 0 -5,47-4,92-4,43-3,99 0 0 0 0 0.00%
95 Жигимонт Олег Жодино 35.76 0 -5,45-4,91-4,41-3,97 0 0 0 0 0.00%
96 Сей Ярослав Минск 34.54 0 -4,26-3,84 0 0 0 0 0.00%
97 Селях Едуард Светлогорск 34.30 0 -5,23-4,71-4,24-3,81 0 0 0 0 0.00%
98 Шапочка Олег Бобруйск 34.19 0 -4,69-4,22-3,80 0 0 0 0 0.00%
99 Пивовар Олександр Минск 32.20 1 -12,58-3,98-3,58 -2 -7 0 3 7.67%
100 Агузов Ігор Madrid 32.19 0 -4,91-4,42-3,97-3,58 0 0 0 0 0.00%
101 Гапеєв Андрій Гомель 31.72 0 -4,84-4,35-3,92-3,53 0 0 0 0 0.00%
102 Рослик Олександр Дзержинськ 31.32 0 -4,78-4,30-3,87-3,48 0 0 0 0 0.00%
103 Трафимчик Михайло Минск 30.91 0 -4,71-4,24-3,82-3,44 0 0 0 0 0.00%
104 Окулик Дмитро Минск 30.50 0 -4,65-4,18-3,77-3,39 0 0 0 0 0.00%
105 Вашковский Олександр Магілёў 30.05 0 -4,58-4,12-3,71-3,34 0 0 0 0 0.00%
106 Степанов Олег Магілёў 29.78 0 -4,54-4,09-3,68-3,31 0 0 0 0 0.00%
107 Рашиди Реза Гомель 29.60 0 -4,51-4,06-3,65-3,29 0 0 0 0 0.00%
108 Новиков Андрій Минск 29.48 0 -4,50-4,05-3,64-3,28 0 0 0 0 0.00%
109 Шершань Сергій Жодино 28.22 0 -4,30-3,87-3,49-3,14 0 0 0 0 0.00%
110 Петкевич Ілля Минск 28.08 0 -4,28-3,85-3,47-3,12 0 0 0 0 0.00%
111 Штейн Михайло Минск 27.91 0 -4,26-3,83-3,45-3,10 0 0 0 0 0.00%
112 Подсадник Антон Минск 27.91 0 -4,26-3,83-3,45-3,10 0 0 0 0 0.00%
113 Дей Максим Вітебск 27.72 0 -4,23-3,80-3,42-3,08 0 0 0 0 0.00%
114 Прохоров Роман Рогачёв 27.21 0 -4,15-3,73-3,36-3,02 0 0 0 0 0.00%
115 Стукачев Віктор Минск 27.00 0 -4,12-3,70-3,33-3,00 0 0 0 0 0.00%
116 Зевари Аким Минск 27.00 0 -4,12-3,70-3,33-3,00 0 0 0 0 0.00%
117 Ларионов Костянтин Бобруйск 26.70 0 -4,07-3,66-3,30-2,97 0 0 0 0 0.00%
118 Изотов Павло Минск 26.43 0 -4,03-3,63-3,26-2,94 0 0 0 0 0.00%
119 Дроздовский Микита Минск 26.39 0 -4,02-3,62-3,26-2,93 0 0 0 0 0.00%
120 Пивовар Костянтин Минск 25.60 0 -3,90-3,51-3,16-2,84 0 0 0 0 0.00%
121 Боков Роман Минск 24.90 0 -3,80-3,42-3,07-2,77 0 0 0 0 0.00%
122 Чемоданов Олександр Минск 23.87 0 -3,64-3,27-2,95-2,65 0 0 0 0 0.00%

Контакти

infoduplet@gmail.com
+38 067 501-98-32

Гілевич Сергій Васильович

Каталог клубов

Украина:
Киев, Днепр, Одесса, Харьков

 

Бильярд по-киевски
ФСБУ
TournamentService
Бильярд&Магазин
Dynamic

Нагору, до початку

© 2006-2025 • ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт