ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт
 Українська (UK) Українська (UK)
  • Українська (UK) Українська (UK)
  • Русский (RU) Русский (RU)
  • English (EN) English (EN)
  • Головна
  • Турніри
    • Казахстан
    • Україна
      • Київ
      • Дніпро
      • Кривий Ріг
      • Харків
      • Хмельницкий
  • Новини
  • Блоги
  • Галереї
    • YouTube
    • Google Photos
  • Федерації
  • Клуби
  • Правила
    • Піраміда
    • Пул
    • Снукер
  • Контакти
≡
  • Головна ►
  • Рейтинги ►
  • 2011 ►
  • Рейтинг ФСБУ по Пирамиде 2011, юноши

Рейтинг ФСБУ по Пирамиде 2011, юноши Updated 27 листопада 2011 • Total 98 players in 5 events

Show:
25 листопада 2011 Кубок Украины "Свободная пирамида", юноши Дніпро, Атмосфера (ТЦ Караван)
13 жовтня 2011 Чемпионат Украины "Динамичная пирамида" среди юношей Луганськ, Сокол
25 серпня 2011 Всеукраинский турнир по «Свободной пирамиде», юноши Керч, Лига
5 травня 2011 Чемпионат Украины «Комбинированная пирамида», юноши Євпаторія, Юнион
20 січня 2011 Всеукраинский турнир по «Свободной пирамиде», юноши Харків, Ариана
× Close
Place Player Nationality, City Points Events ВУ1ЧУкВУ3ЧУдКУс Δm Δf mw fw Eff.
1 Волинський Валерій Миколаїв 111.50 5 35,0011,5015,0020,5029,50 21 41 28 108 73.67%
2 Рибалко Богдан Кривий Ріг 91.00 4 8,0033,0020,5029,50 11 21 18 67 67.67%
3 Годулян Олександр Одеса 79.50 4 14,5021,0010,5033,50 10 21 16 66 67.67%
4 Хлібосолов Артур Старобільськ 78.00 4 17,0015,0016,5029,50 14 41 21 84 72.00%
5 Матвеєв Віталій Миколаїв 68.50 5 8,009,509,0014,5027,50 2 14 12 52 55.00%
6 Олійник Дмитро Дунаївці 66.00 2 14,5051,50 6 18 11 49 65.67%
7 Воронежський Кирило Луганськ 65.50 5 12,0014,509,002,5027,50 3 8 14 57 55.00%
8 Устич Кирило Київ 65.00 3 17,009,5038,50 12 22 16 54 74.00%
9 Бондаренко Антон Дніпро 59.00 3 5,0014,5039,50 2 6 8 37 56.00%
10 Галушко Олег Ужгород 46.50 2 14,0032,50 8 17 11 42 72.67%
11 Гнётов Максим Харків 46.00 3 4,0014,5027,50 -2 -2 5 23 43.00%
12 Буркуш Артур Харків 45.00 4 14,005,0010,5015,50 1 -1 11 48 51.00%
13 Клeстов Андрій Київ 45.00 4 12,007,5011,0014,50 4 13 14 59 57.33%
14 Скибо Олег Харків 42.50 3 8,0011,0023,50 0 8 7 36 52.00%
15 Сальніков Ілля Хмельницький 39.00 3 1,0010,5027,50 -4 -10 4 21 35.33%
16 Козачек Костянтин Київ 38.50 3 8,007,0023,50 -2 -1 6 28 44.33%
17 Осичнюк Максим Київ 35.50 2 12,0023,50 1 2 6 22 53.33%
18 Волошко Роман Київ 35.50 4 4,005,502,5023,50 -7 -13 3 18 27.33%
19 Бувалець Владислав Донецьк 35.00 2 20,5014,50 8 17 14 53 66.33%
20 Бедаков Олександр АР Крим 34.50 3 14,009,5011,00 7 11 14 52 62.33%
21 Никольський Данило Дніпро 34.00 2 10,5023,50 -2 -7 4 13 39.67%
22 Ремез Артем Дніпро 33.50 1 33,50 6 14 10 42 67.33%
23 Маневський Артем Кременчук 33.50 2 10,0023,50 1 5 6 26 54.33%
24 Єщенко Олексій Дніпро 31.50 3 5,5010,5015,50 -4 -7 4 18 35.67%
25 Шилин Микита Донецьк 30.00 2 6,5023,50 -4 -11 2 9 27.00%
26 Сабко Максим Дніпро 30.00 2 6,5023,50 -4 -13 2 6 24.67%
27 Папаіка Олександр Донецьк 29.00 4 8,005,505,0010,50 -5 -7 5 24 36.33%
28 Лысаков Иракли АР Крим 28.50 3 10,0011,507,00 2 8 9 35 56.00%
29 Кучерявий Денис Дніпро 27.50 1 27,50 4 12 6 24 72.00%
30 Зельдин Артур Дніпро 27.50 1 27,50 4 10 6 24 71.00%
31 Ярмолюк Олександр Хмельницький 27.50 1 27,50 4 0 6 20 66.67%
32 Баканов Дмитро Миколаїв 27.50 1 27,50 2 8 6 30 59.00%
33 Смірнов Юрій Київ 26.00 2 11,5014,50 2 7 6 24 59.33%
34 Пинчук Микита Київ 25.00 3 4,005,5015,50 -6 -18 2 8 21.00%
35 Крячок Микита АР Крим 24.50 3 12,007,505,00 -2 -1 6 27 44.33%
36 Балакін Артур Рівне 23.50 1 23,50 2 6 4 16 64.33%
37 Гордєєв Владислав Дніпро 23.50 1 23,50 2 4 4 18 62.67%
38 Карманов Денис Дніпро 23.50 1 23,50 2 2 4 14 61.67%
39 Пелин Михайло Дніпро 23.50 1 23,50 0 0 4 14 50.00%
40 Капшук Олег Дніпро 23.50 1 23,50 0 -2 4 16 49.00%
41 Кальмyс Ілля Дніпро 23.50 1 23,50 0 -2 4 14 48.67%
42 Бовоненко Ростислав Кам'янське 23.50 1 23,50 0 -4 4 14 47.67%
43 Федерко Ярослав Луганськ 20.50 2 10,0010,50 -1 1 5 20 47.00%
44 Макаров Андрій Харків 17.50 3 10,001,006,50 -2 -1 6 28 44.33%
45 Кузьменко Євген Київ 17.00 2 1,5015,50 -5 -11 1 7 18.67%
46 Гурін Кирило Суми 16.50 1 16,50 4 6 8 26 62.67%
47 Олейников Іван Донецьк 16.50 1 16,50 2 10 6 24 61.00%
48 Лосєв Віталій Дніпро 15.50 1 15,50 -2 0 2 14 38.67%
49 Колесник Данило Дніпро 15.50 1 15,50 -2 -2 2 10 37.00%
50 Деменко Дмитро Дніпро 15.50 1 15,50 -2 -4 2 10 35.67%
51 Пасс Андрій Дніпро 15.50 1 15,50 -2 -4 2 8 35.33%
52 Межерицький Роман Дніпро 15.50 1 15,50 -2 -4 2 8 35.33%
53 Матвиенко Владислав Дніпро 15.50 1 15,50 -2 -6 2 6 33.00%
54 Островський Данило Дніпро 15.50 1 15,50 -2 -6 2 6 33.00%
55 Лисенко Іван Дніпро 15.50 1 15,50 -2 -6 2 6 33.00%
56 Гілев Назар Дніпро 15.50 1 15,50 -2 -6 2 6 33.00%
57 Холодырев Богдан Дніпро 15.50 1 15,50 -2 -8 2 6 32.00%
58 Павлюченко Костянтин Дніпро 15.50 1 15,50 -2 -10 2 6 31.00%
59 Журбицкий Денис Дніпро 15.50 1 15,50 -4 -10 0 2 4.67%
60 Говтва Данило Київ 14.50 1 14,50 2 4 4 14 63.33%
61 Ковалев Сергій Харків 14.50 2 8,006,50 -4 -14 2 8 25.33%
62 Коровченко Владислав АР Крим 14.50 3 4,005,505,00 -6 -17 2 9 21.67%
63 Шугалєй Богдан Харків 13.00 2 4,009,00 -5 -16 1 5 15.67%
64 Ракитин Владислав АР Крим 12.50 2 5,507,00 -4 -9 2 12 28.67%
65 Иванoв Дмитро Луганськ 10.50 1 10,50 -2 -6 2 8 34.00%
66 Іванов Дмитро Луганськ 9.50 1 9,50 0 0 4 14 50.00%
67 Янушевський Микита Київ 8.00 1 8,00 -2 -4 2 8 35.33%
68 Котенко Андрій Харків 8.00 1 8,00 -2 -6 2 6 33.00%
69 Трегубов Андрій Дніпро 7.50 1 7,50 -4 -8 0 4 8.33%
70 Явтушенко Микита Дніпро 7.50 1 7,50 -4 -8 0 4 8.33%
71 Новосельський Віктор Дніпро 7.50 1 7,50 -4 -8 0 4 8.33%
72 Шмалій Артем Дніпро 7.50 1 7,50 -4 -10 0 2 4.67%
73 Майстренко Богдан Дніпро 7.50 1 7,50 -4 -10 0 2 4.67%
74 Дюков Олександр Житомир 7.50 1 7,50 -4 -12 0 0 0.00%
75 Данов Ілля Дніпро 7.50 1 7,50 -4 -12 0 0 0.00%
76 Стьопін Ярослав Дніпро 7.50 1 7,50 -4 -12 0 0 0.00%
77 Герасименко Іван Дніпро 7.50 1 7,50 -4 -12 0 0 0.00%
78 Тихий Андрій Київ 7.50 1 7,50 -4 -12 0 0 0.00%
79 Давиденко Артур Дніпро 7.50 1 7,50 -4 -12 0 0 0.00%
80 Макаренко Владислав Дніпро 7.50 1 7,50 -4 -12 0 0 0.00%
81 Денісов Владислав Київ 7.50 1 7,50 -4 -12 0 0 0.00%
82 Туробойський Стефан Кам'янське 7.50 1 7,50 -4 -12 0 0 0.00%
83 Бічіковський В‘ячеслав Донецьк 6.50 1 6,50 -4 -10 0 2 4.67%
84 Брижатий Тимофій Київ 6.50 1 6,50 -4 -10 0 2 4.67%
85 Уколов Олександр Луганськ 6.50 1 6,50 -4 -12 0 0 0.00%
86 Саркисян Айк Сакський р-н 5.50 1 5,50 -2 -6 2 6 33.00%
87 Ющенко Денис АР Крим 5.00 1 5,00 -2 -4 2 10 35.67%
88 Гойколов Сергій АР Крим 5.00 1 5,00 -4 -14 0 0 0.00%
89 Волненко Віталій Харків 4.00 1 4,00 -4 -8 0 4 8.33%
90 Уманский Ігор Харків 4.00 1 4,00 -4 -12 0 0 0.00%
91 Вареца Іван Харків 4.00 1 4,00 -4 -12 0 0 0.00%
92 Шилов Андрій Луганськ 2.50 1 2,50 -4 -12 0 0 0.00%
93 Канивец Олексій Луганськ 2.50 1 2,50 -4 -12 0 0 0.00%
94 Радько Антон Луганськ 2.50 1 2,50 -4 -12 0 0 0.00%
95 Голев Руслан Луганськ 2.50 1 2,50 -4 -12 0 0 0.00%
96 Ромоданов Олександр Київ 1.50 1 1,50 -4 -4 0 8 13.33%
97 Чиняев Олександр АР Крим 1.50 1 1,50 -4 -12 0 0 0.00%
98 Ющенко Дмитро Жовті Води 1.00 1 1,00 -4 -6 0 8 12.00%

Контакти

infoduplet@gmail.com
+38 067 501-98-32

Гілевич Сергій Васильович

Каталог клубов

Украина:
Киев, Днепр, Одесса, Харьков

 

Бильярд по-киевски
ФСБУ
TournamentService
Бильярд&Магазин
Dynamic

Нагору, до початку

© 2006-2025 • ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт