ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт
 Українська (UK) Українська (UK)
  • Українська (UK) Українська (UK)
  • Русский (RU) Русский (RU)
  • English (EN) English (EN)
  • Головна
  • Турніри
    • Казахстан
    • Україна
      • Київ
      • Дніпро
      • Кривий Ріг
      • Харків
      • Хмельницкий
  • Новини
  • Блоги
  • Галереї
    • YouTube
    • Google Photos
  • Федерації
  • Клуби
  • Правила
    • Піраміда
    • Пул
    • Снукер
  • Контакти
≡
  • Головна ►
  • Рейтинги ►
  • LRBF REITINGS 2025 - POOL

LRBF REITINGS 2025 - POOL Updated 25 травня 2025 • Total 120 players in 20 events

Show:
24 травня 2025 Rīgas atklātais čempionāts "Rīgas Kauss Pool9" (Kopējais) Рига, BAMS Pool House
10 травня 2025 Rīgas atklātais čempionāts "Rīgas Kauss Pool8" (Kopējais) Рига, BAMS Pool House
26 квітня 2025 Rīgas atklātais čempionāts "Rīgas Kauss Pool10" (Kopējais) Рига, BAMS Pool House
5 квітня 2025 Siguldas Kauss Pool9 Sigulda, 8 ball crew
15 березня 2025 Latvijas Kauss pāriem POOL8 Рига, BAMS Pool House
22 лютого 2025 Rīgas Kauss P14 (Rīgas čempionāts, kopējais) Рига, BAMS Pool House
8 лютого 2025 Latvijas Kauss POOL9! Рига, BAMS Pool House
25 січня 2025 Latvijas Kauss POOL10! Рига, BAMS Pool House
11 січня 2025 Latvijas Kauss POOL8! Рига, BAMS Pool House
21 грудня 2024 Latvijas čempionāts mix pāriem pūlā POOL9! Рига, BAMS Pool House
21 грудня 2024 Latvijas čempionāts pāriem pūlā POOL9! Рига, BAMS Pool House
10 грудня 2024 Latvijas Čempionāts 10ball Рига, BAMS Pool House
10 грудня 2024 Latvijas Čempionāts 8ball Рига, BAMS Pool House
10 грудня 2024 Latvijas Čempionāts 9ball Рига, BAMS Pool House
10 грудня 2024 Latvijas Čempionāts 14+1 Рига, BAMS Pool House
7 грудня 2024 Latvijas atklātais komandu čempionāts pūlā! Рига, BAMS Pool House
24 серпня 2024 Latvijas Kauss POOL9! Рига, BAMS Pool House
10 серпня 2024 Latvijas Kauss POOL10 Рига, BAMS Pool House
27 липня 2024 Siguldas Kauss POOL8 Sigulda, 8ball crew
29 червня 2024 Latvijas Kauss 2024 POOL8/9/10 (Kopējais) Рига, BAMS Pool House
× Close
Place Player Nationality, City Points Events Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20 Δm Δf mw fw Eff.
1 Špaks Vitālijs Рига 895.00 17 48,0012,0048,0036,0060,0080,0080,00120,00100,005,0072,0018,0048,0016,0024,0048,0080,00 48 277 67 914 70.67%
2 Dragans Maksims Рига 842.00 15 80,0036,0036,0060,0040,00100,0060,0080,0040,0048,0048,0030,0024,0064,0096,00 48 176 63 742 72.00%
3 Ermansons Pēteris Рига 702.00 18 16,0024,0036,0010,0010,0060,0060,0050,0020,0060,0036,0048,0048,0036,0036,008,0048,0096,00 32 94 56 695 64.33%
4 Timermanis Guntars Рига 682.00 19 64,0012,0012,0018,0010,0030,0020,0010,00120,0080,0030,0018,0030,0032,0012,0024,0032,0080,0048,00 24 122 53 810 60.67%
5 Vartiks Маріс Рига 628.00 11 48,0060,0060,0048,0060,0084,0064,0048,0060,0048,0048,00 48 302 58 827 77.00%
6 Ulmanis Ivo Ķekava 588.00 19 16,006,0012,0018,0010,0010,0040,0060,0080,0080,0030,0036,0030,0032,0012,0012,0048,0048,008,00 5 48 41 700 52.33%
7 Prokopovičs Artūrs Рига 561.00 15 32,0024,0024,0010,005,0080,00140,0020,0030,0048,0012,0032,0048,0048,008,00 16 2 41 522 58.00%
8 Horsuns Aleksandrs Ventspils 462.00 8 72,0060,0040,0080,0080,0060,0040,0030,00 27 259 33 604 77.00%
9 Zveja Ernests Sigulda 411.00 10 5,0040,00100,0020,0060,0018,008,0096,0016,0048,00 11 39 26 359 59.33%
10 Grigoļunovičs (jr.) Aleksejs Baloži 411.00 18 8,0024,0018,0020,0020,0010,0040,0050,005,0010,0012,006,0048,0048,0012,0016,0032,0032,00 0 70 37 845 50.67%
11 Vallers Krišjānis Rezekne 382.00 13 4,006,0036,0010,0010,0060,0020,0020,0020,0030,0072,0030,0064,00 8 14 34 442 54.00%
12 Aivars Ģirts Liepāja 358.00 7 48,0020,0050,0040,0072,0064,0064,00 22 70 31 218 71.00%
13 Ļannijs Artūrs Рига 348.00 12 12,0024,0060,0020,0040,0020,0040,0030,0030,0016,0024,0032,00 2 -29 24 397 50.67%
14 Volajs Маріс Roja 316.00 8 48,0040,0020,0048,0036,0060,0032,0032,00 15 70 27 339 64.33%
15 Zvaigzne Rūdolfs Sigulda 310.00 14 16,006,006,0048,0010,0040,0020,0050,0010,0030,0036,0024,006,008,00 -4 -21 26 175 46.33%
16 Dimants Kaspars Cēsis 277.00 16 8,003,003,0036,0010,005,0010,0048,006,0048,008,0012,0024,008,0032,0016,00 -10 -98 28 616 43.33%
17 Demjanovs Olegs Рига 249.00 9 5,0020,0040,0020,0060,0016,0036,004,0048,00 -1 -69 19 553 47.67%
18 Lopateckis Antons Рига 241.00 8 50,0030,006,008,003,0032,0064,0048,00 7 47 21 359 57.67%
19 Šmits Ivo Рига 225.00 11 10,005,0010,0020,006,0030,0016,0036,0012,0048,0032,00 -2 15 14 378 47.67%
20 Jevdokimenko Antons Рига 210.00 13 32,0024,0018,0020,0010,0010,0010,0012,006,0012,0016,0032,008,00 -2 -2 23 164 47.67%
21 Ķeņģis Artūrs Рига 182.00 4 6,0080,0064,0032,00 7 46 13 112 66.00%
22 Darbi Kristofers Рига 174.00 7 20,0010,00100,0020,0010,008,006,00 2 19 7 69 57.67%
23 Rūsis Mārtiņš Ventspils 147.00 4 60,005,0050,0032,00 11 17 19 246 63.67%
24 Judins Rodions Salaspils 132.00 3 40,0080,0012,00 7 257 9 521 76.00%
25 Dučko Artūrs Рига 125.00 10 32,003,0018,0010,0010,0020,0012,006,006,008,00 -19 -65 13 118 31.67%
26 Taube Gatis Рига 122.00 12 4,0018,0040,005,005,005,003,0018,0012,004,008,00 -18 -49 9 107 30.00%
27 King Andra EST 106.00 3 60,0040,006,00 -3 -15 0 0 0.00%
28 Gutkis Normunds Рига 106.00 5 6,0050,0010,0024,0016,00 -5 -23 5 46 35.33%
29 Pētersons Artūrs Sigulda 104.00 4 40,0020,0020,0024,00 4 4 10 74 58.33%
30 Ozolinš Raitis Рига 101.00 4 5,0040,0050,006,00 2 14 6 436 56.67%
31 Silantjevas Jokūbas Panevėžys 84.00 1 84,00 14 40 14 80 88.67%
32 Vīksna Kārlis LAT 83.00 9 6,005,0020,006,0018,006,008,006,008,00 -13 -70 8 259 32.67%
33 Grigolunovičs Andrejs Рига 82.00 7 3,0020,0010,0012,003,0030,004,00 -12 -55 7 233 32.00%
34 Sereda Timofejs Рига 80.00 1 80,00 2 4 6 50 57.33%
35 Prisjažņuka Anna Рига 78.00 3 36,0012,0030,00 7 31 15 331 60.67%
36 Likovs Ilja LAT 75.00 10 4,005,0010,0010,0012,004,006,008,008,008,00 -24 -235 4 186 18.00%
37 Reteris Guntis Liepāja 72.00 4 10,0010,0040,0012,00 -3 -11 3 45 36.67%
38 Švarcs Rihards LAT 72.00 8 5,005,006,0018,006,008,0016,008,00 -4 -23 9 72 41.00%
39 Trifonovs Rodions LAT 71.00 3 20,003,0048,00 1 0 7 60 52.00%
40 Skribāns Stanislavs Рига 66.00 6 16,0012,0018,0010,005,005,00 -2 -10 10 56 45.00%
41 Bulis Andrejs Рига 60.00 4 18,0010,0020,0012,00 -3 -8 5 53 40.67%
42 Saksis Ivo Limbaži 60.00 8 8,003,003,0010,0010,0012,006,008,00 -18 -51 5 54 22.33%
43 Sutjagins Artjoms Рига 59.00 6 8,003,004,004,0032,008,00 -14 -42 4 181 26.67%
44 Kleinhofs Valdis Рига 49.00 7 6,005,005,005,0012,008,008,00 -11 -57 4 43 24.00%
45 Lisovskis Яніс Sigulda 42.00 3 12,0018,0012,00 -8 -52 5 33 27.00%
46 Bobrova Anastasija Рига 38.00 6 5,0010,006,003,006,008,00 -17 -77 1 24 9.67%
47 Musajevs Ilvars LAT 35.00 4 10,0010,0012,003,00 -8 -30 1 18 15.67%
48 Beļkovs Vladislavs Рига 32.00 1 32,00 4 12 8 24 66.00%
49 Grīnums Guntars Lielvārde 32.00 2 16,0016,00 -1 -9 5 43 45.00%
50 Gailums Tomas Rezekne 30.00 1 30,00 -2 -10 4 30 40.67%
51 Baldis Яніс Sigulda 30.00 3 12,006,0012,00 4 1 10 52 58.00%
52 Sergeyev Sergiy LAT 30.00 4 6,004,004,0016,00 -10 -138 2 70 17.67%
53 Blāķis Salvis Kuldīga 30.00 5 3,005,0010,008,004,00 -16 -62 0 30 8.00%
54 Livčāns Kaspars Ikšķile 29.00 3 5,0018,006,00 -3 -22 3 18 32.33%
55 Melbārzdis Harijs Рига 27.00 4 5,006,0012,004,00 -7 -83 2 109 24.00%
56 Kučmins Aleksandrs Рига 25.00 2 20,005,00 0 -2 4 34 49.33%
57 Cīrule Liene Рига 22.00 3 10,008,004,00 -6 -29 0 9 6.33%
58 Naļivko Dmitriy Liepāja 20.00 1 20,00 0 -116 4 402 47.67%
59 Kūla Matīss Ventspils 20.00 1 20,00 0 0 0 0 0.00%
60 Piļka Edvīns LAT 20.00 1 20,00 0 0 0 0 0.00%
61 Škutans Germans Даугавпилс 20.00 1 20,00 0 0 0 0 0.00%
62 Sadovskis Aleksandrs Даугавпилс 20.00 1 20,00 0 0 0 0 0.00%
63 Marahovska Katerīna LAT 20.00 1 20,00 0 0 0 0 0.00%
64 Fomins Igors Даугавпилс 20.00 1 20,00 0 0 0 0 0.00%
65 Siliņš Oskars Рига 19.00 3 3,0010,006,00 -8 -24 0 16 9.33%
66 Šeinins Aleksandrs Liepāja 18.00 3 6,006,006,00 -10 -43 2 19 17.00%
67 Kuzmins Sergejs Sigulda 18.00 3 6,006,006,00 -11 -41 2 25 17.67%
68 Blezūrs Ojārs Рига 16.00 1 16,00 0 -6 4 30 48.33%
69 Askar Ali LAT 16.00 1 16,00 0 -10 4 32 47.67%
70 Afanasjevs Andris Bauska 16.00 1 16,00 -2 -10 2 24 35.67%
71 Šabaka Hella Madara Рига 16.00 2 6,0010,00 -4 -10 2 24 30.33%
72 Plaudis Voldemars Sigulda 16.00 2 6,0010,00 -6 -16 2 24 25.67%
73 Dundurs Dainis Rezekne 14.00 2 4,0010,00 -8 -22 0 0 0.00%
74 Rolovs Oskars Рига 12.00 1 12,00 -4 -2 2 30 32.67%
75 Čilipāns Яніс Рига 12.00 1 12,00 -4 -14 2 18 28.67%
76 Jakobijs Niklāvs Рига 12.00 1 12,00 0 0 0 0 0.00%
77 Ģirts Aivars Liepāja 12.00 1 12,00 0 0 0 0 0.00%
78 Fatkulbajanovs Fļurs Liepāja 12.00 3 3,006,003,00 -15 -45 0 30 9.33%
79 Leimane Linda Рига 11.00 2 5,006,00 -3 -13 0 2 3.67%
80 Garkulis-Gurevičs Edgars Liepāja 10.00 1 10,00 -4 -14 0 10 9.67%
81 Guķe Linda Рига 10.00 1 10,00 -4 -18 0 6 6.67%
82 Kreicbergs Andris Рига 10.00 1 10,00 0 0 0 0 0.00%
83 Jemeļjanovs Vadims Рига 10.00 1 10,00 0 0 0 0 0.00%
84 Grigolunoviča Jelena Рига 10.00 1 10,00 0 0 0 0 0.00%
85 Veidemanis Renārs Sigulda 9.00 2 6,003,00 -10 -37 2 13 16.00%
86 Draguns Mihails LAT 8.00 1 8,00 -2 -12 2 14 33.67%
87 Krēķis Kaspars Рига 8.00 1 8,00 -2 -16 2 18 33.33%
88 Bitmanis Aigars Рига 8.00 1 8,00 -4 -18 0 6 6.67%
89 Amtmanis Vladimirs Рига 8.00 1 8,00 0 0 0 0 0.00%
90 Amtmane Kristine LAT 8.00 1 8,00 0 0 0 0 0.00%
91 Suranbekov Akzhol Бишкек 8.00 1 8,00 -4 -24 0 0 0.00%
92 Korkas Vassilis GRE 7.00 2 3,004,00 -10 -30 0 22 9.67%
93 Korsaks Vitālijs Krāslava 6.00 1 6,00 -6 -16 2 30 26.33%
94 Dzintars Areks Рига 6.00 1 6,00 -6 -20 0 10 8.33%
95 Neilands Arturs LAT 6.00 1 6,00 0 0 0 0 0.00%
96 Siliņš Emīls Рига 6.00 1 6,00 0 0 0 0 0.00%
97 Jozēna Sandija Рига 6.00 2 3,003,00 -4 -14 0 2 3.67%
98 Opolais Roberts Ventspils 5.00 1 5,00 -4 -16 0 8 8.33%
99 Sadovskis Vitālijs Даугавпилс 5.00 1 5,00 0 0 0 0 0.00%
100 Mališevs Pāvels Рига 5.00 1 5,00 0 0 0 0 0.00%
101 Briedis Roberts Рига 5.00 1 5,00 0 0 0 0 0.00%
102 Afanasevič Vladimir Даугавпилс 5.00 1 5,00 0 0 0 0 0.00%
103 Denisova Diāna LAT 5.00 1 5,00 0 0 0 0 0.00%
104 Minkevičs Igors Даугавпилс 5.00 1 5,00 0 0 0 0 0.00%
105 Grīnbergs Aigars LAT 5.00 1 5,00 0 0 0 0 0.00%
106 Ričkovs Maksims Даугавпилс 5.00 1 5,00 0 0 0 0 0.00%
107 Grovers Edgars Даугавпилс 5.00 1 5,00 0 0 0 0 0.00%
108 Veliks Valdis Даугавпилс 5.00 1 5,00 0 0 0 0 0.00%
109 Klintsons Rūdolfs Рига 5.00 1 5,00 0 0 0 0 0.00%
110 Dragūns Andrejs LAT 4.00 1 4,00 -4 -14 0 10 9.67%
111 Bārtulis Artis Рига 4.00 1 4,00 -4 -284 0 16 1.67%
112 Ciris Mārtiņš LAT 4.00 1 4,00 -4 -28 0 0 0.00%
113 Krāķis Kaspars LAT 4.00 1 4,00 -4 -28 0 0 0.00%
114 Dučko Andrejs Tukums 3.00 1 3,00 -8 -18 0 22 11.67%
115 Caune Edgars LAT 3.00 1 3,00 -8 -30 0 10 6.67%
116 Kleinbergs Arnis Cēsis 3.00 1 3,00 -8 -26 0 6 5.00%
117 Gulbinskis Elvijs LAT 3.00 1 3,00 -8 -34 0 6 4.33%
118 Balodis Dāvis Sigulda 3.00 1 3,00 -8 -28 0 4 3.67%
119 Baļčūns Vitālijs Sigulda 3.00 1 3,00 -8 -30 0 2 1.67%
120 Saulītis Ervīns LAT 3.00 1 3,00 0 0 0 0 0.00%

Контакти

infoduplet@gmail.com
+38 067 501-98-32

Гілевич Сергій Васильович

Каталог клубов

Украина:
Киев, Днепр, Одесса, Харьков

 

Бильярд по-киевски
ФСБУ
TournamentService
Бильярд&Магазин
Dynamic

Нагору, до початку

© 2006-2025 • ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт