ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт
 Українська (UK) Українська (UK)
  • Українська (UK) Українська (UK)
  • Русский (RU) Русский (RU)
  • English (EN) English (EN)
  • Головна
  • Турніри
    • Казахстан
    • Україна
      • Київ
      • Дніпро
      • Кривий Ріг
      • Харків
      • Хмельницкий
  • Новини
  • Блоги
  • Галереї
    • YouTube
    • Google Photos
  • Федерації
  • Клуби
  • Правила
    • Піраміда
    • Пул
    • Снукер
  • Контакти
≡
  • Головна ►
  • Рейтинги ►
  • 2024 ►
  • Рейтинг БК ZoVeX з піраміди серед аматорів 2024-2025

Рейтинг БК ZoVeX з піраміди серед аматорів 2024-2025 Updated 26 жовтня 2024 • Total 94 players in 8 events

Show:
26 жовтня 2024 Аматорський турнір №21 з динамічної піраміди Львів, Zovex
14 вересня 2024 Аматорський турнір №20 з вільної піраміди Львів, Zovex
31 серпня 2024 Парний аматорський турнір з комбінованої піраміди Львів, Zovex
10 серпня 2024 Аматорський турнір №19 з вільної піраміди Львів, Zovex
13 липня 2024 Аматорський турнір №18 з вільної піраміди Львів, Zovex
30 березня 2024 Аматорський турнір №17 з вільної піраміди Львів, Zovex
10 лютого 2024 Аматорський турнір №16 з вільної піраміди Львів, Zovex
13 січня 2024 Аматорський турнір №15 з комбінованої піраміди Львів, Zovex
× Close
Place Player Nationality, City Points Events Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8 Δm Δf mw fw Eff.
1 Бойко Роман Львів 128.50 6 24,0020,5031,506,0017,0029,50 25 58 29 91 82.33%
2 Войтович Роман Львів 122.00 6 27,5032,0014,5031,5013,503,00 19 41 26 85 73.67%
3 Гурський Олексій Львів 98.50 7 11,5010,5017,509,509,0031,009,50 6 11 17 55 58.33%
4 Домашовець Дмитро Львів 94.50 8 15,508,0010,5011,5011,509,0013,0015,50 5 8 21 67 55.00%
5 Півень Олександр Львів 89.50 7 7,5012,0016,5017,5011,509,0015,50 5 17 17 60 58.00%
6 Слюсар Юрій Львів 83.50 6 17,5010,007,5036,007,005,50 1 3 13 43 51.67%
7 Антонів Ігор Львів 83.00 6 21,5020,509,5015,0011,005,50 8 10 17 51 61.67%
8 Клим Ігор Львів 81.00 4 17,5018,0036,009,50 7 11 13 42 64.33%
9 Дунець Юрій Жовква 80.50 7 21,5010,5013,507,509,007,0011,50 7 12 19 66 59.00%
10 Білик Оксана Львів 78.00 7 7,5014,0014,509,506,0017,009,50 2 0 13 48 52.67%
11 Раков Дмитро Львів 73.50 6 13,5014,0016,507,509,0013,00 7 8 18 54 59.33%
12 Рачковский Іван Львів 72.00 5 26,5013,509,5013,009,50 10 22 21 73 62.67%
13 Хода Андрій Львів 71.00 5 14,0016,503,5024,0013,00 4 9 11 38 59.33%
14 Штогрин Микола Львів 69.50 5 11,5018,0023,5011,005,50 3 8 14 52 55.33%
15 Олійник Олег Болехів 60.00 7 3,5010,0014,507,507,506,0011,00 -3 -2 10 42 44.67%
16 Вівчарик Володимир Львів 59.50 3 35,5014,509,50 15 39 18 57 82.00%
17 Загайнов Андрій Львів 59.00 4 15,5014,5011,5017,50 6 10 16 55 59.00%
18 Пиз Олег Львів 58.00 4 11,5013,5024,009,00 -1 -2 7 26 46.67%
19 Кобринович Євгеній Львів 58.00 7 11,5012,006,507,507,506,007,00 -5 -11 9 37 40.33%
20 Сас Андрій Львів 50.50 4 15,506,5013,5015,00 -1 0 7 29 47.33%
21 Савчак Назар Львів 50.00 5 14,007,5013,506,009,00 3 -7 12 38 53.00%
22 Рінник Сергій Львів 45.50 4 13,5012,0010,509,50 0 4 10 39 50.67%
23 Галиця Орест Львів 45.50 4 8,0014,5011,5011,50 -1 -10 9 32 45.67%
24 Трешнівський Володимир Львів 43.50 6 8,006,507,509,003,009,50 -7 -22 4 16 27.00%
25 Писаренко Андрій Львів 42.50 2 8,0034,50 5 18 9 35 68.33%
26 Акімов Олександр Шептицький 42.00 6 15,504,006,507,503,005,50 -7 -19 5 18 30.00%
27 Подлєсний Владислав Кропивницький 39.50 3 13,503,0023,00 8 16 14 48 66.67%
28 Кондратюк Михайло Львів 39.50 5 9,507,506,007,009,50 -2 -6 7 26 43.33%
29 Дуркач Павло Львів 36.00 3 16,5013,506,00 6 17 11 38 66.67%
30 Гнєдашов Дмитро Запоріжжя 34.00 5 2,509,503,509,009,50 -6 -12 4 21 31.33%
31 Рзаєв Махір Львів 25.50 2 13,5012,00 1 7 7 24 54.67%
32 Васильчук Руслан Жовква 24.50 2 17,507,00 5 12 9 32 66.33%
33 Черних Ярослав Івано-Франківськ 23.50 1 23,50 8 16 12 40 70.67%
34 Фенич Андрій Львів 21.50 1 21,50 8 16 10 32 77.33%
35 Сомик Олег Львів 21.50 2 11,5010,00 -2 -7 4 14 40.00%
36 Нудик Володимир Лондон 21.50 3 3,506,5011,50 -4 -1 4 24 38.00%
37 Бєрков Артем Львів 21.50 3 3,5014,503,50 -5 -9 3 17 31.00%
38 Стек Максим Львів 20.50 2 10,0010,50 -1 -6 5 18 44.00%
39 Перов Давід Львів 20.50 4 6,003,0011,50 -5 -8 3 8 29.00%
40 Трипольський Віталій Львів 19.00 2 7,5011,50 -2 -5 4 19 41.33%
41 Іващишин Орест Львів 19.00 4 3,504,002,509,00 -7 -21 3 11 23.67%
42 Григорєв Сергій Миколаїв 18.50 2 8,0010,50 -3 -1 3 17 38.00%
43 Халілов Сергій Львів 18.00 3 7,504,006,50 -6 -17 2 7 20.67%
44 Калинович Святослав Львів 18.00 3 4,0010,503,50 -7 -12 1 13 18.67%
45 Сухачов Андрій Харків 17.50 1 17,50 6 14 10 32 68.67%
46 Луковський Артур Львів 17.50 1 17,50 4 4 8 28 61.67%
47 Деревецький Маркіян Львів 16.50 3 7,503,505,50 -6 -14 2 14 24.33%
48 Голубцов Олександр Львів 15.50 2 7,508,00 -5 -13 1 5 16.33%
49 Тиханський Анатолій Львів 15.00 1 15,00 0 0 0 0 0.00%
50 Шиманський Тарас Львів 15.00 1 15,00 0 0 0 0 0.00%
51 Качмар Тарас Львів 15.00 2 8,007,00 -3 -6 3 14 35.67%
52 Димитрієв Валерій Миколаїв 14.50 1 14,50 2 4 6 22 58.33%
53 Шатинський Давід Львів 14.50 2 4,0010,50 -3 -8 3 14 34.67%
54 Крупчук Володимир Львів 14.00 2 7,506,50 -6 -12 0 4 6.67%
55 Вєтров Юрій Львів 13.50 1 13,50 0 2 4 12 51.33%
56 Коваленко Валентин Львів 12.50 2 7,005,50 -4 -14 2 2 20.33%
57 Гряділь Володимир Золочів 12.50 2 3,509,00 -4 -10 0 2 4.67%
58 Кондратишин Тарас Самбір 11.50 1 11,50 4 10 6 22 71.33%
59 Бобык Роман Самбір 11.50 1 11,50 0 2 4 18 50.67%
60 Габа Юрій Жовква 11.50 1 11,50 0 0 4 12 50.00%
61 Юськів Ігор Львів 11.50 2 11,50 -4 -2 2 8 31.33%
62 Бабинець Арсеній Берегово 11.50 2 3,508,00 -3 -3 3 17 37.00%
63 Загорбенський Севастіян Львів 11.50 2 11,50 -4 -4 2 8 30.00%
64 Паляниця Михайло Львів 11.50 2 7,504,00 -6 -14 0 2 3.67%
65 Романовський Юрій Жовква 11.00 1 11,00 0 -6 4 14 47.00%
66 Дрозд Дмитро Львів 10.50 2 3,507,00 -5 -8 1 12 21.67%
67 Чабанов Олег Львів 10.00 2 6,503,50 -6 -12 0 6 8.33%
68 Мельнічик Тарас Самбір 9.50 1 9,50 0 -4 4 16 48.00%
69 Пшененко Станіслав Львів 9.50 3 4,002,503,00 -8 -16 0 8 8.33%
70 Сакович Владислава Львів 9.00 1 9,00 0 -2 4 16 49.00%
71 Васильчук Олег Жовква 7.50 1 7,50 0 0 4 12 50.00%
72 Стаднік Ігор Новояворівськ 7.50 1 7,50 -2 -2 2 12 37.33%
73 Цаценко Дмитро Львів 7.50 1 7,50 -2 -6 2 8 34.00%
74 Нурулаєв Умід Львів 7.50 1 7,50 -2 -8 2 8 33.00%
75 Лещук Віталій Шептицький 7.50 1 7,50 -4 -10 0 0 0.00%
76 Паляниця Михайло мл. Львів 7.50 2 4,003,50 -6 -15 0 3 4.67%
77 Мельник Володимир Самбір 5.50 1 5,50 -2 2 2 14 39.67%
78 Хрущ Юрій Львів 5.50 1 5,50 -4 -6 0 6 11.00%
79 Марченко Євген Львів 5.00 2 3,501,50 -6 -9 0 7 10.00%
80 Литвинов Олег Львів 5.00 2 3,501,50 -6 -18 0 0 0.00%
81 Швайдер Назар Львів 3.50 1 3,50 -4 -4 0 6 12.33%
82 Яцунський Віталій Івано-Франківськ 3.50 1 3,50 -4 -6 0 6 11.00%
83 Кураса Василь Львів 3.50 1 3,50 -4 -12 0 0 0.00%
84 Сакович Роман Львів 3.00 1 3,00 -4 -8 0 4 8.33%
85 Гудима Тарас Івано-Франківськ 3.00 1 3,00 0 0 0 0 0.00%
86 Півень Назар Червоноград 3.00 1 3,00 0 0 0 0 0.00%
87 Качур Василь Івано-Франківськ 3.00 1 3,00 0 0 0 0 0.00%
88 Півень Геннадій Червоноград 3.00 1 3,00 0 0 0 0 0.00%
89 Матвіїшин Тарас Львів 3.00 1 3,00 0 0 0 0 0.00%
90 Гіжевський Роман Львів 2.50 1 2,50 -4 -6 0 6 11.00%
91 Пакліковський Марк Львів 2.50 1 2,50 -4 -8 0 4 8.33%
92 Мінько Юрій Самбір 0.00 1 -4 -4 0 -4 33.33%
93 Іванов Валерій Львів 0.00 1 -4 -4 0 -4 33.33%
94 Кукла Олександр Новий Яричів 0.00 1 -4 -4 0 -4 33.33%

Контакти

infoduplet@gmail.com
+38 067 501-98-32

Гілевич Сергій Васильович

Каталог клубов

Украина:
Киев, Днепр, Одесса, Харьков

 

Бильярд по-киевски
ФСБУ
TournamentService
Бильярд&Магазин
Dynamic

Нагору, до початку

© 2006-2025 • ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт