ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт
 Українська (UK) Українська (UK)
  • Українська (UK) Українська (UK)
  • Русский (RU) Русский (RU)
  • English (EN) English (EN)
  • Головна
  • Турніри
    • Казахстан
    • Україна
      • Київ
      • Дніпро
      • Кривий Ріг
      • Харків
      • Хмельницкий
  • Новини
  • Блоги
  • Галереї
    • YouTube
    • Google Photos
  • Федерації
  • Клуби
  • Правила
    • Піраміда
    • Пул
    • Снукер
  • Контакти
≡
  • Головна ►
  • Рейтинги ►
  • 2021 ►
  • I тур Кубка СБС 2021 года

I тур Кубка СБС 2021 года Updated 31 січня 2021 • Total 145 players in 10 events

Show:
31 січня 2021 10 этап I тур Кубка СБС 2021 года Новосибирск, Алмаз
30 січня 2021 9 этап I тура Кубка СБС 2021 года Новосибирск, Алмаз
24 січня 2021 8 этап I тура Кубка СБС 2021 года Новосибирск, Алмаз
23 січня 2021 7 этап I тура Кубка СБС 2021 года Новосибирск, Алмаз
17 січня 2021 6 этап I тура Кубка СБС 2021 года Новосибирск, Алмаз
16 січня 2021 5 этап I тура Кубка СБС 2021 года Новосибирск, Алмаз
10 січня 2021 4 этап I тура Кубка СБС 2021 года Новосибирск, Алмаз
9 січня 2021 3 этап I тура Кубка СБС 2021 года Новосибирск, Алмаз
3 січня 2021 2 этап I тура Кубка СБС 2021 года Новосибирск, Алмаз
27 грудня 2020 1 этап I тура Кубка СБС 2021 года Новосибирск, Алмаз
× Close
Place Player Nationality, City Points Events Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10 Δm Δf mw fw Eff.
1 Дмитриев Віктор Новосибирск 202.00 6 16,0035,5048,5028,0031,0043,00 31 57 41 89 77.67%
2 Осипов Микита Бердск 186.50 8 31,0010,5017,0017,5036,5019,0026,0029,00 33 61 47 99 75.33%
3 Суровяк Володимир Новосибирск 160.00 9 29,007,0029,001,5018,5025,0026,009,0015,00 23 45 39 85 69.33%
4 Шкребень Сергій Новосибирск 157.00 9 12,5021,0013,5023,0013,5013,0022,003,5035,00 14 18 35 72 60.33%
5 Наумов Микита Новосибирск 149.50 5 43,0031,0019,0030,5026,00 24 46 35 75 74.67%
6 Максименков Максим Новосибирск 144.50 10 16,0021,0013,5017,0017,5020,5019,0013,007,00 13 26 34 78 60.67%
7 Ануфриев Елисей Новосибирск 131.00 4 25,0041,0015,0050,00 18 35 27 62 73.00%
8 Тяпин Борис Обь 115.50 5 21,0017,0026,5026,0025,00 21 33 32 68 71.33%
9 Кузнецов Віталій Новосибирск 109.50 6 29,0010,508,5020,5013,0028,00 3 1 20 44 52.67%
10 Шмидт Сергій Новосибирск 109.50 6 16,0015,0017,0018,5028,0015,00 7 12 22 52 58.00%
11 Шварцкопп Валерій Новосибирск 106.00 8 25,0015,007,0010,5018,501,0022,007,00 -6 -10 20 48 43.67%
12 Щепочкин Андрій Новосибирск 104.50 5 19,0025,0017,0024,5019,00 12 17 24 53 63.67%
13 Хромин Костянтин Новосибирск 101.50 5 21,0019,0024,5026,0011,00 9 19 21 49 62.67%
14 Литовка Андрій Новосибирск 101.50 7 16,0025,0015,508,5024,509,003,00 5 10 23 51 55.67%
15 Васильєв Микита Новосибирск 97.50 6 16,009,0014,0024,5019,0015,00 0 0 18 43 50.00%
16 Салин Євген Новосибирск 96.00 5 19,0029,0013,006,0029,00 14 21 23 49 68.33%
17 Чернов Єгор Новосибирск 95.00 5 21,0025,0010,5013,5025,00 7 11 21 49 58.67%
18 Нагорнов Олександр Новосибирск 95.00 6 9,0013,507,0018,5022,0025,00 1 1 18 40 50.67%
19 Фролов Олександр Новосибирск 93.00 5 31,0010,5014,0024,5013,00 13 21 26 56 64.33%
20 Шипицын Олександр Новосибирск 88.00 5 35,0010,507,0032,003,50 15 15 27 53 65.33%
21 Скорняков Сергій Новосибирск 83.50 4 21,0017,0026,5019,00 13 19 19 43 72.00%
22 Наумов Сергій Новосибирск 83.00 5 9,0019,0018,5013,5023,00 2 8 17 43 53.67%
23 Шмаков Сергій Новосибирск 82.50 5 12,5025,0010,5026,508,00 -1 -1 16 40 48.33%
24 Ершов Борис Новосибирск 82.50 6 12,5021,0010,5019,008,5011,00 6 7 21 43 56.67%
25 Балаховцев Костянтин Новосибирск 82.50 9 12,509,007,007,008,508,505,0019,006,00 -15 -24 14 37 33.67%
26 Артёмов Микита Новосибирск 76.00 3 25,0013,0038,00 9 15 16 32 67.67%
27 Кривцов Олексій Новосибирск 75.50 4 19,0030,5019,007,00 3 8 16 39 55.00%
28 Васильєв Сергій Новосибирск 72.00 4 10,5018,5032,0011,00 7 10 17 40 60.33%
29 Семёнов Дмитро Новосибирск 67.50 8 9,007,0010,505,001,0026,006,003,00 -15 -27 13 33 32.33%
30 Пригарин Віталій Новосибирск 67.00 4 12,5029,0018,507,00 -3 -6 12 30 44.33%
31 Каримов Толибжон Фергана 66.00 2 53,0013,00 15 25 20 42 77.00%
32 Воронин Віталій Новосибирск 65.00 3 19,0025,5020,50 8 13 18 37 62.67%
33 Кобзарь Ігор Новосибирск 63.50 4 19,0024,509,0011,00 8 11 17 37 62.67%
34 Ясаков Георгій Новосибирск 61.50 3 29,0019,5013,00 13 22 17 29 80.00%
35 Шалагин Артем Новосибирск 61.50 4 29,0015,5013,503,50 2 8 15 34 54.00%
36 Мигилатов Дмитро Новосибирск 61.50 6 9,007,009,0013,5023,00 -8 -9 13 31 39.67%
37 Балуев Данило Новосибирск 60.50 5 2,0014,0013,508,0023,00 -4 -8 14 35 43.33%
38 Гришечкин Павло Новосибирск 58.50 3 21,0014,0023,50 14 29 21 48 73.67%
39 Ощепков Максим Новосибирск 58.00 6 12,5015,003,5013,502,5011,00 -12 -22 12 31 34.00%
40 Бушихин Володимир Новосибирск 56.50 2 19,0037,50 14 22 18 32 79.33%
41 Липов Артем RUS 56.50 4 21,008,508,0019,00 -2 -1 11 29 46.33%
42 Аристов Андрій Новосибирск 56.50 5 3,0014,008,508,0023,00 -9 -25 10 21 33.00%
43 Гунин Олексій Новосибирск 55.00 5 12,503,0015,5015,009,00 -5 -8 13 29 41.67%
44 Майер Андрій Искитим 49.50 3 11,5015,0023,00 3 3 11 24 55.67%
45 Чечулин Ілля Новосибирск 48.00 3 15,5013,5019,00 13 21 17 28 80.00%
46 ГелЕнов Іван Новосибирск 48.00 5 2,009,005,009,0023,00 -2 -7 14 32 45.67%
47 Волков Юрій Новосибирск 47.00 2 22,0025,00 2 5 9 24 55.67%
48 Кулинич Микита Новосибирск 47.00 4 10,5014,0013,509,00 2 4 13 27 54.00%
49 Молчанов Станіслав Новосибирск 47.00 4 3,507,0013,5023,00 -12 -11 6 17 29.00%
50 Пахомов Пётр Новосибирск 46.00 3 9,0010,5026,50 -2 -6 9 18 44.00%
51 Гусев Євген Новосибирск 45.50 4 21,008,5015,001,00 -1 1 11 28 48.00%
52 Шашмаз Хусейн Новосибирск 45.00 2 16,0029,00 6 13 12 27 65.67%
53 Васильєв Олександр Бердск 45.00 2 19,0026,00 8 7 13 27 67.00%
54 Мальцев Олег Новокузнецк 43.50 4 5,5015,0019,503,50 -4 -11 11 23 41.33%
55 Урнтаев Антон Обь 43.00 3 10,5013,5019,00 -4 -9 7 17 38.33%
56 Томилов Юрій Новосибирск 42.00 4 3,003,5020,5015,00 -12 -20 6 19 27.33%
57 Вальков Сергій Новосибирск 41.50 4 9,007,0018,507,00 -11 -14 7 27 31.67%
58 Осипов Андрій Бердск 41.50 7 9,003,501,503,505,008,0011,00 -31 -60 1 4 3.67%
59 Абдурахманов Фурхат Новосибирск 41.00 1 41,00 10 14 14 30 73.00%
60 Губайдулин Ігор Искитим 41.00 3 8,5024,508,00 -4 -9 6 15 37.33%
61 Авдеєв Олексій Братск 40.50 2 3,5037,00 1 6 8 15 56.00%
62 Ольховик Сергій Новосибирск 39.00 5 9,003,0013,508,505,00 -12 -17 9 26 32.33%
63 Рубцов Артем Новосибирск 38.50 6 5,503,507,003,508,0011,00 -18 -30 8 21 25.00%
64 Аверченков Ілля Новосибирск 38.00 2 31,007,00 3 7 10 22 58.33%
65 Могилин Віталій Кочковский р-н 38.00 5 5,5015,003,5011,502,50 -19 -26 4 18 19.00%
66 Барковский Євген Новосибирск 37.50 3 9,0013,5015,00 -4 -2 8 24 42.67%
67 Дышлевой Олександр Новосибирск 37.50 4 2,007,0013,5015,00 -13 -25 7 20 26.67%
68 Зимин Вадим Новосибирск 37.50 5 5,5015,007,005,005,00 -17 -31 5 11 18.67%
69 Бобынин Юрій Новосибирск 37.00 2 22,0015,00 5 4 11 22 61.00%
70 Батуров В‘ячеслав Новосибирск 36.50 2 8,5028,00 8 13 12 25 72.33%
71 Чечулин Андрій Новосибирск 35.50 3 15,0013,507,00 -6 -9 6 18 35.33%
72 Хайрулин Євген Новосибирск 35.50 3 13,5019,003,00 -7 -12 6 16 32.67%
73 Дмитриев Артур Томск 35.00 1 35,00 12 20 14 30 83.00%
74 Карпов Ілля Новосибирск 35.00 2 9,0026,00 -3 -3 7 20 42.67%
75 Боженок Андрій Болотнинский район 35.00 3 18,5013,503,00 -3 -5 8 20 42.67%
76 Франк Віктор Болотнинский район 35.00 3 18,5013,503,00 -4 -9 8 21 40.33%
77 Лигачев Володимир Новосибирск 34.00 2 15,0019,00 -3 -8 5 12 37.67%
78 Ануфриев Андрій Новосибирск 33.00 2 25,008,00 3 3 10 22 56.33%
79 Мастаков В‘ячеслав Болотнинский район 32.50 2 13,5019,00 -5 -2 4 17 35.67%
80 Манонов Равшан Искитим 32.50 3 21,0011,50 1 7 10 25 54.00%
81 Кубанычбек Турат Новосибирск 32.50 3 13,0013,506,00 2 5 10 23 55.33%
82 Синих Юрій Новосибирск 31.00 1 31,00 4 6 8 16 64.33%
83 Фоменко Олена Новосибирск 30.00 5 3,003,508,508,007,00 -24 -43 2 10 9.67%
84 Замятин Андрій Новосибирск 29.00 1 29,00 6 10 8 18 76.33%
85 Игнатюк Дмитро RUS 29.00 2 21,008,00 -3 -6 5 15 39.00%
86 Симашков Ігор Бердск 28.50 2 15,0013,50 -1 -2 7 14 46.00%
87 Бабенко Олександр Новосибирск 26.50 2 5,5021,00 -10 -17 2 7 16.67%
88 Толмачёв Лев Омск 25.00 1 25,00 14 24 16 34 84.33%
89 Карпинский Павло RUS 25.00 1 25,00 2 0 6 12 56.67%
90 Шленских Денис Новосибирский р-н 24.50 1 24,50 2 4 6 12 60.00%
91 Юров Максим Новосибирск 24.50 2 21,003,50 -1 -6 7 15 44.33%
92 Захаров Алекcандр Искитим 23.00 1 23,00 12 16 14 28 81.33%
93 Захаров Олександр Искитим 23.00 1 23,00 4 10 8 18 67.00%
94 Кузьминых Максим Бердск 22.00 1 22,00 4 8 8 18 65.33%
95 Дяченко Костянтин Новосибирск 21.00 1 21,00 6 14 10 24 70.67%
96 Копылов Олексій Искитим 21.00 1 21,00 2 4 6 14 59.33%
97 Козлов Ігор Новосибирский р-н 21.00 3 9,003,508,50 -16 -26 0 2 2.00%
98 Чупров Микита Новосибирск 20.50 2 11,509,00 5 10 9 20 68.00%
99 Кучменко Микола Новосибирск 19.50 2 13,506,00 0 -2 7 16 49.00%
100 Коваленко Олексій Бердск 19.00 1 19,00 0 0 4 10 50.00%
101 Кім Юрій Новосибирск 18.50 2 11,507,00 3 4 8 18 59.33%
102 Голубев Ілля Новосибирск 18.50 4 9,001,505,003,00 -11 -16 6 20 29.00%
103 Токтобаев Азамат Новосибирск 18.00 3 5,509,003,50 -12 -24 5 13 23.33%
104 Чернов Юрій Новосибирск 16.00 1 16,00 2 2 6 12 58.00%
105 Пчёлкин Сергій Новосибирск 15.00 1 15,00 0 -2 4 8 48.00%
106 Бухаров Євген Новосибирск 15.00 1 15,00 -4 -4 2 8 30.00%
107 Бойко Тетяна Новосибирск 15.00 1 15,00 -4 -6 2 6 27.67%
108 Бутаков Олександр Новосибирск 14.50 2 13,501,00 2 3 9 18 55.33%
109 Сухих Володимир Ордынский район 14.50 3 3,508,502,50 -12 -22 4 13 22.33%
110 Шарков Олександр Новосибирск 13.50 1 13,50 2 2 6 6 60.00%
111 Белоусов Денис Новосибирск 13.50 1 13,50 2 2 6 6 60.00%
112 Саргсян Дживан Новосибирск 13.50 1 13,50 -2 -2 4 12 42.00%
113 Смірнов СеpгейВл Новосибирск 13.50 1 13,50 -2 -2 4 10 41.67%
114 Фисенко Ілля Искитим 13.50 1 13,50 -4 -6 2 6 27.67%
115 Новиков Євген Новосибирск 13.50 2 2,5011,00 -11 -15 2 12 18.67%
116 Грешилов Денис Новосибирск 13.00 1 13,00 0 0 4 10 50.00%
117 Солдатов Роман Новосибирск 11.50 1 11,50 2 0 6 12 56.67%
118 Мозоля Костянтин Новосибирск 10.00 2 5,005,00 -9 -14 0 4 6.00%
119 Сакун Василь Новосибирск 10.00 2 5,005,00 -9 -18 0 0 0.00%
120 Печенкин Костянтин Новосибирск 9.00 1 9,00 0 0 4 8 50.00%
121 Плужников Олександр Новосибирск 9.00 1 9,00 0 -2 4 8 48.00%
122 Булыгин Олександр Новосибирск 9.00 1 9,00 -2 -4 2 6 34.33%
123 Богданов Олександр RUS 9.00 1 9,00 -4 -6 2 6 27.67%
124 Баишев Ыхтыя RUS 9.00 1 9,00 -6 -12 2 4 20.00%
125 Космылев Андрій Новосибирск 9.00 1 9,00 -8 -14 0 2 3.67%
126 Демиденко Дмитро Болотнинский район 8.50 1 8,50 -2 -6 4 8 38.67%
127 Сон Денис Новосибирск 8.50 1 8,50 -4 -6 2 6 27.67%
128 Мальцев Євген RUS 8.50 1 8,50 -8 -14 0 2 3.67%
129 Ооржак Генадій Кызыл 8.50 2 5,003,50 -9 -20 2 4 14.67%
130 Васильєв Вячeслав Новосибирск 8.00 1 8,00 -8 -16 0 0 0.00%
131 Рейфисов Денис Новосибирск 7.00 1 7,00 0 2 4 10 51.67%
132 Поляков Максим Новосибирск 7.00 1 7,00 -4 -4 2 2 25.00%
133 Худяшов Михайло Новосибирск 5.50 1 5,50 -4 -8 4 8 33.00%
134 Белоусов Роман Новосибирск 5.00 1 5,00 -4 -6 2 6 27.67%
135 Щербаков Едуард Здвинский район 5.00 1 5,00 -4 -8 2 6 26.67%
136 Токтобаев Амантур Новосибирск 3.50 1 3,50 -6 -6 0 6 11.00%
137 Терновых Єгор Новосибирск 3.50 1 3,50 -10 -12 0 8 9.33%
138 Сушков Володимир Новосибирский р-н 3.50 1 3,50 -10 -12 0 8 9.33%
139 Адыбаев Джомарт RUS 3.50 1 3,50 -10 -16 0 4 5.33%
140 Тришкин Віктор Обь 3.50 1 3,50 -10 -18 0 2 3.00%
141 Агарков Сергій Новосибирск 3.50 1 3,50 -8 -8 0 0 0.00%
142 Батин Євген Новосибирск 3.50 1 3,50 -8 -8 0 0 0.00%
143 Мусанов Віталій Новосибирск 3.00 1 3,00 -10 -20 0 0 0.00%
144 Мосунов Вадим Новосибирск 2.50 1 2,50 -10 -18 0 2 3.00%
145 Степанов Вячеслaв Новосибирск 2.00 1 2,00 -12 -24 0 0 0.00%

Контакти

infoduplet@gmail.com
+38 067 501-98-32

Гілевич Сергій Васильович

Каталог клубов

Украина:
Киев, Днепр, Одесса, Харьков

 

Бильярд по-киевски
ФСБУ
TournamentService
Бильярд&Магазин
Dynamic

Нагору, до початку

© 2006-2025 • ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт