ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт
 Українська (UK) Українська (UK)
  • Українська (UK) Українська (UK)
  • Русский (RU) Русский (RU)
  • English (EN) English (EN)
  • Головна
  • Турніри
    • Казахстан
    • Україна
      • Київ
      • Дніпро
      • Кривий Ріг
      • Харків
      • Хмельницкий
  • Новини
  • Блоги
  • Галереї
    • YouTube
    • Google Photos
  • Федерації
  • Клуби
  • Правила
    • Піраміда
    • Пул
    • Снукер
  • Контакти
≡
  • Головна ►
  • Рейтинги ►
  • Поточний рейтинг ФСБУ з Снукеру, чоловіки

Поточний рейтинг ФСБУ з Снукеру, чоловіки Updated 3 березня 2025 • Total 111 players in 10 events

Show:
28 лютого 2025 Кубок України серед чоловіків та жінок - Снукер Дніпро, Академія Більярду
7 листопада 2024 Чемпіонат України серед чоловіків та жінок Снукер Львів, B2B
31 серпня 2024 Кубок Незалежності України зі снукеру 2024 Київ, Billiard News Snooker Club
18 травня 2024 Чемпіонат України серед команд (парний) чоловіки, жінки "Снукер" Київ, Лідер
17 травня 2024 Чемпіонат України серед чоловіків та жінок "Снукер 6red" Київ, Лідер
24 лютого 2024 Фінал Кубку України зі снукеру серед чоловіків та жінок Київ, Лідер
27 жовтня 2023 Чемпіонат України 2023 серед чоловіків "Снукер" Київ, Лідер
28 липня 2023 Кубок Незалежності України зі снукеру 2023 Київ, Лідер
7 травня 2023 Чемпіонат України серед команд (парний) чоловіки, жінки "Снукер" Київ, Лідер
5 травня 2023 Чемпіонат України 2023 серед чоловіків "Снукер 6red" Київ, Лідер
× Close
Place Player Nationality, City Points Events ЧУ6кЧУкКУнТур 4КУТур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10 Δm Δf mw fw Eff.
1 Лагодзинський Матвій Київ 4 870 10 2631 0001 0001 000146263263263526146 31 89 41 155 76.67%
2 Лі Тан Київ 4 605 10 263861462 0001462632631462921 000 32 81 41 149 77.33%
3 Сидоренко Петро Київ 3 899 9 861 000865265001461 000263292 18 58 27 102 73.00%
4 Ларков Михайло Хмельницький 3 730 6 1461461462921 0002 000 19 56 26 100 75.00%
5 Хмелевський Денис Вінниця 3 347 7 5002631462921 0001461 000 22 65 27 108 79.67%
6 Байдала Кирило Львів 2 988 10 146146146292263146500861 000263 23 56 33 113 72.67%
7 Вишневський Владислав Київ 2 552 5 1 000263500526263 20 51 25 100 77.67%
8 Клeстов Андрій Київ 2 526 5 5002631 000263500 15 28 17 57 81.33%
9 Семко Юрій Львів 2 307 8 14614626317254500500526 12 38 23 93 65.33%
10 Осипенко Дмитро Київ 1 283 8 8650036172548626386 -6 -14 10 41 39.33%
11 Шульга Андрій Київ 1 074 8 1461468617214686146146 5 17 18 69 57.67%
12 Блакита Роман Васильків 954 8 86146861728686146146 5 9 17 59 56.67%
13 Левицький Андрій Київ 724 5 8654146146292 8 21 16 50 65.00%
14 Касьянов Олександр Київ 636 5 8614617214686 3 -1 11 35 54.33%
15 Петрусь Степан Червоноград 600 8 368654108365454172 -8 -26 7 25 31.33%
16 Петраш Сергій Київ 584 2 292292 9 25 12 45 76.33%
17 Донін Єгор Дніпро 542 7 368610854868686 -5 -11 8 31 39.33%
18 Каляєв Данило Дніпро 500 1 500 6 18 10 32 70.33%
19 Суржиков Артем Харків 490 4 8614686172 2 6 8 29 56.33%
20 Стегній Віталій Львів 474 5 161465486172 -1 -7 8 24 45.67%
21 Луговий Денис Київ 436 9 2486367254862454 -13 -38 5 18 22.00%
22 Хомич Олександр Дніпро 435 2 172263 -1 -7 6 20 44.67%
23 Делятинський Степан Львів 422 5 24868654172 -3 -11 7 25 40.67%
24 Менюк Анатолій Вінниця 407 3 36263108 -4 -13 2 9 26.33%
25 Борисенко Владислав Дніпро 406 7 36867236548636 -10 -25 4 17 24.00%
26 Доб'є Дмитро Київ 296 6 248672365424 -15 -34 0 8 5.33%
27 Яценко Віталій Київ 294 3 8617236 -3 -9 6 24 40.67%
28 Лагодзинський Сергій Київ 274 4 86544886 -1 -3 7 25 46.33%
29 Короленко Костянтин Маріуполь 263 1 263 0 0 0 0 0.00%
30 Кульбако Андрій Київ 254 3 5414654 -4 -17 4 10 31.00%
31 Пахота Дмитро Львів 252 4 108363672 -6 -19 4 11 27.33%
32 Васьковський Олег Обухів 250 4 24865486 -4 -13 4 11 32.33%
33 Хіміч Владислав Київ 232 2 14686 0 4 8 35 51.00%
34 Скоробогатов Дмитро Хрустальний 226 2 54172 1 -7 7 17 49.00%
35 Волошин Іван Дніпро 218 3 2486108 -5 -14 1 5 16.00%
36 Столярчук Артем Львів 172 1 172 6 14 8 24 76.67%
37 Полідович Марʼян Львів 172 1 172 2 6 6 22 59.00%
38 Іванів Святослав Червоноград 172 1 172 2 4 6 18 58.67%
39 Івасів Андрій Львів 172 1 172 2 2 6 18 57.33%
40 Бриж Іван Черкаси 164 3 248654 -5 -11 1 7 18.67%
41 Захаров Олександр Київ 158 3 368636 -7 -16 3 12 25.33%
42 Кобець Валентин Дніпро 146 1 146 8 14 10 30 77.00%
43 Краснокутський Костянтин Дніпро 146 1 146 4 10 6 18 73.00%
44 Родіонов Андрій Харків 146 1 146 2 8 6 22 60.33%
45 Колесник Андрій Харків 144 2 36108 -2 -3 4 12 41.33%
46 Онищенко Архип Харків 144 3 365454 -9 -22 3 14 22.67%
47 Волошинов Данило Львів 122 2 8636 -3 -7 4 18 37.67%
48 Бондаренко Максим Херсон 122 2 8636 -3 -9 0 0 0.00%
49 Панський Денис Дніпро 110 2 2486 -4 -12 0 0 0.00%
50 Лабіш Ростислав Львів 108 1 108 4 14 6 22 74.33%
51 Стецишин Петро Львів 108 1 108 0 6 4 18 53.33%
52 Дулиба Олексій Львів 108 1 108 0 4 4 16 52.33%
53 Катрук Михайло Львів 108 1 108 0 2 4 14 51.00%
54 Гуденко Микола Львів 108 1 108 0 0 4 14 50.00%
55 Яцута Олександр Львів 108 1 108 0 -4 4 12 47.33%
56 Геряк Роман Львів 108 2 3672 -1 -3 5 13 44.67%
57 Астаф'єв Олександр Київ 90 2 5436 -3 -6 3 10 34.67%
58 Негрій Віталій Дніпро 90 2 3654 -5 -16 2 7 22.33%
59 Прохоренко Владислав Київ 86 1 86 2 2 6 14 57.67%
60 Сивохін Микола Київ 86 1 86 2 2 6 20 57.33%
61 Радзівілл Олександр Дніпро 86 1 86 0 4 4 16 52.33%
62 Ібрагім Самір Київ 86 1 86 0 2 4 14 51.00%
63 Петросов Арсен Київ 86 1 86 -4 -4 2 14 31.00%
64 Дяченко Давід Кривий Ріг 86 1 86 0 0 0 0 0.00%
65 Кисляк Олег Івано-Франківськ 72 1 72 -2 -2 2 10 37.00%
66 Сінякевич Олександр Кропивницький 72 1 72 -2 -4 2 8 35.33%
67 Душек Ігор Львів 72 1 72 -2 -4 2 8 35.33%
68 Остражнов Андрій Івано-Франківськ 72 1 72 -2 -4 2 8 35.33%
69 Глібчук Іван Львів 72 1 72 -2 -6 2 8 34.00%
70 Федевич Віталій Львів 72 1 72 -2 -6 2 8 34.00%
71 Соломенчук Павло Львів 72 1 72 -2 -6 2 6 33.00%
72 Харлов Валентин Львів 72 1 72 -2 -6 2 6 33.00%
73 Коцан Віктор Львів 72 1 72 -2 -6 2 6 33.00%
74 Марченко Євген Львів 72 1 72 -2 -10 2 6 31.00%
75 Політун Назар Кропивницький 72 1 72 -6 -14 0 4 6.00%
76 Валуйський Ярослав Київ 72 1 72 -6 -18 0 0 0.00%
77 Кирилович Михайло Київ 60 2 3624 -11 -28 0 2 2.00%
78 Забродський Антон Дніпро 54 1 54 0 0 4 16 50.00%
79 Нікішин Ігор Дніпро 54 1 54 -2 -6 2 6 33.00%
80 Кaзаков Олександр Дніпро 54 1 54 -2 -6 2 6 33.00%
81 Шкатов Данило Дніпро 54 1 54 -2 -8 2 8 33.00%
82 Харченко Артем Хмельницький 54 1 54 0 0 0 0 0.00%
83 Лозинський Богдан Львів 48 1 48 -6 -10 0 8 10.00%
84 Дейнека Олег Львів 48 1 48 -6 -14 0 4 6.00%
85 Подоляк Богдан Червоноград 48 1 48 -6 -14 0 4 6.00%
86 Березький Ярослав Червоноград 48 1 48 -6 -16 0 2 3.33%
87 Хачатрян Мікаель Львів 48 1 48 -6 -18 0 0 0.00%
88 Півень Геннадій Червоноград 48 1 48 -6 -18 0 0 0.00%
89 Петрусь Іван Червоноград 48 1 48 -6 -18 0 0 0.00%
90 Кондулов Костянтин Лужанка 48 1 48 -6 -18 0 0 0.00%
91 Хрущ Юрій Львів 48 1 48 -6 -18 0 0 0.00%
92 Тригуб Володимир Львів 48 1 48 -6 -18 0 0 0.00%
93 Осичнюк Максим Київ 36 1 36 -2 0 2 12 38.67%
94 Савченко Олександр Київ 36 1 36 -2 -4 2 6 34.33%
95 Тищенко Григорій Запоріжжя 36 1 36 -2 -4 2 4 33.00%
96 Миронюк. Віктор Київ 36 1 36 -2 -8 2 6 32.00%
97 Кириченко Сергій Дніпро 36 1 36 -4 -8 2 12 29.00%
98 Барабащук Павло Київ 36 1 36 -6 -16 0 2 3.33%
99 Харінов Георгій Любимівка (Дніпр.) 36 1 36 -6 -18 0 0 0.00%
100 Никіфоров Микола Київ 36 1 36 -6 -18 0 0 0.00%
101 Загородній Сергій Київ 36 1 36 -6 -18 0 0 0.00%
102 Мусієнко Денис Київ 24 1 24 -4 -6 2 6 27.67%
103 Лепетенко Даніїл Знам'янка 24 1 24 -4 -8 0 4 8.33%
104 Сапронов Олександр Київ 24 1 24 -6 -12 0 0 0.00%
105 Жданов Данило Кривий Ріг 24 1 24 -6 -12 0 0 0.00%
106 Оганісян Саргіс Київ 24 1 24 -6 -12 0 0 0.00%
107 Солодовник Юрій Київ 24 1 24 -6 -12 0 0 0.00%
108 Кирилович Павло Київ 24 1 24 -6 -12 0 0 0.00%
109 Мамедов Максим Київ 24 1 24 -6 -12 0 0 0.00%
110 Стримовський Сергій Дніпро 0 1 -8 -22 0 2 2.33%
111 Гуденко Олександр Овруч 0 1 -8 -16 0 0 0.00%

Контакти

infoduplet@gmail.com
+38 067 501-98-32

Гілевич Сергій Васильович

Каталог клубов

Украина:
Киев, Днепр, Одесса, Харьков

 

Бильярд по-киевски
ФСБУ
TournamentService
Бильярд&Магазин
Dynamic

Нагору, до початку

© 2006-2025 • ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт