Одесса 2025. 15-й турнир "кубок тренера" по пирамиде.
Одеса, Арена •
1 червня 2025
- Game
- Вільна піраміда
- Category
- Клубний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Одеса, Арена
вул. Балтиморська 2 - Start
- 01-06-2025 09:01
- Final
- 01-06-2025
Participants list
10 | 0 | 1 | |||
10 | 1 | 0 | |||
10 | 1 | 0 | |||
9 | 1 | 0 | |||
9 | 1 | 0 | |||
9 | 0 | 1 | |||
8 | 0 | 1 | |||
8 | 1 | 0 | |||
8 | 1 | 0 | |||
8 | 1 | 0 | |||
7 | 0 | 1 | |||
7 | 1 | 0 | |||
7 | 0 | 1 | |||
7 | 1 | 0 | |||
6 | 1 | 0 | |||
6 | 1 | 0 | |||
6 | 1 | 0 | |||
6 | 1 | 0 | |||
6 | 0 | 1 | |||
5 | 1 | 0 | |||
5 | 0 | 1 | |||
5 | 1 | 0 | |||
5 | 1 | 0 | |||
5 | 1 | 0 | |||
4 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 1 | |||
4 | 0 | 1 | |||
4 | 1 | 0 | |||
3 | 1 | 0 | |||
3 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 1 | |||
3 | 1 | 0 | |||
3 | 0 | 1 | |||
2 | 1 | 0 | |||
2 | 1 | 0 | |||
2 | 1 | 0 | |||
2 | 0 | 1 | |||
2 | 0 | 1 | |||
1 | 0 | 1 | |||
1 | 1 | 0 | |||
1 | 0 | 1 | |||
1 | 0 | 1 | |||
1 | 1 | 0 |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азімов Жамал | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
2 | Загороднюк Володимир | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
3 | Зинченко Костянтин | 0 : 1 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 | -2 | 1 | -2 | 4 |
4 | Зубик Андрiй | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
5 | Кирмизи Вiктор | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 1 | -2 | 1 | -2 | 5 |
Group А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Антипов Станiслав | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 | -2 | 1 | -2 | 5 |
2 | Коваль Євген | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
3 | Мерімерін Костянтин | 0 : 1 | 0 : 1 | × | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Тер-Никогосян Клим | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | × | 1 : 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
5 | Урсолов Станіслав | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | × | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Group Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Грановський Лев | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 | -2 | 1 | -2 | 5 |
2 | Мухін Павло | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
3 | Притула Олег | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | Скрильов Сергій | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
5 | Федосенко Вадим | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Group С | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Бондаренко Олександр | × | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
2 | Бондаренко Олександр Старший | 0 : 1 | × | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
3 | Лі Олександр | 0 : 1 | 0 : 1 | × | 1 : 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 3 | |
4 | Махатадзе Назарій | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | × | -3 | 0 | -3 | 4 | ||
#1 | |
1 | |
0 | |
#2 | |
1 | |
0 | |
#3 | |
1 | |
0 | |
#4 | |
0 | |
1 | |
#5 | |
1 | |
0 | |
Semifinal |
#6 | |
1 | |
0 | |
Semifinal |
#7 | |
0 | |
1 | |
За 3 место |
#8 | |
0 | |
1 | |
Final |