- Game
- Снукер
- Category
- Міжнародний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Billiard News Snooker Club
Полярна, 8
- Start
- 03-05-2025 07:00
- Final
- 05-05-2025
Кубок Billiard News зі снукеру.
Місце проведення: м. Київ, вул. Полярна, 8, БК «Billiard News Snooker Club». 4 столи.
Дата проведення: 2-5 травня 2025 року.
Організатор турніру: більярдний клуб «Billiard News Snooker Club».
Програма проведення.
Онлайн-реєстрація: з моменту публікації до 21:00 1 травня.
Особиста реєстрація: 2 травня з 11:00 до 20:00.
Тренувальний час: 2 травня з 17:00 до 20:00.
Жеребкування: 2 травня о 20:00.
Турнір з Shoot-Out: 2 травня з 17:00.
Основний турнір. 3-5 травня.
Групова стадія. Групи з 4-5 учасників. Зустрічі граються з трьох фреймів (за рахунку 2:0 обов’язково грається третій фрейм!). До плей-оф виходять по два учасники з груп де 4 гравці, по 3 – де п’ять. Критерії визначення місць:
1. Кількість перемог
2. Різниця фреймів
3. Особиста зустріч
4. Кращий брейк.
Сітка плей-оф формується за результатами групового турніру за такими самими критеріями:
1. Кількість перемог
2. Різниця фреймів
3. Кращий брейк.
Зустрічі плей-оф граються у форматі best of 5. Півфінальні та фінальні зустрічі – у форматі best of 7.
Вступний внесок – 2000 гривень.
Призовий фонд – 55 000 гривень.
1 місце – 16 000 гривень
2 місце – 10 000 гривень
3/4 місце – 6 000 гривень
5/8 місце – 3 000 гривень.
Найкращий брейк – 3 000 гривень.
Найбільша кількість брейків 30 очок та вище – 2 000 гривень.
Shoot-Out. Внесок 500 гривень. Призовий фонд – 100% внесків.
1 – 70%
2 – 30%
Форма одягу: турнірна. Поло, брюки, туфлі. При бажанні: сорочка, жилет. Категорично не джинси, не кросівки, не футболка.
Participants list
1 | | Київ | 1984 | | C11
|
2 | | Львів | 2006 | МСУ | B2
|
3 | | Кропивницький | 1999 | | D13
|
4 | | Київ | 1990 | | B10
|
5 | | Київ | 2015 | | D18
|
6 | | Київ | 1981 | | A16
|
7 | | Київ | 1997 | МСУ | D5
|
8 | | Краматорськ | 1986 | | A9
|
9 | | Київ | 2009 | 2юн | D12
|
10 | | Київ | 2010 | МСУ | A1
|
11 | | Київ | 2009 | 2юн | A8
|
12 | | Київ | 1986 | | B7
|
13 | | Київ | 1983 | МСУ | C3
|
14 | | Київ | 1998 | МСУ | C17
|
15 | | Львів | 1995 | МСУ | C6
|
16 | | Київ | 2007 | МСУ | D4
|
17 | | Івано-Франківськ | 1994 | | C14
|
18 | | Одеса | 1984 | | B15
|
15 | | 4 | 0 | | |
14 | | 2 | 4 | | |
13 | | 3 | 4 | | |
12 | | 0 | 3 | | |
11 | | 3 | 0 | | |
10 | | 3 | 0 | | |
10 | | 1 | 2 | | |
10 | | 1 | 3 | | |
9 | | 0 | 3 | | |
9 | | 0 | 3 | | |
9 | | 1 | 2 | | |
9 | | 3 | 0 | | |
8 | | 0 | 3 | | |
8 | | 0 | 3 | | |
7 | | 3 | 0 | | |
7 | | 3 | 0 | | |
7 | | 3 | 0 | | |
6 | | 2 | 1 | | |
6 | | 0 | 3 | | |
6 | | 0 | 3 | | |
6 | | 2 | 1 | | |
5 | | 3 | 0 | | |
5 | | 3 | 0 | | |
5 | | 3 | 0 | | |
5 | | 3 | 0 | | |
4 | | 3 | 0 | | |
4 | | 3 | 0 | | |
4 | | 3 | 0 | | |
4 | | 2 | 1 | | |
3 | | 3 | 0 | | |
3 | | 3 | 0 | | |
3 | | 2 | 1 | | |
3 | | 3 | 0 | | |
2 | | 1 | 2 | | |
2 | | 0 | 3 | | |
2 | | 0 | 3 | | |
1 | | 3 | 0 | | |
1 | | 2 | 1 | | |
1 | | 3 | 0 | | |
1 | | 2 | 1 | | |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Кирилович Павло | × | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | | | -3 | 0 | -9 | 4 |
2 | Козій Іван | 3 : 0 | × | 0 : 3 | 0 : 3 | | 1 | -1 | 3 | -3 | 3 |
3 | Лагодзинський Матвій | 3 : 0 | 3 : 0 | × | 2 : 1 | | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 |
4 | Левицький Андрій | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | × | | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
|
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Байдала Кирил | × | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 |
2 | Захаров Олександр | 1 : 2 | × | 2 : 1 | 3 : 0 | | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 |
3 | Луговий Денис | 0 : 3 | 1 : 2 | × | 3 : 0 | | 1 | -1 | 4 | -1 | 3 |
4 | Цибульський Денис | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | × | | | -3 | 0 | -9 | 4 |
|
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Аль Аммрат Аля Касем Мухаммед | × | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | | -4 | 0 | -12 | 5 |
2 | Лі Тан | 3 : 0 | × | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 |
3 | Малютін Олександр | 3 : 0 | 0 : 3 | × | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 | -2 | 4 | -4 | 4 |
4 | Семко Юрій | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | × | 3 : 0 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
5 | Фунт Василий | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | 0 : 3 | × | 2 | 0 | 5 | -2 | 3 |
|
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Градобоєв Данило | × | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 | -2 | 4 | -4 | 4 |
2 | Кирилович Михайло | 1 : 2 | × | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | | -4 | 2 | -8 | 5 |
3 | Клeстов Андрій | 2 : 1 | 3 : 0 | × | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 |
4 | Кульбако Андрій | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | × | 0 : 3 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 |
5 | Сидоренко Петро | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | × | 4 | 4 | 12 | 12 | 1 |
|
Final Standing
| Київ | 1986 | | 36.67% | 0.0
|
| Краматорськ | 1986 | | 33.00% | 0.0
|
Place 1
|
| Київ | 2010 | МСУ | 93.00% | 0.0
|
Place 2
|
| Київ | 1983 | МСУ | 80.67% | 0.0
|
Place 3-4
|
| Київ | 2007 | МСУ | 82.33% | 0.0
|
| Львів | 2006 | МСУ | 77.33% | 0.0
|
Place 5-8
|
| Київ | 1997 | МСУ | 64.33% | 0.0
|
| Львів | 1995 | МСУ | 62.67% | 0.0
|
| Київ | 2009 | 2юн | 52.67% | 0.0
|
| Київ | 1990 | | 50.00% | 0.0
|
Place 9-12
|
| Київ | 2009 | 2юн | 35.33% | 0.0
|
Place 13-16
|
| Івано-Франківськ | 1994 | | 47.00% | 0.0
|
| Кропивницький | 1999 | | 27.67% | 0.0
|
| Київ | 1998 | МСУ | 27.67% | 0.0
|
| Київ | 1981 | | 0.00% | 0.0
|
| Одеса | 1984 | | 0.00% | 0.0
|
Place 17-18
|
| Київ | 2015 | | 5.33% | 0.0
|
| Київ | 1984 | | 0.00% | 0.0 |