- Game
- Комбінована піраміда
- Category
- Клубний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Хмельницький, Гетьман
вул.Гетьмана Мазепи 17
- Start
- 05-04-2025 07:00
- Final
- 05-04-2025
Рeйтинговий турнір в Хмeльницькому по комбінованій піраміді
Дата 05.04.2025р
Вступ 500грн(400грн призові,100грн Накопичувальний призовий фонд)
Допускаються всі бажаючі до КМС включно
Вeрхня\Нижня сітка до 3-х Пeрeмог
Адрeса м.Хмeльницький,вул Гeтьмана Мазeпи 17 ТЦ Гeтьман(4повeрх)
Номeр тeлeфону 0954453398 (Юрій)
Participants list
1 | | Хмельницький | 1997 | КМСУ | 21
|
2 | | Хмельницький | 2009 | 2 р. | 4
|
3 | | Хмельницький | 1982 | | 12
|
4 | | Хмельницький | 1972 | | 9
|
5 | | Хмельницький | 2003 | | 3
|
6 | | Хмельницький | 1998 | КМСУ | 18
|
7 | | Хмельницький | | | 14
|
8 | | Хмельницький | 1976 | | 7
|
9 | | Хмельницький | 1975 | 1 | 10
|
10 | | Хмельницький | 1982 | | 1
|
11 | | Хмельницький | 1993 | | 20
|
12 | | Хмельницький | 1983 | | 16
|
13 | | Хмельницький | | | 11
|
14 | | Хмельницький | 2008 | | 17
|
15 | | Хмельницький | 1981 | | 8
|
16 | | Хмельницький | 2006 | | 5
|
17 | | Хмельницький | 1985 | | 13
|
18 | | Хмельницький | 1983 | | 2
|
19 | | Хмельницький | 1982 | КМСУ | 15
|
20 | | Хмельницький | 1974 | | 19
|
21 | | Хмельницький | 1987 | | 6
|
59 | | 3 | 1 | | |
58 | | 3 | 2 | | |
57 | | 3 | 0 | | |
56 | | 0 | 3 | | |
55 | | 0 | 3 | | |
54 | | 0 | 3 | | |
53 | | 2 | 3 | | |
52 | | 3 | 1 | | |
51 | | 0 | 3 | | |
50 | | 3 | 1 | | |
49 | | 2 | 3 | | |
48 | | 0 | 3 | | |
47 | | 3 | 0 | | |
46 | | 3 | 0 | | |
45 | | 3 | 2 | | |
44 | | 3 | 2 | | |
43 | | 3 | 2 | | |
42 | | 3 | 2 | | |
41 | | 3 | 0 | | |
40 | | 3 | 0 | | |
37 | | 2 | 3 | | |
36 | | 3 | 0 | | |
35 | | 3 | 1 | | |
33 | | 0 | 3 | | |
24 | | 3 | 0 | | |
23 | | 1 | 3 | | |
22 | | 0 | 3 | | |
21 | | 0 | 3 | | |
20 | | 3 | 0 | | |
19 | | 0 | 3 | | |
18 | | 3 | 1 | | |
17 | | 1 | 3 | | |
15 | | 0 | 3 | | |
10 | | 3 | 1 | | |
7 | | 0 | 3 | | |
6 | | 3 | 1 | | |
2 | | 0 | 3 | | |
Final Standing
Place 1
|
| Хмельницький | 1998 | КМСУ | 82.00% | 30.5
|
Place 2
|
| Хмельницький | 1993 | | 68.67% | 18.5
|
Place 3-4
|
| Хмельницький | 1982 | | 65.67% | 12.5
|
| Хмельницький | 1982 | КМСУ | 65.00% | 12.5
|
Place 5-8
|
| Хмельницький | 1983 | | 74.33% | 8.5
|
| Хмельницький | 1997 | КМСУ | 70.00% | 8.5
|
| Хмельницький | 1974 | | 70.00% | 8.5
|
| Хмельницький | 1975 | 1 | 60.67% | 8.5
|
Place 9-12
|
| Хмельницький | 1983 | | 50.00% | 6.5
|
| Хмельницький | 2009 | 2 р. | 47.33% | 6.5
|
| Хмельницький | 1987 | | 38.67% | 6.5
|
| Хмельницький | 1972 | | 34.00% | 6.5
|
Place 13-16
|
| Хмельницький | 1985 | | 33.00% | 4.5
|
| Хмельницький | 1976 | | 11.00% | 4.5
|
| Хмельницький | 1981 | | 4.67% | 4.5
|
| Хмельницький | 2006 | | 0.00% | 4.5
|
Place 17-21
|
| Хмельницький | | | 11.00% | 2.5
|
| Хмельницький | 1982 | | 4.67% | 2.5
|
| Хмельницький | | | 4.67% | 2.5
|
| Хмельницький | 2003 | | 0.00% | 2.5
|
| Хмельницький | 2008 | | 0.00% | 2.5 |