Grand Prix Polski Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR
Kętrzyn, BCB MOSiR •
17-18 травня 2025
-
- Game
- Пул 9
- Category
- Міжнародний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Kętrzyn, BCB MOSiR
11-400 Kętrzyn; ul. Moniuszki 1, hala sportowa przy SP nr 4 - Start
- 17-05-2025 07:00
- Final
- 18-05-2025
Komunikat 3
Grand Prix Polski w Bilard Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR – 9 -Bil
Kętrzyn 16-18 maja 2025
Bałtyckie Centrum Bilardowe MOSiR
Terminarz rund gier.
16.05. – piątek – odprawa zawodników - 17.30-17.45
Skoneczny, Szulc, Łopotko, Walesiak, Wojciechowski, Drożdż, Haberman, Błachowski, Mierzejewski, Groch, Trudnowski, Ćwikliński, Guzanowski, Piecychna, Olbryś, Izdebski, Smoczyński, Pietrzyk, Stepień.
17.05. – sobota
8.30-8.45 - Odprawa zawodników
Szewczyk, Macioł, Babica Radosław, Cholewiński, Babica Julia, Luliński, Chmiel, Gil, Kosik, Balcer, Michalski, Hryb, Bulas, Muklewicz, Gaćkowski, Majoch,
11.30-11.45 - Odprawa zawodników
Fortuński Wiktor, Fortuński Marcel, Baska, Kaczmarek Szymon, Głąb, Kaczmarek Paweł, Sząszor Kamil, Kaczmarek Wiktor, Lasota, Górski, Jastrząb, Homza Jędrzejczak, Kopczyński, Piotrowski, Masłowski,
14.30-14.45 - Odprawa zawodników
Spicha, Konkel Kacper, Siestrzykowski Szymon, Siestrzykowski Piotr, Kuryłek, Piekarski, Kural
Krysztofik, Czajka, Kłos, Likowski, Grygenć, Stankiewicz, Sadlik , Rozwadowski, Staroń,
17.30-17.45 - Odprawa zawodników
Ostrowski, Regieli Jerzy, Bąk, Lesiak, Wyszyński, Żelasko, Zając, Ryczko, Żala, Łachacz, Polak, Popławski, Gastman, Kogut, Kapłan, Brzękowski,
20.30-20.45 - Odprawa zawodników
Papiż, Ulewicz, Boguszewski, Tucholski Wojciech, Tucholski Jacek, Regieli Dominik, Kwiecień, Tabor, Nowak, Stachowiak, Okręglak, Statkiewicz, Łupiński, Sząszor Mateusz, Michejenko, Wierzchowski.
W sobotę będziemy grali od 9.00 do 24.00. W niedzielę gry fazy pucharowej. Start odgodziny 10.00.
Dyrektor Cyklu
Marcin Krzemiński
GRAND PRIX POLSKI w BILARD „BRZEŚĆ –SŁOMKA PTYSIOWA” POL TOUR
MISTRZOSTWA KĘTRZYNA – 9-BIL
TERMIN: 16-18.05.2025 r.
Rozpoczynamy zapisy na zawody Grand Prix Polski POL TOUR w Kętrzynie. W ostatnich latach uczestniczyło w nich ok. 100 zawodników. Graliśmy w Kętrzynie i Mrągowie.
Ponieważ otrzymywałem sygnały, że warunki w Mrągowie nie są najlepsze możemy zrezygnować z gry w drugim klubie, jednak ograniczy to ilość uczestników.
Jeżeli zagramy pierwszą rundę w piątek od godziny 18.00 -4 grupy po 4 osoby = 16 osób.
Pozostałe 20 grup wystartuje w sobotę i to da nam łącznie 96 osób. Przy czym w sobotę gramy od 9.00 do 24.00 !
Koledzy z Mrągowa dokonują zmiany ustawienia stołów i chcą poprawić warunki gry. Jeżeli to zrobią , to będzie możliwość zagrania w dwóch miejscach tylko w sobotę i niedzielę.
Ostateczną decyzję o dacie rozpoczęcia turnieju i miejscach rozgrywek podejmie dyrektor zawodów po otrzymaniu informacji o ilości osób zgłoszonych do gry.
Biorąc pod uwagę powyższą sytuację zamknięcie zgłoszeń nastąpi 4 maja. Zgłoszenia po tym terminie mogą nie być brane pod uwagę. Osoby na liście startowej, przy których zostanie umieszczony znaczek „R” będą znajdowały się na liście rezerwowej i będą dopuszczone do gry w ramach wolnych miejsc.
Przy zgłoszeniu proszę o informację, kto mógłby zagrać w piatek lub wyraża zgodę na grę w Mrągowie.
MIEJSCE GIER: Bałtyckie Centrum Bilardowe MOSiR Kętrzyn ul. Moniuszki 1
ORGANIZATORZY: Mak Marketing, East European Billiard Council,
PARTNER: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie
SPONSOR STRATEGICZNY CYKLU: Zakład Przemysłu Cukierniczego „Brześć” w Brześciu Kujawskim.
PATRONAT: Polski Związek Bilardowy, Burmistrz Miasta Kętrzyn.
NAGRODY FINANSOWE- 9.000 zł
- 1 miejsce – 3.000 zł + puchar
- 2 miejsce – 2.000 zł,
- 3-4 miejsce –1.000 zł,
- 5-8 miejsce - 500 zł
Za miejsca 1-3 zawodnicy otrzymają medale.
Zawodnik zobowiązany jest osobiście zgłosić się do organizatora po zakończeniu startu z dokumentem tożsamości. Nagrody finansowe będą wypłacane na rachunki bankowe zawodników. W szczególnych wypadkach dyrektor turnieju może podjąć decyzję o wypłacie nagrody gotówką. Od nagrody za 1 miejsce zostanie pobrany podatek 10%.
PROGRAM:
16.05.2025 piątek 18.00 lub 17.05 -sobota
Mecze będą rozgrywane w turach. W sobotę zakładamy start o godz. 9.00 , jednak ostateczne godziny pojedynków i rejestracji zawodników podane zostaną po zamknięciu listy startowej.
18.05.2025 – niedziela,
- Gry pucharowe i finał
SYSTEM SPORTOWY odmiana 9-bil wg przepisów WPA, I etap - gra systemem każdy z każdym w grupach, do 5 wygranych partii. II etap - pucharowy, do którego awansuje 2 najlepszych zawodników z każdej grupy. Mecze rozgrywane są do 5-7 wygranych partii. Przegrywający mecz odpada z turnieju. Obowiązuje zasada przemiennego rozbicia.
STRÓJ TURNIEJOWY: w zawodach obowiązuje bilardowy strój sportowy B - ciemne wizytowe spodnie, koszulka polo (wykluczone spodnie jeansowe i sztruksowe), wizytowe buty. Dopuszcza się także grę w koszulach z kołnierzykiem. Brak właściwego stroju u wpisanego na listy startowe zawodnika powoduje jego automatyczną dyskwalifikację i nie zwalnia z dokonania opłaty startowej.
REJESTRACJA ZAWODNIKÓW:
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej w Mak Marketing do dnia 4.05. 2025r. - e-mail: mak@makmarketing.pl; tel. 41 362-11-47; 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 84 a.
Osoby zakwalifikowane zostaną wpisane na listę startową opublikowaną na stronie www.ebc-billiard.com lub www.makmarketing.pl Na tej podstawie mogą uczestniczyć w turnieju i dokonać opłat startowych. Osoby na liście startowej przy których zostanie umieszczony znaczek „R” będą znajdowały się na liście rezerwowej.
Opłaty startowe dokonywane są w formie przelewu. Wszystkie wpłaty muszą być zrobione zgodnie z zarządzeniem dyrektora turnieju (środki muszą być na rachunku EEBC do 10.05.2025).
UWAGA: ilość miejsc w turnieju jest limitowana. Organizator zgodnie z Regulaminem POL TOUR 2025 decyduje o zakwalifikowaniu na listę startową.
OPŁATY STARTOWE:
100 zł - kobiety i juniorzy młodsi (juniorzy do 17 roku życia włącznie) z licencją PZBil,
150 zł - seniorzy z licencją PZBil i kartą prawa do gry na 2025 rok,
170 zł - pozostali zawodnicy.
HOTELE - dowolne.
Kwatery, pensjonaty znajdziesz na: www.booking.com
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: w związku z dużą liczbą zawodników w klubie mogą przebywać zawodnicy oraz osoby zaproszone przez organizatorów.
Zasady obowiązujące na zawodach Grand Prix Polski w Pool Bilard Brześć - Słomka Ptysiowa POL TOUR 2025 określone są w regulaminie dostępnym na stronie Mak Marketing. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z jego treścią.
Dyrektor cyklu - Marcin Krzemiński.
Sędzia główny: Maciej Szczawiński.
Relacja telewizyjna na żywo będzie realizowana przez TVSports.pl na kanale youtube. Wyniki na żywo: www.ebc-billiard.com
Bliższe informacje: Mak Marketing - Kielce ul. Zagnańska 84 A, tel./fax: 41 362-11-47; e-mail: mak@makmarketing.pl
Participants list
64 | 6 | 2 | |||
62 | 6 | 3 | |||
61 | 3 | 6 | |||
60 | 2 | 6 | |||
59 | 6 | 5 | |||
58 | 5 | 6 | |||
57 | 6 | 1 | |||
56 | 1 | 6 | |||
55 | 0 | 6 | |||
54 | 4 | 6 | |||
53 | 6 | 1 | |||
52 | 3 | 6 | |||
51 | 2 | 6 | |||
50 | 3 | 6 | |||
49 | 6 | 3 | |||
48 | 2 | 6 | |||
47 | 6 | 4 | |||
46 | 2 | 6 | |||
45 | 6 | 4 | |||
44 | 6 | 2 | |||
43 | 6 | 1 | |||
42 | 2 | 6 | |||
41 | 6 | 2 | |||
40 | 2 | 6 | |||
39 | 6 | 4 | |||
38 | 6 | 3 | |||
37 | 6 | 5 | |||
36 | 6 | 1 | |||
35 | 6 | 4 | |||
34 | 6 | 5 | |||
33 | 6 | 1 | |||
31 | 3 | 5 | |||
30 | 2 | 5 | |||
27 | 5 | 3 | |||
26 | 5 | 1 | |||
23 | 5 | 1 | |||
22 | 5 | 4 | |||
19 | 3 | 5 | |||
18 | 2 | 5 | |||
15 | 5 | 2 | |||
14 | 5 | 1 | |||
11 | 5 | 0 | |||
10 | 5 | 1 | |||
10 | 2 | 5 | |||
10 | 5 | 1 | |||
9 | 2 | 5 | |||
9 | 3 | 5 | |||
8 | 2 | 5 | |||
8 | 5 | 0 | |||
7 | 5 | 1 | |||
7 | 5 | 4 | |||
7 | 5 | 2 | |||
6 | 5 | 2 | |||
6 | 5 | 1 | |||
6 | 2 | 5 | |||
6 | 5 | 0 | |||
6 | 5 | 1 | |||
6 | 5 | 4 | |||
6 | 5 | 2 | |||
6 | 2 | 5 | |||
6 | 3 | 5 | |||
6 | 5 | 1 | |||
6 | 5 | 1 | |||
6 | 1 | 5 | |||
6 | 5 | 0 | |||
6 | 5 | 2 | |||
6 | 5 | 0 | |||
6 | 5 | 2 | |||
6 | 0 | 5 | |||
6 | 5 | 1 | |||
6 | 3 | 5 | |||
6 | 5 | 4 | |||
6 | 5 | 3 | |||
6 | 5 | 2 | |||
6 | 5 | 0 | |||
6 | 4 | 5 | |||
6 | 1 | 5 | |||
5 | 5 | 1 | |||
5 | 5 | 2 | |||
5 | 5 | 1 | |||
5 | 5 | 1 | |||
5 | 5 | 0 | |||
5 | 5 | 3 | |||
5 | 5 | 0 | |||
5 | 5 | 0 | |||
5 | 2 | 5 | |||
5 | 5 | 0 | |||
5 | 5 | 0 | |||
5 | 5 | 0 | |||
5 | 5 | 0 | |||
5 | 5 | 0 | |||
5 | 5 | 1 | |||
5 | 1 | 5 | |||
5 | 5 | 2 | |||
5 | 5 | 4 | |||
5 | 5 | 1 | |||
5 | 5 | 4 | |||
5 | 5 | 2 | |||
5 | 4 | 5 | |||
5 | 5 | 2 | |||
5 | 5 | 1 | |||
4 | 4 | 5 | |||
4 | 3 | 5 | |||
4 | 5 | 1 | |||
4 | 2 | 5 | |||
4 | 4 | 5 | |||
4 | 5 | 1 | |||
4 | 5 | 1 | |||
4 | 3 | 5 | |||
4 | 2 | 5 | |||
4 | 5 | 4 | |||
4 | 2 | 5 | |||
4 | 5 | 1 | |||
4 | 0 | 5 | |||
4 | 3 | 5 | |||
4 | 5 | 3 | |||
4 | 5 | 3 | |||
4 | 4 | 5 | |||
4 | 5 | 3 | |||
4 | 5 | 4 | |||
4 | 1 | 5 | |||
4 | 5 | 1 | |||
4 | 5 | 2 | |||
4 | 2 | 5 | |||
4 | 5 | 3 | |||
3 | 5 | 1 | |||
3 | 5 | 3 | |||
3 | 5 | 4 | |||
3 | 3 | 5 | |||
3 | 5 | 3 | |||
3 | 5 | 1 | |||
3 | 5 | 4 | |||
3 | 5 | 2 | |||
3 | 5 | 2 | |||
3 | 5 | 1 | |||
3 | 4 | 5 | |||
3 | 5 | 2 | |||
3 | 5 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | |||
3 | 2 | 5 | |||
3 | 5 | 0 | |||
3 | 5 | 2 | |||
3 | 5 | 2 | |||
3 | 5 | 2 | |||
3 | 5 | 3 | |||
3 | 5 | 3 | |||
3 | 5 | 3 | |||
3 | 5 | 0 | |||
3 | 5 | 1 | |||
3 | 5 | 2 | |||
2 | 1 | 5 | |||
2 | 5 | 0 | |||
2 | 0 | 5 | |||
2 | 1 | 5 | |||
2 | 3 | 5 | |||
2 | 5 | 4 | |||
2 | 3 | 5 | |||
2 | 0 | 5 | |||
2 | 2 | 5 | |||
2 | 5 | 3 | |||
2 | 5 | 4 | |||
2 | 2 | 5 | |||
2 | 4 | 5 | |||
2 | 0 | 5 | |||
2 | 5 | 0 | |||
2 | 5 | 4 | |||
2 | 4 | 5 | |||
2 | 0 | 5 | |||
2 | 5 | 4 | |||
2 | 4 | 5 | |||
2 | 2 | 5 | |||
2 | 0 | 5 | |||
2 | 2 | 5 | |||
2 | 2 | 5 | |||
2 | 5 | 3 | |||
1 | 5 | 2 | |||
1 | 5 | 4 | |||
1 | 5 | 3 | |||
1 | 5 | 2 | |||
1 | 5 | 0 | |||
1 | 5 | 1 | |||
1 | 5 | 0 | |||
1 | 5 | 4 | |||
1 | 5 | 0 | |||
1 | 5 | 0 | |||
1 | 5 | 3 | |||
1 | 3 | 5 | |||
1 | 5 | 1 | |||
1 | 5 | 1 | |||
1 | 5 | 0 | |||
1 | 5 | 1 | |||
1 | 5 | 2 | |||
1 | 5 | 0 | |||
1 | 2 | 5 | |||
1 | 5 | 3 | |||
1 | 5 | 0 | |||
1 | 5 | 0 | |||
1 | 5 | 1 | |||
1 | 3 | 5 |
Group 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | × | 1 : 5 | 3 : 5 | 0 : 5 | -3 | 4 | -11 | 4 | |||
2 | 5 : 1 | × | 5 : 4 | 3 : 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 | ||
3 | 5 : 3 | 4 : 5 | × | 1 : 5 | 1 | -1 | 10 | -3 | 3 | ||
4 | 5 : 0 | 5 : 3 | 5 : 1 | × | 3 | 3 | 15 | 11 | 1 | ||
Group 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | × | 4 : 5 | 5 : 4 | 3 : 5 | 1 | -1 | 12 | -2 | 3 | ||
2 | 5 : 4 | × | 5 : 4 | 1 : 5 | 2 | 1 | 11 | -2 | 2 | ||
3 | 4 : 5 | 4 : 5 | × | 2 : 5 | -3 | 10 | -5 | 4 | |||
4 | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 2 | × | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 | ||
Group 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | × | 0 : 5 | 5 : 3 | 5 : 3 | 2 : 5 | 2 | 0 | 12 | -4 | 3 | |
2 | 5 : 0 | × | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 2 | 4 | 4 | 20 | 16 | 1 | |
3 | 3 : 5 | 1 : 5 | × | 3 : 5 | 2 : 5 | -4 | 9 | -11 | 5 | ||
4 | 3 : 5 | 1 : 5 | 5 : 3 | × | 0 : 5 | 1 | -2 | 9 | -9 | 4 | |
5 | 5 : 2 | 2 : 5 | 5 : 2 | 5 : 0 | × | 3 | 2 | 17 | 8 | 2 | |
Group 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | × | 5 : 1 | 4 : 5 | 5 : 1 | 0 : 5 | 2 | 0 | 14 | 2 | 3 | |
2 | 1 : 5 | × | 2 : 5 | 5 : 1 | 2 : 5 | 1 | -2 | 10 | -6 | 4 | |
3 | 5 : 4 | 5 : 2 | × | 5 : 2 | 1 : 5 | 3 | 2 | 16 | 3 | 2 | |
4 | 1 : 5 | 1 : 5 | 2 : 5 | × | 2 : 5 | -4 | 6 | -14 | 5 | ||
5 | 5 : 0 | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 2 | × | 4 | 4 | 20 | 15 | 1 | |
Group 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | × | 5 : 0 | 5 : 0 | 2 : 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | ||
2 | 0 : 5 | × | 5 : 1 | 0 : 5 | 1 | -1 | 5 | -6 | 3 | ||
3 | 0 : 5 | 1 : 5 | × | 3 : 5 | -3 | 4 | -11 | 4 | |||
4 | 5 : 2 | 5 : 0 | 5 : 3 | × | 3 | 3 | 15 | 10 | 1 | ||
Group 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | × | 0 : 5 | 0 : 5 | 3 : 5 | -3 | 3 | -12 | 4 | |||
2 | 5 : 0 | × | 5 : 4 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 11 | 1 | ||
3 | 5 : 0 | 4 : 5 | × | 5 : 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 2 | ||
4 | 5 : 3 | 0 : 5 | 3 : 5 | × | 1 | -1 | 8 | -5 | 3 | ||
Group 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | × | 4 : 5 | 0 : 5 | 4 : 5 | -3 | 8 | -7 | 4 | |||
2 | 5 : 4 | × | 5 : 2 | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 8 | 1 | ||
3 | 5 : 0 | 2 : 5 | × | 5 : 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | ||
4 | 5 : 4 | 1 : 5 | 4 : 5 | × | 1 | -1 | 10 | -4 | 3 | ||
Group 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | × | 4 : 5 | 5 : 0 | 5 : 2 | 2 | 1 | 14 | 7 | 2 | ||
2 | 5 : 4 | × | 5 : 1 | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 8 | 1 | ||
3 | 0 : 5 | 1 : 5 | × | 5 : 3 | 1 | -1 | 6 | -7 | 3 | ||
4 | 2 : 5 | 2 : 5 | 3 : 5 | × | -3 | 7 | -8 | 4 | |||
Group 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | × | 3 : 5 | 5 : 4 | 5 : 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | ||
2 | 5 : 3 | × | 2 : 5 | 2 : 5 | 1 | -1 | 9 | -4 | 4 | ||
3 | 4 : 5 | 5 : 2 | × | 2 : 5 | 1 | -1 | 11 | -1 | 3 | ||
4 | 1 : 5 | 5 : 2 | 5 : 2 | × | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | ||
Group 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | × | 3 : 5 | 5 : 2 | 4 : 5 | 1 | -1 | 12 | 0 | 3 | ||
2 | 5 : 3 | × | 5 : 0 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 12 | 1 | ||
3 | 2 : 5 | 0 : 5 | × | 3 : 5 | -3 | 5 | -10 | 4 | |||
4 | 5 : 4 | 0 : 5 | 5 : 3 | × | 2 | 1 | 10 | -2 | 2 | ||
Group 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | × | 5 : 0 | 2 : 5 | 5 : 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 2 | ||
2 | 0 : 5 | × | 0 : 5 | 1 : 5 | -3 | 1 | -14 | 4 | |||
3 | 5 : 2 | 5 : 0 | × | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 12 | 1 | ||
4 | 1 : 5 | 5 : 1 | 1 : 5 | × | 1 | -1 | 7 | -4 | 3 | ||
Group 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | × | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 | ||
2 | 3 : 5 | × | 4 : 5 | 5 : 0 | 1 | -1 | 12 | 2 | 3 | ||
3 | 3 : 5 | 5 : 4 | × | 5 : 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | ||
4 | 0 : 5 | 0 : 5 | 2 : 5 | × | -3 | 2 | -13 | 4 | |||
Group 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | × | 5 : 4 | 0 : 5 | 2 : 5 | 1 | -1 | 7 | -7 | 4 | ||
2 | 4 : 5 | × | 0 : 5 | 5 : 2 | 1 | -1 | 9 | -3 | 2 | ||
3 | 5 : 0 | 5 : 0 | × | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | ||
4 | 5 : 2 | 2 : 5 | 1 : 5 | × | 1 | -1 | 8 | -4 | 3 | ||
Group 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | × | 5 : 0 | 0 : 5 | 2 : 5 | 1 | -1 | 7 | -3 | 3 | ||
2 | 0 : 5 | × | 0 : 5 | 0 : 5 | -3 | 0 | -15 | 4 | |||
3 | 5 : 0 | 5 : 0 | × | 2 : 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | ||
4 | 5 : 2 | 5 : 0 | 5 : 2 | × | 3 | 3 | 15 | 11 | 1 | ||
Group 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | × | 2 : 5 | 5 : 3 | 1 : 5 | 1 | -1 | 8 | -5 | 3 | ||
2 | 5 : 2 | × | 5 : 1 | 5 : 3 | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 | ||
3 | 3 : 5 | 1 : 5 | × | 1 : 5 | -3 | 5 | -10 | 4 | |||
4 | 5 : 1 | 3 : 5 | 5 : 1 | × | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | ||
Group 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | × | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 8 | 1 | ||
2 | 3 : 5 | × | 3 : 5 | 4 : 5 | -3 | 10 | -5 | 4 | |||
3 | 3 : 5 | 5 : 3 | × | 5 : 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 2 | ||
4 | 1 : 5 | 5 : 4 | 1 : 5 | × | 1 | -1 | 7 | -7 | 3 | ||
Group 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | × | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 10 | 1 | ||
2 | 3 : 5 | × | 5 : 2 | 5 : 1 | 2 | 1 | 13 | 5 | 2 | ||
3 | 1 : 5 | 2 : 5 | × | 0 : 5 | -3 | 3 | -12 | 4 | |||
4 | 1 : 5 | 1 : 5 | 5 : 0 | × | 1 | -1 | 7 | -3 | 3 | ||
Group 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | × | 5 : 2 | 5 : 4 | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 7 | 1 | ||
2 | 2 : 5 | × | 5 : 2 | 3 : 5 | 1 | -1 | 10 | -2 | 3 | ||
3 | 4 : 5 | 2 : 5 | × | 5 : 4 | 1 | -1 | 11 | -3 | 4 | ||
4 | 2 : 5 | 5 : 3 | 4 : 5 | × | 1 | -1 | 11 | -2 | 2 | ||
Group 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | × | 5 : 4 | 5 : 2 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 | ||
2 | 4 : 5 | × | 2 : 5 | 1 : 5 | -3 | 7 | -8 | 4 | |||
3 | 2 : 5 | 5 : 2 | × | 5 : 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | ||
4 | 0 : 5 | 5 : 1 | 1 : 5 | × | 1 | -1 | 6 | -5 | 3 | ||
Group 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | × | 5 : 1 | 5 : 4 | 2 : 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | ||
2 | 1 : 5 | × | 2 : 5 | 2 : 5 | -3 | 5 | -10 | 4 | |||
3 | 4 : 5 | 5 : 2 | × | 5 : 2 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | ||
4 | 5 : 2 | 5 : 2 | 2 : 5 | × | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | ||
Group 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | × | 5 : 1 | 3 : 5 | 4 : 5 | 1 | -1 | 12 | 1 | 3 | ||
2 | 1 : 5 | × | 0 : 5 | 2 : 5 | -3 | 3 | -12 | 4 | |||
3 | 5 : 3 | 5 : 0 | × | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 10 | 1 | ||
4 | 5 : 4 | 5 : 2 | 2 : 5 | × | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | ||
Group 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | × | 4 : 5 | 5 : 3 | 1 : 5 | 1 | -1 | 10 | -3 | 3 | ||
2 | 5 : 4 | × | 5 : 2 | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 7 | 1 | ||
3 | 3 : 5 | 2 : 5 | × | 5 : 4 | 1 | -1 | 10 | -4 | 4 | ||
4 | 5 : 1 | 2 : 5 | 4 : 5 | × | 1 | -1 | 11 | 0 | 2 | ||
Group 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | × | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 13 | 1 | ||
2 | 1 : 5 | × | 3 : 5 | 2 : 5 | -3 | 6 | -9 | 4 | |||
3 | 0 : 5 | 5 : 3 | × | 5 : 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | ||
4 | 1 : 5 | 5 : 2 | 0 : 5 | × | 1 | -1 | 6 | -6 | 3 | ||
Group 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | × | 5 : 0 | 5 : 2 | 4 : 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 2 | ||
2 | 0 : 5 | × | 5 : 0 | 1 : 5 | 1 | -1 | 6 | -4 | 3 | ||
3 | 2 : 5 | 0 : 5 | × | 0 : 5 | -3 | 2 | -13 | 4 | |||
4 | 5 : 4 | 5 : 1 | 5 : 0 | × | 3 | 3 | 15 | 10 | 1 | ||
#1 | |
#2 | |
5 | |
4 |
#3 | |
5 | |
3 |
#4 | |
#5 | |
#6 | |
3 | |
5 |
#7 | |
5 | |
4 |
#8 | |
#9 | |
#10 | |
5 | |
1 |
#11 | |
5 | |
0 |
#12 | |
#13 | |
#14 | |
5 | |
1 |
#15 | |
5 | |
2 |
#16 | |
#17 | |
#18 | |
2 | |
5 |
#19 | |
3 | |
5 |
#20 | |
#21 | |
#22 | |
5 | |
4 |
#23 | |
5 | |
1 |
#24 | |
#25 | |
#26 | |
5 | |
1 |
#27 | |
5 | |
3 |
#28 | |
#29 | |
#30 | |
2 | |
5 |
#31 | |
3 | |
5 |
#32 | |
#33 | |
6 | |
1 | |
Place 17 |
#34 | |
6 | |
5 | |
Place 17 |
#35 | |
6 | |
4 | |
Place 17 |
#36 | |
6 | |
1 | |
Place 17 |
#37 | |
6 | |
5 | |
Place 17 |
#38 | |
6 | |
3 | |
Place 17 |
#39 | |
6 | |
4 | |
Place 17 |
#40 | |
2 | |
6 | |
Place 17 |
#41 | |
6 | |
2 | |
Place 17 |
#42 | |
2 | |
6 | |
Place 17 |
#43 | |
6 | |
1 | |
Place 17 |
#44 | |
6 | |
2 | |
Place 17 |
#45 | |
6 | |
4 | |
Place 17 |
#46 | |
2 | |
6 | |
Place 17 |
#47 | |
6 | |
4 | |
Place 17 |
#48 | |
2 | |
6 | |
Place 17 |
#49 | |
6 | |
3 | |
Place 9 |
#50 | |
3 | |
6 | |
Place 9 |
#51 | |
2 | |
6 | |
Place 9 |
#52 | |
3 | |
6 | |
Place 9 |
#53 | |
6 | |
1 | |
Place 9 |
#54 | |
4 | |
6 | |
Place 9 |
#55 | |
0 | |
6 | |
Place 9 |
#56 | |
1 | |
6 | |
Place 9 |
#57 | |
6 | |
1 | |
Place 5 |
#58 | |
5 | |
6 | |
Place 5 |
#59 | |
6 | |
5 | |
Place 5 |
#60 | |
2 | |
6 | |
Place 5 |
#61 | |
3 | |
6 | |
Semifinal |
#62 | |
6 | |
3 | |
Semifinal |
#64 | |
6 | |
2 | |
Final |